- Namn: Yui Aragaki
- Inbyggt namn: Yui Aragaki
- Nationalitet: japanska
- Kön: Kvinna
- Född: 11 juni 1988
- Ålder: 35
Hon är särskilt känd för sitt trevliga ansikte och sina filmprojekt.
Aragakis karriär började när hennes syster frivilligt lämnade in en auditionprofil åt henne efter att ha blivit informerad om att juniormodetidningen nicola letar efter ett nytt ansikte. Aragaki vann Grand Prix och blev officiellt en exklusiv modell för tidningen eller en nicomo. År 2001 gav hennes kollega nicomo Ayako Enamoto henne smeknamnet Gakky.
Aragaki utökade sin modellkarriär till gravyr 2004. Hon medverkade också på varietéshower och reklamfilmer, hennes reklamfilmer för Pocky var den mest populära. Ett år senare tog hon officiellt examen från tidningen och agerade därefter i TBS-dramat Dragon Zakura tillsammans med andra japanska idol, Tomohisa Yamashita och skådespelerskan Masami Nagasawa, vilket markerade hennes genombrott inom showbranschen. Sedan dess har Aragaki rollats i olika dramer som Gal Circle och My Boss, My Hero. Trots att hon tog examen från 'nicola' dyker hon fortfarande upp i tidningen ibland. Hon har för närvarande rekordet för att framträda flest gånger som dess covergirl.
2007 spelade hon i Waruboro med Shota Matsuda och Yuu Shirota. Efteråt rollades hon tillsammans med Hiroshi Tachi och Shigeaki Kato i TBS:s sommardrama, Papa to Musume no Nanokakan där Aragaki spelar en gymnasieelev som byter kropp med sin pappa, en medelålders löneman.
Aragaki rollades också i filmen Koisuru Madori (Tokyo Serendipity), med Ryuhei Matsuda. Senare samma år dök hon upp i det tragiska dramat Koizora med Haruma Miura som vann Aragaki hennes första skådespelarpris.
Utanför skådespeleriet släppte hon också sitt första album, Sora, och singeln heavenly days, en låt från Koizora.
2007 spelade hon i tre filmer och ett drama och spelade in ett debutalbum. Men hon blev sjuk av arbetsrelaterad stress.
Hittills har Aragaki vunnit fem nykomlingpriser för filmerna Waruboro, Tokyo Serendipity och Koizora/Sky of Love. Hennes femte pris var för att hedra hennes roll i filmen Sky of Love med en intäkt på 3,6 miljarder ¥.
Memories, temalåten för Tokyo Serendipity, ingick i hennes debutalbum. Hon uppträdde också på Budokan.
Hon släppte också två singlar 2008, Make My Day och Akai Ito. Make My Day användes i NHK-dramat Hachi-One Driver, medan Akai Ito är en cover på en låt skriven och framförd av Kobukuro under deras indiedagar, till minne av duons tioårsjubileum i den japanska musikindustrin.
I augusti 2008 spelade Aragaki praktikanten Megumi Shiraishi i det medicinska dramat Code Blue: Doctor Heli Kinkyuu Kyuumei, med Tomohisa Yamashita och Erika Toda. Samtidigt gjorde hon filmen Fure Fure Shojo. Hon medverkade också i Ballad, med Tsuyoshi Kusanagi, som feodal prinsessa. Hon släppte sin femte singel PIECE i februari 2009.
Aragaki är också värd för GIRLS LOCKS!, en del av det japanska radioprogrammet, SCHOOL OF LOCKS!, tillsammans med andra U-20 idoler Maki Horikita, Chiaki Kuriyama och Nana Eikura. Hon arbetar även som röstskådespelare.
2021 gifte Aragaki sig med sångaren, låtskrivaren och skådespelaren Gen Hoshino, hennes motspelare i tv-serien Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu.
Drama
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kazama Kimichika: Kyojo Zero Lägg tilljapanskt drama,2023, 11 epHayata Seiko (Huvudroll) | elva | Hayata Seikos huvudroll | 7.8 |
| 2023 | Staket Lägg tilljapanskt drama,2023, 5 epShiroma Kaoru (Stödroll) | 5 | Shiroma Kaoru stödroll | 8.2 |
| 2022 | Kamakura dono nr 13 nin Lägg tilljapanskt drama,2022, 48 epJa (Stödroll) | 48 | Yae Supportroll | 8,0 |
| 2021 | Dragon Zakura säsong 2 Lägg tilljapanskt drama,2021, 10 epKosaka Yoshino (ep. 10) (Gästroll) | 10 | Kosaka Yoshino (Ep. 10) Gästroll | 8.1 |
| 2020 | Oyabaka Seishun Hakusho Lägg tilljapanskt drama,2020, 7 epObika Sachiko (Stödroll) | 7 | Obika Sachiko Supportroll | 7.8 |
| 2018 | Kemono ni Narenai Watashitachi Lägg tilljapanskt drama,2018, 10 epShinkai Akira (Huvudroll) | 10 | Shinkai Akira huvudroll | 7.6 |
| 2017 | Code Blue Säsong 3 Lägg tilljapanskt drama,2017, 10 epShiraishi Megumi (Huvudroll) | 10 | Shiraishi Megumi huvudroll | 8.5 |
| 2016 | Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu Lägg tilljapanskt drama,2016, 11 epMikuri Moriyama (Huvudroll) | elva | Moriyama Mikuri huvudroll | 8.1 |
| 2015 | Okitegami Kyoko no Biboroku Lägg tilljapanskt drama,2015, 10 epOkitegami Kyoko (Huvudroll) | 10 | Okitegami Kyoko huvudroll | 8.2 |
| 2014 | S: Saigo no Keikan Lägg tilljapanskt drama,2014, 10 epHayashi Iruma (avsnitt 8–10) (Gästroll) | 10 | Hayashi Iruma (ep. 8-10) Gästroll | 7.6 |
| 2013 | Legal High 2 Lägg tilljapanskt drama,2013, 10 epMayuzumi Machiko (Huvudroll) | 10 | Mayuzumi Machiko Huvudroll | 8.3 |
| 2013 | Soratobu Kouhoushitsu Lägg tilljapanskt drama,2013, 11 epInaba Rika (Huvudroll) | elva | Inaba Rika Huvudroll | 8.1 |
| 2012 | Juridisk hög Lägg tilljapanskt drama,2012, 11 epMayuzumi Machiko (Huvudroll) | elva | Mayuzumi Machiko Huvudroll | 8.1 |
| 2011 | Zenkai flicka Lägg tilljapanskt drama,2011, 11 epAyukawa Wakaba (Huvudroll) | elva | Ayukawa Wakaba huvudroll | 7.6 |
| 2010 | Angel Bank Lägg tilljapanskt drama,2010, 8 epFujikawa Karin (ep. 1) (Gästroll) | 8 | Fujikawa Karin (Ep. 1) Gästroll | 6.5 |
| 2010 | Code Blue Säsong 2 Lägg tilljapanskt drama,2010, 11 epShiraishi Megumi (Huvudroll) | elva | Shiraishi Megumi huvudroll | 8.3 |
| 2009 | Leende Lägg tilljapanskt drama,2009, 11 epMishima Hana (Huvudroll) | elva | Mishima Hana Huvudroll | 7.7 |
| 2008 | Kod blå Lägg tilljapanskt drama,2008, 11 epShiraishi Megumi (Huvudroll) | elva | Shiraishi Megumi huvudroll | 8.1 |
| 2007 | Pappa till Musume no Nanokakan Lägg tilljapanskt drama,2007, 7 epKawahara Koume (Huvudroll) | 7 | Kawahara Koumes huvudroll | 7.6 |
| 2006 | Min chef, min hjälte Lägg tilljapanskt drama,2006, 10 epUmemura Hikari (Stödroll) | 10 | Umemura Hikari stödroll | 8.1 |
| 2006 | Galcir Lägg tilljapanskt drama,2006, 11 epNagisa (Huvudroll) | elva | Nagisa huvudroll | 6.9 |
| 2005 | Draken Zakura Lägg tilljapanskt drama,2005, 11 epKosaka Yoshino (Huvudroll) | elva | Kosaka Yoshinos huvudroll | 7.7 |
| 2005 | Sh15uya Lägg tilljapanskt drama,2005, 12 epMor (Huvudroll) | 12 | Ema huvudroll | 7.1 |
Film
| År | Titel | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|
| 2024 | Ikoku Nikki Lägg tilljapansk film,2024,Kodai Makio (Huvudroll) | Kodai Makios huvudroll | 0,0 |
| 2023 | Seiyoku Lägg tilljapansk film,2023,Kiryu Natsuki (Huvudroll) | Kiryu Natsuki Huvudroll | 7.9 |
| 2022 | Spökbok Lägg tilljapansk film,2022,Hayama Yoko (Stödroll) | Hayama Yoko stödroll | 7.7 |
| 2018 | Code Blue: The Movie Lägg tilljapansk film,2018,Shiraishi Megumi (Huvudroll) | Shiraishi Megumi huvudroll | 8.3 |
| 2017 | Blanda Lägg tilljapansk film,2017,Tomita Tamako (Huvudroll) | Tomita Tamako Huvudroll | 7.8 |
| 2015 | S: Saigo no Keikan - Dakkan: Recovery of Our Future Lägg tilljapansk film,2015,Iruma Hayashi (Huvudroll) | Iruma Hayashi huvudroll | 7.5 |
| 2015 | Ha en sång på dina läppar Lägg tilljapansk film,2015,Kashiwagi Yuri (Huvudroll) | Kashiwagi Yuri huvudroll | 8,0 |
| 2014 | Skymning: Saya i Sasara Lägg tilljapansk film,2014,jag är (Huvudroll) | Jag spelar roller | 7.6 |
| 2012 | The Wings of the Kirin Lägg tilljapansk film,2012,Nakahara Kaori (Stödroll) | Nakahara Kaori stödroll | 7.6 |
| 2010 | Hanamizuki Lägg tilljapansk film,2010,Hirasawa Sae (Huvudroll) | Hirasawa Sae Huvudroll | 7.4 |
| 2009 | Ballad Lägg tilljapansk film,2009,Prinsessan Ren (Huvudroll) | Prinsessan Ren huvudroll | 7.2 |
| 2008 | Heja Heja Heja! Lägg tilljapansk film,2008,Momoyama Momoko (Huvudroll) | Momoyama Momoko huvudroll | 7.2 |
| 2007 | Himmel av kärlek Lägg tilljapansk film,2007,Tack Mika (Huvudroll) | Tahara Mika Huvudroll | 8.1 |
| 2007 | Waruboro Lägg tilljapansk film,2007,Yamada (Huvudroll) | Yamadas huvudroll | 6.8 |
| 2007 | Tokyo Serendipity Lägg tilljapansk film,2007,Aoki Yui (Huvudroll) | Aoki Yui huvudroll | 6.8 |
Särskild
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kazama Kimichika: Kyojo Zero Tokubetsuhen Lägg tilljapansk special,2023, 1 epHayata Seiko (Stödroll) | 1 | Hayata Seiko Supportroll | 7.5 |
| 2021 | Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu: Ganbare Jinrui! Lägg tilljapansk special,2021, 1 epMikuri Moriyama (Huvudroll) | 1 | Moriyama Mikuri huvudroll | 8.2 |
| 2018 | Code Blue Mou Hitotsu no Senjou Lägg tilljapansk special,2018, 1 epShiraishi Megumi (Huvudroll) | 1 | Shiraishi Megumi huvudroll | 7.8 |
| 2017 | Kizuna Hashire Kiseki no Kouma Lägg tilljapansk special,2017, 2 epMatsushita Masako (Huvudroll) | 2 | Matsushita Masako Huvudroll | 7.5 |
| 2014 | Legal High SP 2 Lägg tilljapansk special,2014, 1 epMayuzumi Machiko (Huvudroll) | 1 | Mayuzumi Machiko Huvudroll | 7.9 |
| 2013 | Legal High SP Lägg tilljapansk special,2013, 1 epMayuzumi Machiko (Huvudroll) | 1 | Mayuzumi Machiko Huvudroll | 8,0 |
| 2012 | Mou Yuukai Nante Shinai Lägg tilljapansk special,2012, 1 epHanazono Erika (Huvudroll) | 1 | Hanazono Erika Huvudroll | 7.5 |
| 2011 | Ranma 1/2 Lägg tilljapansk special,2011, 1 epAtt ha Akane (Huvudroll) | 1 | Jag har Akane huvudroll | 7.1 |
| 2009 | Code Blue Special Lägg tilljapansk special,2009, 1 epShiraishi Megumi (Huvudroll) | 1 | Shiraishi Megumi huvudroll | 8.2 |
| 2006 | Kanojo no Koibumi Lägg tilljapansk special,2006, 1 epKawamura Yukari (Huvudroll) | 1 | Kawamura Yukari huvudroll | 0,0 |
| 2006 | Äkta kärlek Lägg tilljapansk special,2006, 1 epAsou Natsumi (Huvudroll) | 1 | Asou Natsumi huvudroll | 6,0 |
| 2005 | Onna no Ichidaiki Lägg tilljapansk special,2005, 3 epKoshiji Fubuki [Child] (ep. 2) (Stödroll) | 3 | Koshiji Fubuki [Barn] (Ep. 2) Stödroll | 6,0 |
TV program
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Atarashii Kagi Lägg tillJapansk TV-program,2021, 100 ep(Ep. 33) (Gäst) | 100 | (Ep. 33) Gäst | 0,0 |
| 2015 | Älska musik Lägg tillJapansk TV-program,2015, 350 ep (Gäst) | 350 | Gäst | 8.5 |
| 2015 | Itadaki höjdhopp Lägg tillJapansk TV-program,2015, 396 ep(Ep. 129-131) (Gäst) | 396 | (Ep. 129-131) Gäst | 8.6 |
| 2014 | Sukatto Japan Lägg tillJapansk TV-program,2014, 265 ep(Ep. 134) (Gäst) | 265 | (Ep. 134) Gäst | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai Lägg tillJapansk TV-program,2014, 500 ep(Ep. 59, 105, 154, 259) (Gäst) | 500 | (Ep. 59, 105, 154, 259) Gäst | 7.9 |
| 2012 | Ningen Kansatsu Variety Monitoring Lägg tillJapansk TV-program,2012, 400 ep(Ep. 93, 132, 249) (Gäst) | 400 | (Ep. 93, 132, 249) Gäst | 8,0 |
| 2012 | Getsuyou Kara Yofukashi Lägg tillJapansk TV-program,2012, 561 ep(Ep. 272) (Gäst) | 561 | (Ep. 272) Gäst | 8.5 |
| 2011 | Nazotoki Battle TORE Lägg tillJapansk TV-program,2011, 54 ep(Ep. 42) (Gäst) | 54 | (Ep. 42) Gäst | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare Lägg tillJapansk TV-program,2010, 460 ep(Ep. 215, 242) (Gäst) | 460 | (Ep. 215, 242) Gäst | 8.5 |
| 2010 | VS Arashi ~Första slaget 2010~ Midvinterns starkaste ess avgörande strid Lägg tillJapansk TV-program,2010, 1 ep (Gäst) | 1 | Gäst | 8.3 |
| 2008 | Shabekuri 007 Lägg tillJapansk TV-program,2008, 600 ep(Ep. 78, 130, 231, 265, 313) (Gäst) | 600 | (Ep. 78, 130, 231, 265, 313) Gäst | 8.3 |
| 2008 | Mot Arashi Lägg tillJapansk TV-program,2008, 561 ep(Ep. 82, 148, 403, 415, 450) (Gäst) | 561 | (Ep. 82, 148, 403, 415, 450) Gäst | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan Lägg tillJapansk TV-program,2008, 211 ep(Ep. 47, 100, 123) (Gäst) | 211 | (Ep. 47, 100, 123) Gäst | 8.5 |
| 2004 | Cinemaholic Lägg tillJapansk TV-program,2004, 56 ep (Gäst) | 56 | Gäst | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku Lägg tillJapansk TV-program,1998, 1236 ep(Ep. 611) {15 augusti 2010} (Gäst) | 1236 | (Ep. 611) {15 aug 2010} Gäst | 8,0 |
| nitton nittiosex | King's Brunch Lägg tillJapansk TV-program,nitton nittiosex, 1214 ep(20090411, 0620, 0905) (Gäst) | 1214 | (20090411, 0620, 0905) Gäst | 0,0 |
| 1994 | Mästarlärare Ninety Nine Lägg tillJapansk TV-program,1994, 1 ep[Gochi] (S12E25, S15E23) (Gäst) | 1 | [Gochi] (S12E25, S15E23) Gäst | 0,0 |
| 1986 | MUSIKSTATION Lägg tillJapansk TV-program,1986, 1328 ep[Artist] (Gäst) | 1328 | [Utförare] Gäst | 8.1 |
| 1964 | Musikmässa Lägg tillJapansk TV-program,1964, 3000 eps (Gäst) | 3000 | Gäst | 7,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen Lägg tillJapansk TV-program,1951, 73 ep[Domare] (Ep. 58, 67) (Gäst) | 73 | [Domare] (Ep. 58, 67) Gäst | 7.6 |