- Namn: Slå Takeshi
- Inbyggt namn: Kitano Takeshi
- Förnamn: Kitano Takeshi
- Också känd som: Bito Takeshi, Biito Takeshi, Beat Takeshi
- Nationalitet: japanska
- Kön: Manlig
- Född: 18 januari 1947
- Ålder: 77
Kitano blev en framträdande plats på 1970-talet som hälften av komediduon Two Beat, innan han gick solo och blev en av de tre största komikerna i landet. Efter flera små skådespelarroller gjorde han sin regidebut med 1989 års Violent Cop och fick internationellt beröm för Sonatine (1993). Men han antogs inte som regissör i Japan förrän Hana-bi vann Guldlejonet 1997. I december 2016 tillkännagavs att Kitanos första kriminaltrilogi för Outrage-serien skulle slutföras 2017 med Outrage: Final Chapter i post- produktion från april 2017.
Han har fått kritikerros för sitt idiosynkratiska filmiska arbete, och har vunnit många priser med den japanske filmkritikern Nagaharu Yodogawa som en gång kallade honom 'den sanna efterträdaren' till den inflytelserika filmskaparen Akira Kurosawa. Många av Kitanos filmer är dramer om yakuzagangsters eller polisen. Beskrevs av kritiker som att han använder en skådespelarstil som är mycket deadpan eller en kamerastil som närmar sig nästan stas, använder Kitano ofta långa tagningar där lite tycks hända, eller redigering som omedelbart går till efterdyningarna av en händelse. Många av hans filmer uttrycker en dyster eller nihilistisk filosofi, men de är också fyllda av humor och tillgivenhet för sina karaktärer.
Direktör
| År | Titel | Typ | Betyg |
|---|---|---|---|
| 1989 | Våldsam polis Lägg till | Film | 7.5 |
Manusförfattare & Regissör
| År | Titel | Typ | Betyg |
|---|---|---|---|
| 2023 | Det är dåligt Lägg till | Film | 7.4 |
| 2017 | Upprördhet: sista kapitlet Lägg till | Film | 7.5 |
| 2015 | Ryuzo och de sju handlangarna Lägg till | Film | 7.3 |
| 2012 | Upprördhet bortom Lägg till | Film | 7.5 |
| 2010 | Upprördhet Lägg till | Film | 7.4 |
| 2008 | Akilles och sköldpaddan Lägg till | Film | 7.2 |
| 2007 | Ära till filmskaparen! Lägg till | Film | 7,0 |
| 2005 | Takeshis' Lägg till | Film | 6.8 |
| 2003 | Zatoichi Lägg till | Film | 7.6 |
| 2002 | Dockor Lägg till | Film | 7.5 |
| 2001 | BROR Lägg till | Film | 7.5 |
| 1999 | Kikujiro Lägg till | Film | 7.9 |
| 1997 | Hana-Bi Lägg till | Film | 7.8 |
| nitton nittiosex | Barnen återvänder Lägg till | Film | 7.7 |
| 1994 | Få någon? Lägg till | Film | 6.7 |
| 1993 | Sonatin Lägg till | Film | 7.7 |
| 1991 | En scen vid havet Lägg till | Film | 7.7 |
| 1990 | Kokpunkt Lägg till | Film | 7,0 |
Ursprunglig skapare
| År | Titel | Typ | Betyg |
|---|---|---|---|
| 2023 | Analog Lägg till | Film | 7.9 |
| 2021 | Asakusa Kid Lägg till | Film | 7.7 |
| 2007 | Kikujiro och Saki 3 Lägg till | Drama | 6,0 |
| 2005 | Kikujiro till Saki 2 Lägg till | Drama | 8,0 |
| 2003 | Kikujiro till Saki Lägg till | Drama | 7,0 |
| 2002 | Asakusa Kid Lägg till | Film | 7,0 |
| 2001 | Kikujiro till saki Special Lägg till | Särskild | 6,0 |
| 1993 | Många lyckliga returer Lägg till | Film | 6.8 |
| 1985 | Takeshi Kun, Hai! Lägg till | Drama | 7.3 |
Drama
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Två hemländer Lägg tilljapanskt drama,2019, 2 epTojo Hideki (Gästroll) | 2 | Tojo Hideki Gästroll | 7.9 |
| 2019 | Idaten Lägg tilljapanskt drama,2019, 47 epKokontei Shinshō (Huvudroll) | 47 | Huvudroll | 8.1 |
| 2010 | Kenji Onijima Heihachiro Lägg tilljapanskt drama,2010, 7 epAndo Masachika (Stödroll) | 7 | Ando Masachika Supportroll | 7,0 |
| 2009 | Kochikame Lägg tilljapanskt drama,2009, 8 epKitano (ep. 1) (Gästroll) | 8 | Kitano (Ep. 1) Gästroll | 6.7 |
| 2003 | Musashi Lägg tilljapanskt drama,2003, 49 epShinmen Munisai (ep. 1) (Gästroll) | 49 | Shinmen Munisai (Ep. 1) Gästroll | 7.6 |
| 1990 | Haguregumo Lägg tilljapanskt drama,1990, 25 epNäve (Huvudroll) | 25 | Huvudroll | 0,0 |
| 1989 | Slå Takeshi Satsujin Jiken Lägg tilljapanskt drama,1989, 4 ep (Huvudroll) | 4 | Huvudroll | 0,0 |
| 1980 | Seishunshokun! Lägg tilljapanskt drama,1980, 25 ep[Landtmätare | Inspector] (Ep. 19) (Gästroll) | 25 | [Landtmätare | Inspektör] (Ep. 19) Gästroll | 0,0 |
Film
| År | Titel | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|
| 2024 | In Your Blood: Hoki Naiden Lägg tilljapansk film,2024,Ashiya Ryosuke (Huvudroll) | Ashiya Ryosuke huvudroll | 0,0 |
| 2023 | Det är dåligt Lägg tilljapansk film,2023,Hashiba Hideyoshi (Huvudroll) | Hashiba Hideyoshis huvudroll | 7.4 |
| 2017 | Upprördhet: sista kapitlet Lägg tilljapansk film,2017,Otomo (Huvudroll) | Otomo spelar roll | 7.5 |
| 2016 | Medan kvinnorna sover Lägg tilljapansk film,2016,röst (Huvudroll) | Sawara huvudroll | 6.2 |
| 2016 | Ett levande löfte Lägg tilljapansk film,2016,Detektiv Iwase Koichiro (Stödroll) | Detektiv Iwase Koichiro stödroll | 7.1 |
| 2015 | DOM KAN Lägg tilljapansk film,2015,Daruma (Stödroll) | Daruma stödroll | 7.4 |
| 2015 | Ryuzo och de sju handlangarna Lägg tilljapansk film,2015,Murakami [detektiv] (Stödroll) | Murakami [detektiv] Supportroll | 7.3 |
| 2012 | Upprördhet bortom Lägg tilljapansk film,2012,Otome (Huvudroll) | Otomes huvudroll | 7.5 |
| 2012 | Käraste Lägg tilljapansk film,2012,Sugino Teruo (Stödroll) | Sugino Teruo stödroll | 7.4 |
| 2010 | Upprördhet Lägg tilljapansk film,2010,Otomo (Huvudroll) | Otomo spelar roll | 7.4 |
| 2008 | Akilles och sköldpaddan Lägg tilljapansk film,2008,Machisu Kuramochi (Huvudroll) | Machisu Kuramochi huvudroll | 7.2 |
| 2008 | Monster X slår tillbaka/attackerar G8-toppmötet Lägg tilljapansk film,2008,Ta-Majin (Stödroll) | Take-Majin Supportroll | 6.1 |
| 2007 | Ära till filmskaparen! Lägg tilljapansk film,2007,Slå Takeshi (Huvudroll) | Slå Takeshis huvudroll | 7,0 |
| 2005 | Takeshis' Lägg tilljapansk film,2005,Slå Takeshi / Mr Kitano (Huvudroll) | Beat Takeshi / Mr. Kitano Huvudroll | 6.8 |
| 2004 | Blod och ben Lägg tilljapansk film,2004,Kim Joon Pyong / Shunpei (Huvudroll) | Kim Joon Pyong / Shunpei huvudroll | 6.9 |
| 2004 | DEN DÄR Lägg tilljapansk film,2004, (Stödroll) | Supportroll | 6.3 |
| 2003 | Zatoichi Lägg tilljapansk film,2003,Zatoichi (Huvudroll) | Zatoichi huvudroll | 7.6 |
| 2003 | Battle Royale II: Requiem Lägg tilljapansk film,2003,Kitano [Shioris far] (Bit del) | Kitano [Shioris far] Bitdel | 6.4 |
| 2001 | BROR Lägg tilljapansk film,2001,Aniki Yamamoto (Huvudroll) | Aniki Yamamoto huvudroll | 7.5 |
| 2000 | Herre på täppan Lägg tilljapansk film,2000,Kitano [lärare] (Huvudroll) | Kitano [lärare] Huvudroll | 7.9 |
| 1999 | Tabu Lägg tilljapansk film,1999,Hijikata Toshizo [kapten] (Huvudroll) | Hijikata Toshizo [kapten] Huvudroll | 6.8 |
| 1999 | Livvakt från Naniwa Lägg tilljapansk film,1999, (Gästroll) | Gästroll | 1.0 |
| 1999 | Kikujiro Lägg tilljapansk film,1999,Kikujiro (Huvudroll) | Kikujiro huvudroll | 7.9 |
| 1998 | Tokyo ögon Lägg tilljapansk film,1998, (Stödroll) | Supportroll | 7,0 |
| 1997 | Hana-Bi Lägg tilljapansk film,1997,Nishi (Huvudroll) | Nishis huvudroll | 7.8 |
| nittonhundranittiofem | GONIN Lägg tilljapansk film,nittonhundranittiofem,Kyoya Ichiro (Stödroll) | Kyoya Ichiro stödroll | 7.4 |
| 1994 | Få någon? Lägg tilljapansk film,1994,[Forskare] (Stödroll) | [Forskare] Stödroll | 6.7 |
| 1993 | Många lyckliga returer Lägg tilljapansk film,1993,Daisuke Shiba (Huvudroll) | Daisuke Shiba huvudroll | 6.8 |
| 1993 | Sonatin Lägg tilljapansk film,1993,Aniki Murakawa (Huvudroll) | Aniki Murakawa Huvudroll | 7.7 |
| 1992 | Erotiska förbindelser Lägg tilljapansk film,1992,Okuyama (Stödroll) | Okuyamas supportroll | 0,0 |
| 1992 | Legenden om Shura Lägg tilljapansk film,1992,Kiichiro Yashiro (Gästroll) | Kiichiro Yashiro Gästroll | 8,0 |
| 1990 | Zansatsu Seyo: Setsuna Kimono, Sore wa Ai Lägg tilljapansk film,1990, (Okänd) | Okänd | 6,0 |
| 1990 | Kokpunkt Lägg tilljapansk film,1990,Uehara (Huvudroll) | Uehara huvudroll | 7,0 |
| 1990 | Hoshi o Tsugu Mono Lägg tilljapansk film,1990,Yami no Hito (Huvudroll) | Yami no Hito huvudroll | 5.0 |
| 1989 | Våldsam polis Lägg tilljapansk film,1989,Azuma (Huvudroll) | Azumas huvudroll | 7.5 |
| 1988 | Chefsfrun Lägg tilljapansk film,1988,Shoji Sugimoto [Hitman] (Huvudroll) | Sugimoto Shoji [Hitman] Huvudroll | 7,0 |
| 1986 | Serietidning Lägg tilljapansk film,1986,[Yakuza] (Huvudroll) | [Yakuza] Huvudroll | 7.3 |
| 1985 | Yasha Lägg tilljapansk film,1985,Yajima (Stödroll) | Yajima stödroll | 6.8 |
| 1985 | Skämt med ett sorgset hjärta Lägg tilljapansk film,1985,Hiroshi Igarashi (Huvudroll) | Hiroshi Igarashis huvudroll | 7.1 |
| 1983 | Mygga på tionde våningen Lägg tilljapansk film,1983,[Man at Racehorse] (Stödroll) | [Man at Racehorse] Supportroll | 7,0 |
| 1983 | God jul, mr Lawrence Lägg tilljapansk film,1983,Hara (Huvudroll) | Hara huvudroll | 8,0 |
| 1981 | Sukkari... Sono Ki De! Lägg tilljapansk film,1981, (Huvudroll) | Huvudroll | 6,0 |
| 1981 | Manon Lägg tilljapansk film,1981,Shinobu (Stödroll) | Shinobu stödroll | 2.0 |
| 1981 | Dump Truck Rascal Lägg tilljapansk film,1981,Polisen 1 (Okänd) | Polis 1 Okänd | 4.0 |
| 1969 | Gå, gå, andra gången Virgin Lägg tilljapansk film,1969, (Stödroll) | Supportroll | 6.5 |
Särskild
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Hagoku Lägg tilljapansk special,2017, 1 epUrata Susumu (Huvudroll) | 1 | Urata Susumu huvudroll | 7.7 |
| 2016 | Doctor X 1: Gekai Daimon Michiko Special Lägg tilljapansk special,2016, 1 epKurosu Kantaro [direktör, Kurosu Medical Center] (Stödroll) | 1 | Kurosu Kantaro [direktör, Kurosu Medical Center] Stödroll | 8,0 |
| 2015 | Aka Medaka Lägg tilljapansk special,2015, 1 epTatekawa Danshi (Huvudroll) | 1 | Tatekawa Danshis huvudroll | 7.6 |
| 2014 | Kuroi Fukuin Lägg tilljapansk special,2014, 1 epDetektiv Rokuro Fujisawa (Huvudroll) | 1 | Detektiv Rokuro Fujisawa Huvudroll | 6.7 |
| 2010 | Kikoku Lägg tilljapansk special,2010, 1 epprivat första klass Oomiya (Huvudroll) | 1 | privat första klass Oomiya Huvudroll | 7.3 |
| 2008 | Ano Senso wa Nan Datta no ka Lägg tilljapansk special,2008, 1 epHideki Tojo (Huvudroll) | 1 | Hideki Tojos huvudroll | 2.0 |
| 2007 | Tio till Sen Lägg tilljapansk special,2007, 2 epTorikai Jutaro (Huvudroll) | 2 | Torikai Jutaro Huvudroll | 7,0 |
| 2007 | Wada Akiko Satsujin Jiken Lägg tilljapansk special,2007, 1 epHan själv (Gästroll) | 1 | Själv gästroll | 4.0 |
| 2002 | Akechi Kogorou vs The Fiend With Twenty Faces Lägg tilljapansk special,2002, 1 epKaijin Nijuumensou (Huvudroll) | 1 | Kaijin Nijuumensou Huvudroll | 7.6 |
| 2000 | Berättelsen om ett århundrade Lägg tilljapansk special,2000, 3 epTokura Kosaku (ep. 2) (Stödroll) | 3 | Tokura Kosaku (Ep. 2) Supportroll | 7.4 |
| 1993 | Settoku Ehoba no Shonin till Yuketsu Kyohi Jiken Lägg tilljapansk special,1993, 1 ep (Huvudroll) | 1 | Huvudroll | 0,0 |
| 1991 | Kin no Senso Lägg tilljapansk special,1991, 1 epKwon Hye Ro (Huvudroll) | 1 | Kwon Hyi Ro huvudroll | 0,0 |
| 1990 | Chushingura Lägg tilljapansk special,1990, 1 epOishi Kuranosuke (Huvudroll) | 1 | Oishi Kuranosuke huvudroll | 4.0 |
| 1989 | Slå Takeshi Satsujin Jiken Lägg tilljapansk special,1989, 1 ep (Huvudroll) | 1 | Huvudroll | 0,0 |
| 1988 | Otokotachi no Gekitotsu! Lägg tilljapansk special,1988, 2 epTokizo (Huvudroll) | 2 | Tokizos huvudroll | 0,0 |
| 1986 | Koiko no Mainichi Lägg tilljapansk special,1986, 1 epHoshinaga (Stödroll) | 1 | Hoshinaga stödroll | 8,0 |
| 1985 | Jesus ingen Hakobune Lägg tilljapansk special,1985, 1 ep (Huvudroll) | 1 | Huvudroll | 0,0 |
| 1983 | Showa Shijuroku Nen Lägg tilljapansk special,1983, 1 epOkubo Kiyoshi (Huvudroll) | 1 | Okubo Kiyoshis huvudroll | 0,0 |
TV program
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Takeshis slott Lägg tillJapansk TV-program,2023, 8 epGreve Takeshi (Vanlig medlem) | 8 | Count Takeshi ordinarie medlem | 7.5 |
| 2015 | Hur Chronicle Lägg tillJapansk TV-program,2015, 236 ep(Ep. SP5, SP7) (Gäst) | 236 | (Ep. SP5, SP7) Gäst | 8,0 |
| 2014 | Takeshis Duncan Idiot!! Lägg tillJapansk TV-program,2014, 1 ep (Huvudvärd) | 1 | Huvudvärd | 0,0 |
| 2012 | Inga skrattande entusiastiska lärare Lägg tillJapansk TV-program,2012, 1 ep (Gäst) | 1 | Gäst | 8.6 |
| 2011 | Nazotoki Battle TORE Lägg tillJapansk TV-program,2011, 54 ep(Ep. 26, 52) (Gäst) | 54 | (Ep. 26, 52) Gäst | 0,0 |
| 2009 | A-Studio+ Lägg tillJapansk TV-program,2009, 810 ep(Ep. 61) (Gäst) | 810 | (Ep. 61) Gäst | 10,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 Lägg tillJapansk TV-program,2008, 600 ep(Ep. 247, 331) (Gäst) | 600 | (Ep. 247, 331) Gäst | 8.3 |
| 2005 | Oshareism Lägg tillJapansk TV-program,2005, 760 ep(Ep. 104, 247) (Gäst) | 760 | (Ep. 104, 247) Gäst | 8.4 |
| 2004 | Kitano Talent Meikan Lägg tillJapansk TV-program,2004, 84 ep (Huvudvärd) | 84 | Huvudvärd | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku Lägg tillJapansk TV-program,1998, 1236 ep(Ep. 7) {17 maj 1998} (Gäst) | 1236 | (Ep. 7) {17 maj 1998} Gäst | 8,0 |
| 1997 | Tatagu no Takeshi, Sekai no Kitano Lägg tillJapansk TV-program,1997, 224 ep (Huvudvärd) | 224 | Huvudvärd | 0,0 |
| 1997 | Shimbashi Music Hall Lägg tillJapansk TV-program,1997, 0 eps (Huvudvärd) | 0 | Huvudvärd | 0,0 |
| nitton nittiosex | Kitano Fuji Lägg tillJapansk TV-program,nitton nittiosex, 75 ep (Huvudvärd) | 75 | Huvudvärd | 0,0 |
| 1993 | Hur man gör Beat Takeshi Lägg tillJapansk TV-program,1993, 20 ep (Huvudvärd) | tjugo | Huvudvärd | 0,0 |
| 1991 | Kitano fanklubb Lägg tillJapansk TV-program,1991, 232 ep[Värd] (Huvudvärd) | 232 | [Värd] Huvudvärd | 0,0 |
| 1989 | Takeshi no Atama no Yoku Naru TV Lägg tillJapansk TV-program,1989, 54 ep (Huvudvärd) | 54 | Huvudvärd | 0,0 |
| 1989 | Beat Takeshi's Laughter Ultra Quiz Lägg tillJapansk TV-program,1989, 20 ep[Moderator] (Huvudvärd) | tjugo | [Moderator] Huvudvärd | 0,0 |
| 1986 | Takeshis slott Lägg tillJapansk TV-program,1986, 133 epGreve Takeshi (Huvudvärd) | 133 | Greve Takeshi huvudvärd | 8.4 |
| 1985 | En TV som ger energin från geniet Takeshi !! Lägg tillJapansk TV-program,1985, 408 ep (Huvudvärd) | 408 | Huvudvärd | 0,0 |
| 1984 | Slå Takeshi no Gakumon Nosusume Lägg tillJapansk TV-program,1984, 12 epNatsume Hoseki (Huvudvärd) | 12 | Natsume Hoseki huvudvärd | 0,0 |
| 1983 | Superjockey Lägg tillJapansk TV-program,1983, 721 ep[Moderator] (Huvudvärd) | 721 | [Moderator] Huvudvärd | 0,0 |
| 1982 | Denna personshow Lägg tillJapansk TV-program,1982, 112 ep(Ep. 59, 81) (Gäst) | 112 | (Ep. 59, 81) Gäst | 0,0 |