- Namn: Hoshino Gen
- Inbyggt namn: Gen Hoshino
- Nationalitet: japanska
- Kön: Manlig
- Född: 28 januari 1981
- Ålder: 43
2021 gifte Gen sig med medspelaren Yui Aragaki. De träffades på uppsättningen av deras tv-serie Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu.
Drama
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17-sai no Teikoku Lägg tilljapanskt drama,2022, 5 epTaira Kiyoshi (Stödroll) | 5 | Taira Kiyoshi stödroll | 7.4 |
| 2020 | MIU 404 Lägg tilljapanskt drama,2020, 11 epKazumi Shima (Huvudroll) | elva | Shima Kazumi huvudroll | 8.5 |
| 2019 | Idaten Lägg tilljapanskt drama,2019, 47 epHirasawa Kazushige [Diplomatisk kritiker] (Stödroll) | 47 | Hirasawa Kazushige [Diplomatisk kritiker] Stödroll | 8.1 |
| 2017 | Kounodori säsong 2 Lägg tilljapanskt drama,2017, 11 epShinomiya Haruki (Stödroll) | elva | Shinomiya Haruki stödroll | 8.3 |
| 2017 | Strand Lägg tilljapanskt drama,2017, 5 epYoshimura Takao (Huvudroll) | 5 | Yoshimura Takao huvudroll | 7.7 |
| 2016 | Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu Lägg tilljapanskt drama,2016, 11 epTsuzaki Hiramasa (Huvudroll) | elva | Tsuzaki Hiramasa huvudroll | 8.1 |
| 2016 | Sanadamaru Lägg tilljapanskt drama,2016, 50 epTokugawa Hidetada (Stödroll) | femtio | Tokugawa Hidetadas supportroll | 7.9 |
| 2015 | Kounodori Lägg tilljapanskt drama,2015, 10 epShinomiya Haruki (Stödroll) | 10 | Shinomiya Haruki stödroll | 8.3 |
| 2014 | Yuube no Curry, Ashita no Pan Lägg tilljapanskt drama,2014, 7 epKazuki Terayama [Tetsukos döde make] (Stödroll) | 7 | Terayama Kazuki [Tetsukos döde make] Supportroll | 7.8 |
| 2011 | 11 Nin mo Iru! Lägg tilljapanskt drama,2011, 9 epSanada Hiroyuki (Stödroll) | 9 | Sanada Hiroyuki stödroll | 7.6 |
| 2010 | Gegege no Nyobo Lägg tilljapanskt drama,2010, 156 epIida Takashi (Stödroll) | 156 | Iida Takashi stödroll | 8.1 |
| 2009 | Spökvänner Lägg tilljapanskt drama,2009, 10 epShinji (ep. 5) (Gästroll) | 10 | Shinji (Ep.5) Gästroll | 7.2 |
| 2008 | Mirai Koshi Meguru Lägg tilljapanskt drama,2008, 10 epEguchi Hideo (Stödroll) | 10 | Eguchi Hideo stödroll | 6.9 |
| 2007 | Tantei Gakuen Q Lägg tilljapanskt drama,2007, 11 epNekoda Keiji (Stödroll) | elva | Nekoda Keiji Supportroll | 7.9 |
| 2006 | Socker & Krydda Lägg tilljapanskt drama,2006, 4 epKoyama (Stödroll) | 4 | Koyamas supportroll | 6.5 |
| 2006 | Akihabara@DEEP Lägg tilljapanskt drama,2006, 11 epTaiko (Huvudroll) | elva | Taikos huvudroll | 7,0 |
| 2005 | Tiger & Drake Lägg tilljapanskt drama,2005, 11 epHayashiyatei Dontsuku (Stödroll) | elva | Hayashiyatei Dontsuku stödroll | 8.1 |
| 2005 | Yasashii Jikan Lägg tilljapanskt drama,2005, 11 epAmano Yoichi (ep. 3) (Gästroll) | elva | Amano Yoichi (Ep. 3) Gästroll | 7.5 |
| 2004 | Dockhus Lägg tilljapanskt drama,2004, 10 ep(Ep. 3) (Gästroll) | 10 | (Ep. 3) Gästroll | 7.5 |
| 2003 | Manhattan kärlekshistoria Lägg tilljapanskt drama,2003, 11 epKazemaru (ep. 6) (Gästroll) | elva | Kazemaru (ep. 6) Gästroll | 7.8 |
| 2003 | Vattenpojkar Lägg tilljapanskt drama,2003, 11 epHoshiyama (Stödroll) | elva | Hoshiyama stödroll | 7.3 |
Film
| År | Titel | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|
| 2024 | Sista milen Lägg tilljapansk film,2024,Shima Kazuki (Stödroll) | Shima Kazuki stödroll | 0,0 |
| 2020 | Syndens röst Lägg tilljapansk film,2020,Sone Toshiya (Huvudroll) | Sonen Toshiyas huvudroll | 7.9 |
| 2019 | Ingen rökning Lägg tilljapansk film,2019,Själv [Berättare] (Stödroll) | Själv [Berättare] Stödroll | 0,0 |
| 2019 | Samurai Shifters Lägg tilljapansk film,2019,Harunosuke Katagiri (Huvudroll) | Harunosuke Katagiri huvudroll | 7.7 |
| 2013 | Varför spelar du inte i helvetet? Lägg tilljapansk film,2013,Hashimoto Koji (Huvudroll) | Hashimoto Kojis huvudroll | 7.5 |
| 2013 | Blint förälskad Lägg tilljapansk film,2013,Kentaro (Huvudroll) | Kentaros huvudroll | 7.3 |
| 2009 | Brass Knuckle Boys Lägg tilljapansk film,2009,GOA gitarrsångare (Gästroll) | GOA gitarrsångare Gästroll | 7.2 |
| 2008 | Nonko 36-sai Lägg tilljapansk film,2008,Masaru (Stödroll) | Masaru stödroll | 6.2 |
| 2004 | 69 Lägg tilljapansk film,2004,Yuzuru Nakamura (Stödroll) | Yuzuru Nakamura stödroll | 7.2 |
Särskild
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu: Ganbare Jinrui! Lägg tilljapansk special,2021, 1 epTsuzaki Hiramasa (Huvudroll) | 1 | Tsuzaki Hiramasa huvudroll | 8.2 |
| 2015 | Snow Beauty Lägg tilljapansk special,2015, 1 ep[Barkund] (Huvudroll) | 1 | [Barkund] Huvudroll | 8,0 |
| 2015 | Kohaku ga Umareta hej Lägg tilljapansk special,2015, 1 epGeorge Mabuchi (Stödroll) | 1 | George Mabuchi stödroll | 7.7 |
| 2005 | Nemureru Mori no Shitai Lägg tilljapansk special,2005, 4 epHiromi (Stödroll) | 4 | Hiromi Supportroll | 6,0 |
| 2005 | Tiger & Dragon Special Lägg tilljapansk special,2005, 1 epHayashiyatei Dontsuku (Stödroll) | 1 | Hayashiyatei Dontsuku stödroll | 7.9 |
TV program
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Fyr Lägg tillJapansk TV-program,2023, 6 ep (Huvudroll) | 6 | Huvudroll | 7.9 |
| 2020 | Banansand Lägg tillJapansk TV-program,2020, 150 ep(Ep. 1) (Gäst) | 150 | (Ep. 1) Gäst | 0,0 |
| 2020 | CDTV Live! Leva! Lägg tillJapansk TV-program,2020, 102 ep (Gäst) | 102 | Gäst | 8.5 |
| 2020 | Lie eller Truth Special Lägg tillJapansk TV-program,2020, 3 ep(Ep. 3) (Gäst) | 3 | (Ep. 3) Gäst | 0,0 |
| 2016 | Utacon Lägg tillJapansk TV-program,2016, 302 ep(Ep. 16, 20, 76, 94) (Gäst) | 302 | (Ep. 16, 20, 76, 94) Gäst | 6,0 |
| 2015 | Älska musik Lägg tillJapansk TV-program,2015, 350 ep (Gäst) | 350 | Gäst | 8.5 |
| 2015 | Kanjam Kanzennen Show Lägg tillJapansk TV-program,2015, 400 ep(Ep. 13) (Gäst) | 400 | (Ep. 13) Gäst | 0,0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku Lägg tillJapansk TV-program,2015, 0 eps (Gäst) | 0 | Gäst | 0,0 |
| 2015 | Buzz Rhythm Lägg tillJapansk TV-program,2015, 380 ep (Gäst) | 380 | Gäst | 8.5 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai Lägg tillJapansk TV-program,2014, 500 ep(Ep. 254, 281, 356) (Gäst) | 500 | (Ep. 254, 281, 356) Gäst | 7.9 |
| 2012 | Ningen Kansatsu Variety Monitoring Lägg tillJapansk TV-program,2012, 400 ep(Ep. 58, 131, 249) (Gäst) | 400 | (Ep. 58, 131, 249) Gäst | 8,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare Lägg tillJapansk TV-program,2010, 460 ep(Ep. 306, 377) (Gäst) | 460 | (Ep. 306, 377) Gäst | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ Lägg tillJapansk TV-program,2009, 810 ep(Ep. 334, 562) (Gäst) | 810 | (Ep. 334, 562) Gäst | 10,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 Lägg tillJapansk TV-program,2008, 600 ep(Ep. 403) (Gäst) | 600 | (Ep. 403) Gäst | 8.3 |
| 2005 | J-Melo Lägg tillJapansk TV-program,2005, 576 ep (Gäst) | 576 | Gäst | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku Lägg tillJapansk TV-program,1998, 1236 ep(Ep. 790) {23 feb 2014} (Gäst) | 1236 | (Ep. 790) {23 feb 2014} Gäst | 8,0 |
| 1992 | Music Station Super Live Lägg tillJapansk TV-program,1992, 28 ep (Gäst) | 28 | Gäst | 8.8 |
| 1986 | MUSIKSTATION Lägg tillJapansk TV-program,1986, 1328 ep[Artist] (Gäst) | 1328 | [Utförare] Gäst | 8.1 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen Lägg tillJapansk TV-program,1951, 73 ep(Ep. 66-72) (Gäst) | 73 | (Ep. 66-72) Gäst | 7.6 |