- Namn: Kiritani Kenta
- Inbyggt namn: Kenta Kiritani
- Också känd som: Kiritani Kenta
- Nationalitet: japanska
- Kön: Manlig
- Född: 4 februari 1980
- Ålder: 44
Kiritani har vunnit 'Årets rookie' 2011 Elan D'or Award.
Han gifte sig med en 5 år yngre kvinna som inte är kändis den 2 april 2014. Paret välkomnade sitt första barn samma år. Den 11 februari 2016 meddelade han att hans andra barn hade fötts.
(Källa: Asiacue; MyDramaList)
Drama
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Saka no Ue no Akai Yane Lägg tilljapanskt drama,2024, 5 epRyo Hashimoto (Huvudroll) | 5 | Ryo Hashimoto huvudroll | 7.5 |
| 2024 | Innai Keisatsu Lägg tilljapanskt drama,2024, 11 epMurai Osamu (Huvudroll) | elva | Murai Osamu spelar roll | 7.4 |
| 2023 | Keiji till Kenji, Tokidoki Hanji Lägg tilljapanskt drama,2023, 9 epNakaido Gotta (Huvudroll) | 9 | Nakaido Gota huvudroll | 7.5 |
| 2023 | Underrätta Lägg tilljapanskt drama,2023, 10 epKihara Keijiro (Huvudroll) | 10 | Kihara Keijiros huvudroll | 7.6 |
| 2022 | Osynlig Lägg tilljapanskt drama,2022, 10 epSaruwatari Shinichiro [generalinspektör] (Stödroll) | 10 | Saruwatari Shinichiro [generalinspektör] Supportroll | 7.6 |
| 2021 | Ore no dvs ingen Hanashi Lägg tilljapanskt drama,2021, 10 epMiyama Jugemu [Juichis adopterade bror] (Stödroll) | 10 | Miyama Jugemu [Juichis adopterade bror] Supportroll | 8.2 |
| 2020 | Keiji till Kenji - Shokatsu till Chiken no 24ji Lägg tilljapanskt drama,2020, 9 epNakaido Gotta (Huvudroll) | 9 | Nakaido Gota huvudroll | 7.3 |
| 2019 | 4-punkan ingen Marigold Lägg tilljapanskt drama,2019, 10 epHanamaki Ren [Mikotos styvbror] (Stödroll) | 10 | Hanamaki Ren [Mikotos styvbror] Supportroll | 7.5 |
| 2019 | Idaten Lägg tilljapanskt drama,2019, 47 epKono Ichiro [minister] (Stödroll) | 47 | Ichiro Kono [minister] stödroll | 8.1 |
| 2018 | Manpuku Lägg tilljapanskt drama,2018, 151 epSera Katsuo (Stödroll) | 151 | Sera Katsuo Supportroll | 8,0 |
| 2018 | Kimi ga Kokoro ni Sumitsuita Lägg tilljapanskt drama,2018, 10 epYoshizaki Kojirou (Huvudroll) | 10 | Yoshizaki Kojirou huvudroll | 7.4 |
| 2017 | Kataomoi Lägg tilljapanskt drama,2017, 6 epNishiwaki Tetsuro (Huvudroll) | 6 | Nishiwaki Tetsuro huvudroll | 7.4 |
| 2016 | Kain och Abel Lägg tilljapanskt drama,2016, 10 epTakada Ryuuichi (Huvudroll) | 10 | Takada Ryuuichi huvudroll | 7.4 |
| 2016 | Akvarium flicka Lägg tilljapanskt drama,2016, 7 epKaji Ryouhei (Huvudroll) | 7 | Kaji Ryouhei huvudroll | 7.5 |
| 2016 | Megabank Saishu Kessen Lägg tilljapanskt drama,2016, 6 epNihei Shohei (Huvudroll) | 6 | Nihei Shohei huvudroll | 7.6 |
| 2015 | Yokokuhan: Smärtan Lägg tilljapanskt drama,2015, 5 epTakeshi Mizutani (Huvudroll) | 5 | Takeshi Mizutani huvudroll | 7.3 |
| 2015 | Tenno ingen Ryoriban Lägg tilljapanskt drama,2015, 12 epMatsui Shintaro [Kazoku Kaikan] (Stödroll) | 12 | Matsui Shintaro [Kazoku Kaikan] Stödroll | 8.6 |
| 2014 | Oyaji no Senaka Lägg tilljapanskt drama,2014, 10 epSugimoto Daigo (ep. 6) (Stödroll) | 10 | Sugimoto Daigo (Ep.6) Supportroll | 7.7 |
| 2013 | Ando Lloyd - A.I. Känner du till kärlek? Lägg tilljapanskt drama,2013, 10 epHoshi Shinzo (Stödroll) | 10 | Hoshi Shinzo stödroll | 7.6 |
| 2013 | Gekiryu - Watashi wo Oboete Imasuka? Lägg tilljapanskt drama,2013, 8 epKoji Higashihashi (Huvudroll) | 8 | Koji Higashihashi huvudroll | 7.1 |
| 2013 | Galileo säsong 2 Lägg tilljapanskt drama,2013, 11 epIsoya Tomohiro [Wakanas make] (Ep.5) (Gästroll) | elva | Isoya Tomohiro [Wakanas make] (Ep.5) Gästroll | 7.8 |
| 2013 | Soratobu Kouhoushitsu Lägg tilljapanskt drama,2013, 11 epKiritani Takashi [skådespelare] (Ep.1,10) (Stödroll) | elva | Kiritani Takashi [Skådespelare] (Ep.1,10) Supportroll | 8.1 |
| 2013 | Chichi no Hana, Saku Haru: Gifu Nagaragawa Houkan Monogatari Lägg tilljapanskt drama,2013, 1 epTsuji Jirou (Huvudroll) | 1 | Tsuji Jirou huvudroll | 8,0 |
| 2012 | Osozaki no Himawari Lägg tilljapanskt drama,2012, 10 epFujii Junichi (Huvudroll) | 10 | Fujii Junichi huvudroll | 8,0 |
| 2012 | W ingen Higeki Lägg tilljapanskt drama,2012, 8 epYumisaka Keiichiro (Huvudroll) | 8 | Yumisaka Keiichiro Huvudroll | 7.7 |
| 2012 | Strawberry Night Lägg tilljapanskt drama,2012, 11 epOtsuka Shinji [Flashback] (ep. 1) (Gästroll) | elva | Otsuka Shinji [Flashback] (Ep. 1) Gästroll | 8,0 |
| 2011 | Sengyou Shufu Tantei ~Watashi wa Shadow Lägg tilljapanskt drama,2011, 9 epJinnai Haruki (Huvudroll) | 9 | Jinnai Haruki huvudroll | 7.4 |
| 2011 | Zettai Reido säsong 2 Lägg tilljapanskt drama,2011, 11 epTakigawa Shinjiro (Stödroll) | elva | Takigawa Shinjiro stödroll | 7.7 |
| 2011 | JIN säsong 2 Lägg tilljapanskt drama,2011, 11 epSaburi Yusuke (Stödroll) | elva | Saburi Yusuke stödroll | 8.4 |
| 2010 | Ogon no Buta Lägg tilljapanskt drama,2010, 9 epKaneda Tetsuo [utredare] (Stödroll) | 9 | Kaneda Tetsuo [utredare] Supportroll | 7.4 |
| 2010 | RYOMADEN Lägg tilljapanskt drama,2010, 48 epKurata Ike (Stödroll) | 48 | Kurata Ike Supportroll | 8.1 |
| 2009 | JIN Lägg tilljapanskt drama,2009, 11 epSaburi Yusuke (Stödroll) | elva | Saburi Yusuke stödroll | 8.3 |
| 2008 | Ryusei no Kizuna Lägg tilljapanskt drama,2008, 10 epTakayama Hisanobu (Stödroll) | 10 | Takayama Hisanobu stödroll | 8,0 |
| 2008 | Nybörjare Lägg tilljapanskt drama,2008, 11 epHiratsuka Taira (Huvudroll) | elva | Hiratsuka Taira huvudroll | 7.9 |
| 2008 | 1 pund ingen Fukuin Lägg tilljapanskt drama,2008, 9 epKurenai Ryusei (ep. 7-8) (Gästroll) | 9 | Kurenai Ryusei (Ep. 7-8) Gästroll | 7.3 |
| 2006 | Waraeru Koi wa Shitakunai Lägg tilljapanskt drama,2006, 3 epOoguro Takashi (Stödroll) | 3 | Ooguro Takashi Supportroll | 7,0 |
| 2006 | Taiyou no Uta Lägg tilljapanskt drama,2006, 10 epMasu (ep. 6) (Gästroll) | 10 | Masu (Ep.6) Gästroll | 7.7 |
| 2006 | Kurosagi Lägg tilljapanskt drama,2006, 11 epSoma Takashi [Bröllopsansvarig för White Lily Bridal] (Ep. 3) (Gästroll) | elva | Soma Takashi [Bröllopsansvarig för White Lily Bridal] (Ep. 3) Gästroll | 7.7 |
| 2006 | Tsunagareta Asu Lägg tilljapanskt drama,2006, 4 epHattori Kosuke (Stödroll) | 4 | Hattori Kosuke Supportroll | 0,0 |
| 2005 | Aibou säsong 4 Lägg tilljapanskt drama,2005, 21 epWakiyuki Taro (ep. 13) (Gästroll) | tjugoett | Wakiyuki Taro (ep. 13) Gästroll | 8,0 |
| 2005 | Gå inte! Ryoma Lägg tilljapanskt drama,2005, 4 epNakaoka Shintaro (Stödroll) | 4 | Nakaoka Shintaro stödroll | 3.0 |
| 2005 | Tiger & Drake Lägg tilljapanskt drama,2005, 11 epChibi-T / Takeshi-kun (Stödroll) | elva | Chibi-T / Takeshi-kun stödroll | 8.1 |
| 2003 | Meddelande Lägg tilljapanskt drama,2003, 8 ep(Ep. 8) (Gästroll) | 8 | (Ep. 8) Gästroll | 5.0 |
| 2002 | Nattsjukhus Lägg tilljapanskt drama,2002, 10 epNakano (Stödroll) | 10 | Nakano stödroll | 7,0 |
| 2002 | Lunch Queen Lägg tilljapanskt drama,2002, 12 epMagi (Gästroll) | 12 | Magii gästroll | 7.3 |
| 2002 | Shiritsu Tantei Hama Mike Lägg tilljapanskt drama,2002, 12 ep(Ep. 12) (Gästroll) | 12 | (Ep. 12) Gästroll | 10,0 |
Film
| År | Titel | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|
| 2023 | Analog Lägg tilljapansk film,2023,Junichi Takagi (Stödroll) | Takagi Junichi Supportroll | 7.9 |
| 2023 | Det är dåligt Lägg tilljapansk film,2023,Hattori Hanzo (Stödroll) | Hattori Hanzo stödroll | 7.4 |
| 2022 | Fragment av den sista viljan Lägg tilljapansk film,2022,Aizawa Mitsuo (Stödroll) | Aizawa Mitsuo Supportroll | 8.3 |
| 2017 | Vaksam Lägg tilljapansk film,2017,Saburo (Huvudroll) | Saburo huvudroll | 8.3 |
| 2017 | Hibana: Spark Lägg tilljapansk film,2017,Kamiya (Huvudroll) | Kamiyas huvudroll | 7.3 |
| 2017 | Närbild Lägg tilljapansk film,2017,Ogawa Makio (Huvudroll) | Ogawa Makios huvudroll | 8.1 |
| 2016 | FÖR UNG FÖR ATT DÖ! Lägg tilljapansk film,2016,MYSIGT (Stödroll) | MYsig supportroll | 7.5 |
| 2015 | Bakuman. Lägg tilljapansk film,2015,Fukuda Shinta [Mangaka] (Stödroll) | Fukuda Shinta [Mangaka] stödroll | 7.8 |
| 2015 | Saga gård Lägg tilljapansk film,2015,Daisuke Ogoshi (Huvudroll) | Daisuke Ogoshis huvudroll | 6.5 |
| 2015 | En sådd av frön 2 Lägg tilljapansk film,2015,Takeshi Toyoshima (Huvudroll) | Takeshi Toyoshimas huvudroll | 8,0 |
| 2015 | Ha en sång på dina läppar Lägg tilljapansk film,2015,Lärare Tsukamoto (Stödroll) | Lärare Tsukamoto stödroll | 8,0 |
| 2012 | Flyg med guldet Lägg tilljapansk film,2012,Noda (Huvudroll) | Nodas huvudroll | 6.8 |
| 2012 | Upprördhet bortom Lägg tilljapansk film,2012,Också (Stödroll) | Shima stödroll | 7.5 |
| 2010 | VINK Lägg tilljapansk film,2010,Chiba Tsunemi (Huvudroll) | Chiba Tsunemi huvudroll | 7.7 |
| 2010 | Här kommer bruden, min mamma! Lägg tilljapansk film,2010,Hattori Kenji (Huvudroll) | Hattori Kenjis huvudroll | 7.2 |
| 2010 | Solanin Lägg tilljapansk film,2010,Yamada Jiro / Billy [Meiko & Naruos bästa vän] (Stödroll) | Yamada Jiro / Billy [Meiko & Naruos bästa vän] Supportroll | 7.6 |
| 2009 | Nybörjare: Examen Lägg tilljapansk film,2009,Hiratsuka Taira (Huvudroll) | Hiratsuka Taira huvudroll | 8,0 |
| 2009 | Crows Zero 2 Lägg tilljapansk film,2009,Tatsukawa Tokyo (Stödroll) | Tatsukawa Tokio Supportroll | 8,0 |
| 2008 | Hyakuhachi Lägg tilljapansk film,2008,[Tränare] (Stödroll) | [Coach] Supportroll | 4.0 |
| 2008 | Cyborg Hon Lägg tilljapansk film,2008,Sato Kenta (Stödroll) | Sato Kenta stödroll | 7.6 |
| 2007 | Kråkor noll Lägg tilljapansk film,2007,Tatsukawa Tokio ['Serizawa Army'] (Stödroll) | Tatsukawa Tokio ['Serizawa Army'] Supportroll | 8,0 |
| 2006 | Kisarazu Cat's Eye: World Series Lägg tilljapansk film,2006,[Maritim självförsvarsstyrkamedlem] (Bit del) | [Maritim självförsvarsstyrka medlem] Bitdel | 7.8 |
| 2005 | Beat Kids Lägg tilljapansk film,2005,där (Stödroll) | Oda Supportroll | 6.6 |
| 2004 | 69 Lägg tilljapansk film,2004,Shirogushi Yuji (Stödroll) | Shirogushi Yuji stödroll | 7.2 |
| 2003 | Gå upp! Lägg tilljapansk film,2003,Haruhiko (Stödroll) | Haruhiko stödroll | 6,0 |
Särskild
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Höstspecial 2021 Lägg tilljapansk special,2021, 1 ep{Fukatsu no Jumon} Nakaoka Kenichi (Huvudroll) | 1 | {Fukatsu no Jumon} Nakaoka Kenichi Huvudroll | 7.3 |
| 2015 | Eien no Zero Lägg tilljapansk special,2015, 3 epSaeki Kentaro (Huvudroll) | 3 | Saeki Kentaro Huvudroll | 7.7 |
| 2014 | Sanuki Udon Yushika Lägg tilljapansk special,2014, 1 epOhnishi Teppei (Huvudroll) | 1 | Huvudroll | 4.0 |
| 2014 | Umoreru Lägg tilljapansk special,2014, 1 epTooru Kitami (Huvudroll) | 1 | Tooru Kitamis huvudroll | 7.3 |
| 2013 | OS ingen Minoshirokin Lägg tilljapansk special,2013, 2 epYabutani Kiyoshi (Stödroll) | 2 | Yabutani Kiyoshi stödroll | 6.7 |
| 2013 | Tokeiya no Musume Lägg tilljapansk special,2013, 1 epHanamura Tsukasa (Stödroll) | 1 | Hanamura Tsukasa stödroll | 6.9 |
| 2013 | Chichi no Hana, Saku Haru Lägg tilljapansk special,2013, 1 epTsuji Jiro (Huvudroll) | 1 | Tsuji Jiros huvudroll | 7,0 |
| 2013 | Kindaichi Shonen no Jikenbo: Hong Kong Kowloon Zaiho Satsujin Jiken Lägg tilljapansk special,2013, 1 epTakigawa Ryuta (Stödroll) | 1 | Takigawa Ryuta stödroll | 7.6 |
| 2012 | Guldfodralet Lägg tilljapansk special,2012, 5 epNoda (Stödroll) | 5 | Noda supportroll | 6.8 |
| 2010 | Strawberry Night Lägg tilljapansk special,2010, 1 epShinji Otsuka (Stödroll) | 1 | Shinji Otsuka stödroll | 7.8 |
| 2008 | Rookies SP Lägg tilljapansk special,2008, 1 epHiratsuka Taira (Stödroll) | 1 | Hiratsuka Taira stödroll | 7.4 |
| 2008 | Torishimare Yaku Shin Nyushain Lägg tilljapansk special,2008, 1 epImaizumi (Gästroll) | 1 | Imaizumi gästroll | 8,0 |
| 2006 | Vårt krig Lägg tilljapansk special,2006, 1 epYamaguchi Shinzou (Stödroll) | 1 | Yamaguchi Shinzou stödroll | 6.9 |
| 2005 | Be-Bop High School 2 Lägg tilljapansk special,2005, 1 epShibata (Stödroll) | 1 | Shibata stödroll | 5.9 |
| 2005 | Tiger & Dragon Special Lägg tilljapansk special,2005, 1 epChibi-T / Takeshi-kun (Stödroll) | 1 | Chibi-T / Takeshi-kun stödroll | 7.9 |
TV program
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Lie or Truth Säsong 2 Lägg tillJapansk TV-program,2021, 100 ep(Ep. 33) (Gäst) | 100 | (Ep. 33) Gäst | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW Channel Lägg tillJapansk TV-program,2021, 122 ep(Ep. 28, 74) (Gäst) | 122 | (Ep. 28, 74) Gäst | 8.2 |
| 2020 | Frågesport! Iwakan Lägg tillJapansk TV-program,2020, 50 ep (Gäst) | femtio | Gäst | 7,0 |
| 2020 | CDTV Live! Leva! Lägg tillJapansk TV-program,2020, 102 ep (Gäst) | 102 | Gäst | 8.5 |
| 2016 | Utacon Lägg tillJapansk TV-program,2016, 302 ep(Ep. 13, 102) (Gäst) | 302 | (Ep. 13, 102) Gäst | 6,0 |
| 2015 | Älska musik Lägg tillJapansk TV-program,2015, 350 ep (Gäst) | 350 | Gäst | 8.5 |
| 2015 | Kanjam Kanzennen Show Lägg tillJapansk TV-program,2015, 400 ep(Ep. 54, 217) (Gäst) | 400 | (Ep. 54, 217) Gäst | 0,0 |
| 2015 | Buzz Rhythm Lägg tillJapansk TV-program,2015, 380 ep (Gäst) | 380 | Gäst | 8.5 |
| 2014 | Sukatto Japan Lägg tillJapansk TV-program,2014, 265 ep(Ep. 68) (Gäst) | 265 | (Ep. 68) Gäst | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai Lägg tillJapansk TV-program,2014, 500 ep(Ep. 231, 291, 378-380) (Gäst) | 500 | (Ep. 231, 291, 378-380) Gäst | 7.9 |
| 2013 | Ninosan Lägg tillJapansk TV-program,2013, 550 ep(Ep. 449, 488) (Gäst) | 550 | (Ep. 449, 488) Gäst | 8.4 |
| 2012 | Ningen Kansatsu Variety Monitoring Lägg tillJapansk TV-program,2012, 400 ep(Ep. 85, 138-139) (Gäst) | 400 | (Ep. 85, 138-139) Gäst | 8,0 |
| 2009 | A-Studio+ Lägg tillJapansk TV-program,2009, 810 ep(Ep. 101, 375) (Gäst) | 810 | (Ep. 101, 375) Gäst | 10,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 Lägg tillJapansk TV-program,2008, 600 ep(Ep. 334, 479) (Gäst) | 600 | (Ep. 334, 479) Gäst | 8.3 |
| 2008 | Mot Arashi Lägg tillJapansk TV-program,2008, 561 ep(Ep. 196, 355, 376) (Gäst) | 561 | (Ep. 196, 355, 376) Gäst | 8.5 |
| 2004 | Cinemaholic Lägg tillJapansk TV-program,2004, 56 ep (Gäst) | 56 | Gäst | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku Lägg tillJapansk TV-program,1998, 1236 ep(Ep. 944) {5 mars 2017} (Gäst) | 1236 | (Ep. 944) {5 mars 2017} Gäst | 8,0 |
| nitton nittiosex | King's Brunch Lägg tillJapansk TV-program,nitton nittiosex, 1214 ep(20080607, 0726, 20090530) (Gäst) | 1214 | (20080607, 0726, 20090530) Gäst | 0,0 |
| 1994 | Tokyo Friends Park II Lägg tillJapansk TV-program,1994, 0 eps (Gäst) | 0 | Gäst | 0,0 |
| 1994 | Mästarlärare Ninety Nine Lägg tillJapansk TV-program,1994, 1 ep[Åtgärd] (S22E15) (Gäst) | 1 | [Åtgärd] (S22E15) Gäst | 0,0 |
| 1986 | MUSIKSTATION Lägg tillJapansk TV-program,1986, 1328 ep[Artist] (Gäst) | 1328 | [Utförare] Gäst | 8.1 |