- Namn: Matsu Takako
- Inbyggt namn: Takako Matsu
- Förnamn: Fujima Takako
- Också känd som: Takako Fujima, Koka Matsumoto, Takako Sahashi, Sahashi Takako
- Nationalitet: japanska
- Kön: Kvinna
- Född: 10 juni 1977
- Ålder: 46
Hon föddes i ett traditionellt Buyo-hus, och hennes Buyo-namn är Matsumoto Koka (Matsumoto Koka den första). Hennes far är Matsumoto Koshiro IX, Kabuki-skådespelare och chef för Buyo-huset; hennes farbror är Nakamura Kichiemon II; hennes äldre bror är Ichikawa Somegoro VII (nu Matsumoto Koshiro X); hennes syster, sex år äldre är Matsumoto Kio. Hennes mamma heter Matsumoto Noriko. Hon valde sitt efternamn som 'Matsu' för att hedra sina föräldrar.
Matsu Takako debuterade på teater när hon var sexton år gammal, i Ninjo Hanashi Bun Nana Motoyu (Känslor inskrivna i sju hårbindande papperssnor) i Tokyo Kabuki-za 1993. Hennes första huvudroll i tv var i NHK Drama 'Hana no Ran' (War of Roses) för barndel av huvudkaraktären Hino Tomiko 1994, och spelade i NHK Drama 'Kura'. Eftersom Shirayuri Gakuen, hennes gymnasieskola, förbjöd att arbeta i branschen, flyttades hon till Horikoshi High School.
Matsu spelade huvudrollen i dramat 'Long Vacation' från 1996 efter hennes inskrivning till Asia University. Hon hoppade senare av college när dramat blev en stor hit, och denna framgång ledde till att hon blev värd för den 47:e NHK Kohaku Uta Gassen och andra tillfällen. Vid avslutningsceremonin av dramat 'Long Vacation' sjöng Matsu karaoke som hördes av regissören och föreslog att hon skulle prova sången. Även om hon först vägrade, tackade Matsu så småningom det eftersom hon såg det som en chans som inte alla fick. 1997 släppte hon debutsingeln 'Ashita, Haru ga Kitara' och uppträdde på 48:e NHK Kohaku Uta Gassen.
Samma år spelade hon huvudrollen i dramat 'Love Generation', med Kimura Takuya i huvudrollen. 'Love Generation' blev också ett succédrama och fick ett tittarbetyg i snitt på 30,8 %. Matsu och Kimura återförenades igen i ett annat ikoniskt drama 'HERO' 2001. 'HERO' uppnådde det högsta japanska TV-dramabetygsrekordet på 25 år med en genomsnittlig tittarsiffra på 34,8 % och skapade en TV-special, ett uppföljande drama och två långfilmer.
2013 dubbade Matsu rollen som Elsa i den japanska versionen av Disneys 'Frozen' och sjöng den japanska versionen av temalåten Let It Go. Sedan 1997 har Matsu varit verksam som musiker samtidigt som hon arbetat som skådespelerska på både scen och filmduk. Hon har producerat 22 singlar och 13 album och hållit fyra nationella konsertturnéer från och med 2017.
Matsu Takako gifte sig med gitarristen och skivproducenten Sahashi Yoshiyuki den 27 december 2007. Den 27 november 2014 avslöjade Matsu på sin officiella hemsida att hon var gravid med sitt första barn, och födde sin dotter den 30 mars 2015.
Drama
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Matsuo Suzuki till 30-pun no Joyu 3 Lägg tilljapanskt drama,2023, 2 ep (Huvudroll) | 2 | Huvudroll | 0,0 |
| 2022 | Oliver na Inu, (Jösses!!) Konoyarou 2 Lägg tilljapanskt drama,2022, 3 ep (Stödroll) | 3 | Supportroll | 7.1 |
| 2021 | Omameda Towako till Sannin no Motootto Lägg tilljapanskt drama,2021, 10 epOmameda Towako (Huvudroll) | 10 | Omameda Towako huvudroll | 8.2 |
| 2019 | Inget sidospel Lägg tilljapanskt drama,2019, 10 epKimijima Maki (Huvudroll) | 10 | Kimijima Maki Huvudroll | 8.1 |
| 2017 | Cote d'Azur nr 10 Lägg tilljapanskt drama,2017, 9 epShibata Shimako (ep.1 - WOWOW) (Stödroll) | 9 | Shibata Shimako (ep.1 - WOWOW) Supportroll | 7.6 |
| 2017 | Kvartett Lägg tilljapanskt drama,2017, 10 epMaki Maki (Huvudroll) | 10 | Maki Maki Rollspel | 8.2 |
| 2014 | Oyaji no Senaka Lägg tilljapanskt drama,2014, 10 epHiguchi Touko [dotter] (ep. 1) (Huvudroll) | 10 | Higuchi Touko [dotter] (Ep. 1) Huvudroll | 7.7 |
| 2012 | Unmei no Hito Lägg tilljapanskt drama,2012, 10 epYuminari Yuriko (Huvudroll) | 10 | Yuminari Yuriko Huvudroll | 8,0 |
| 2009 | Saka no Ue no Kumo Lägg tilljapanskt drama,2009, 13 epTami Akiyama [Yoshifurus fru] (Stödroll) | 13 | Akiyama Tami [Yoshifurus fru] Supportroll | 7.9 |
| 2006 | Yakusha Damashii Lägg tilljapanskt drama,2006, 11 epKarasuyama Hitomi (Huvudroll) | elva | Karasuyama Hitomi huvudroll | 7.4 |
| 2003 | Itsumo Futari de Lägg tilljapanskt drama,2003, 11 epTanimachi Mizuho (Huvudroll) | elva | Tanimachi Mizuhos huvudroll | 7.2 |
| 2001 | Hjälte Lägg tilljapanskt drama,2001, 11 epAmamiya Maiko (Huvudroll) | elva | Amamiya Maiko Huvudroll | 8,0 |
| 2000 | Omiai Kekkon Lägg tilljapanskt drama,2000, 11 epNakatani Setsuko (Huvudroll) | elva | Nakatani Setsuko huvudroll | 6.8 |
| 1998 | Jinbe Lägg tilljapanskt drama,1998, 11 epTakanashi Miku (Huvudroll) | elva | Takanashi Miku huvudroll | 6.8 |
| 1997 | Kärleksgeneration Lägg tilljapanskt drama,1997, 11 epUesugi Riko (Huvudroll) | elva | Uesugi Riko Huvudroll | 7.6 |
| 1997 | Hitotsu Yane no Shita 2 Lägg tilljapanskt drama,1997, 12 epMochizuki Miki (Stödroll) | 12 | Mochizuki Miki stödroll | 7.8 |
| nitton nittiosex | Konna Watashi ni Dare ga Shita Lägg tilljapanskt drama,nitton nittiosex, 10 epIwasaki Natsuko (Stödroll) | 10 | Iwasaki Natsuko stödroll | 6,0 |
| nitton nittiosex | Lång semester Lägg tilljapanskt drama,nitton nittiosex, 11 epRyoko Okusawa (Stödroll) | elva | Ryoko Okusawa Supportroll | 8.2 |
| nitton nittiosex | Hideyoshi Lägg tilljapanskt drama,nitton nittiosex, 49 epCha-cha (Stödroll) | 49 | Cha-cha stödroll | 8,0 |
| nittonhundranittiofem | I vilken Lägg tilljapanskt drama,nittonhundranittiofem, 6 epTanouchi Retsu (Huvudroll) | 6 | Tanouchi Retsu huvudroll | 10,0 |
| 1994 | Hana nej Ran Lägg tilljapanskt drama,1994, 37 epHino Tomiko [barn] (Stödroll) | 37 | Hino Tomiko [barn] stödroll | 7.4 |
Film
| År | Titel | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|
| 2022 | Zen-dagboken Lägg tilljapansk film,2022,Machiko (Huvudroll) | Machikos huvudroll | 7.3 |
| 2022 | Passet: Samurajens sista dagar Lägg tilljapansk film,2022,Socker (Stödroll) | Suga stödroll | 7.1 |
| 2020 | Sista bokstaven Lägg tilljapansk film,2020,Yuri Kishibeno (Huvudroll) | Yuri Kishibeno Huvudroll | 7.8 |
| 2019 | Masquerade Hotel Lägg tilljapansk film,2019,Katagiri Yoko | (Stödroll) | Katagiri Yoko |. Nagakura Maki Supportroll | 7.7 |
| 2018 | Det kommer Lägg tilljapansk film,2018,Higa Kotoko (Huvudroll) | Higa Kotoko Main Role | 7.3 |
| 2018 | Hård kärna Lägg tilljapansk film,2018,[En kvinna i baren] (Stödroll) | [En kvinna i baren] Supportroll | 6.8 |
| 2018 | Nakimushi Shottan no Kiseki Lägg tilljapansk film,2018,Yoshiko Kajima (Stödroll) | Yoshiko Kajima stödroll | 7.7 |
| 2015 | Hjälte Lägg tilljapansk film,2015,Amamiya Maiko (Huvudroll) | Amamiya Maiko Huvudroll | 7.7 |
| 2015 | Ett farväl till Jinu Lägg tilljapansk film,2015,De älskar Akiko (Stödroll) | Amano Akiko stödroll | 7.1 |
| 2014 | Lilla huset Lägg tilljapansk film,2014,Lokal Hirai (Huvudroll) | Hirai lokal huvudroll | 7.7 |
| 2012 | Drömmar till salu Lägg tilljapansk film,2012,Satoko Ichizawa (Huvudroll) | Ichizawa Satoko huvudroll | 7.3 |
| 2011 | Ooshikamura Soudouki Lägg tilljapansk film,2011,O Mie (Stödroll) | Oi Mie Supportroll | 6.6 |
| 2010 | Bekännelser Lägg tilljapansk film,2010,Yuko Moriguchi (Huvudroll) | Yuko Moriguchi huvudroll | 8.4 |
| 2009 | Villons fru Lägg tilljapansk film,2009,Sachi (Huvudroll) | Sachis huvudroll | 7.4 |
| 2008 | K-20: Legend of the Mask Lägg tilljapansk film,2008,Yoko Hashiba (Huvudroll) | Hashiba Yoko huvudroll | 7.4 |
| 2007 | Hjälte Lägg tilljapansk film,2007,Amamiya Maiko (Huvudroll) | Amamiya Maiko Huvudroll | 7.8 |
| 2007 | Tokyo Tower: Mamma och jag, och ibland pappa Lägg tilljapansk film,2007,Mizue (Stödroll) | Mizue stödroll | 7.7 |
| 2006 | Uchoten Hotel Lägg tilljapansk film,2006,Takemoto Hana (Huvudroll) | Takemoto Hana Huvudroll | 7.4 |
| 2004 | Det dolda bladet Lägg tilljapansk film,2004,var (Huvudroll) | Vem är huvudrollen? | 7.8 |
| 2003 | 9 själar Lägg tilljapansk film,2003,Yuki (Stödroll) | Yuki stödroll | 7.4 |
| 1998 | Kärleksgeneration Hong Kong Lägg tillHong Kong film,1998,Uesugi / Riko (Bit del) | Uesugi / Riko Bit del | 8,0 |
| 1998 | April berättelse Lägg tilljapansk film,1998,Nireno Uzuki (Huvudroll) | Nireno Uzuki huvudroll | 7.4 |
| 1997 | Tokyo Biyori Lägg tilljapansk film,1997,Mizutani (Stödroll) | Mizutani stödroll | 7.7 |
Särskild
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ProPilot2.0 Talk Lägg tilljapansk special,2022, 1 ep (Huvudroll) | 1 | Huvudroll | 0,0 |
| 2020 | Växla Lägg tilljapansk special,2020, 1 epTsutaya Madoka (Huvudroll) | 1 | Tsutaya Madoka huvudroll | 7.6 |
| 2016 | Futsu ga Ichiban: Sakka Fujisawa Shuhei Chichi no Hitokoto Lägg tilljapansk special,2016, 1 epKosuge Kazuko / Takazawa Kazuko (Huvudroll) | 1 | Kosuge Kazuko / Takazawa Kazuko Huvudroll | 7,0 |
| 2006 | Hero SP Lägg tilljapansk special,2006, 1 epAmamiya Maiko (Stödroll) | 1 | Amamiya Maiko stödroll | 7.7 |
| 2005 | Hiroshima Showa Nijuunen Hachigatsu Muika Lägg tilljapansk special,2005, 1 epYajima Shinobu (Huvudroll) | 1 | Yajima Shinobu huvudroll | 8,0 |
| 2002 | Till en ljusare plats Lägg tilljapansk special,2002, 1 epKaneko Misuzu (Huvudroll) | 1 | Kaneko Misuzu huvudroll | 4.0 |
| 2001 | Chushingura 1/47 Lägg tilljapansk special,2001, 1 epAguri / Yozen-in (Stödroll) | 1 | Aguri / Yozen-in Supportroll | 7.5 |
| 1999 | Konya wa Eigyuchu Lägg tilljapansk special,1999, 1 epTakamatsu Kanako (Stödroll) | 1 | Takamatsu Kanako stödroll | 7.4 |
| 1997 | Boku ga Boku de Aru Tame ni Lägg tilljapansk special,1997, 1 epHiroko Muranaka (Stödroll) | 1 | Muranaka Hiroko stödroll | 7.1 |
| 1997 | Ryouma ga Yuku Lägg tilljapansk special,1997, 2 epStjäl den inte (Stödroll) | 2 | Chiba Sanako stödroll | 8,0 |
TV program
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ikinari Honyomi! Lägg tillJapansk TV-program,2021, 4 ep(Ep. 2) (Huvudroll) | 4 | (Ep. 2) Huvudroll | 10,0 |
| 2021 | VS Damashii Lägg tillJapansk TV-program,2021, 58 ep(Ep. 14) (Gäst) | 58 | (Ep. 14) Gäst | 8.3 |
| 2015 | Kanjam Kanzennen Show Lägg tillJapansk TV-program,2015, 400 ep(Ep. 94) (Gäst) | 400 | (Ep. 94) Gäst | 0,0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku Lägg tillJapansk TV-program,2015, 0 eps (Gäst) | 0 | Gäst | 0,0 |
| 2012 | Ningen Kansatsu Variety Monitoring Lägg tillJapansk TV-program,2012, 400 ep(Ep. 193) (Gäst) | 400 | (Ep. 193) Gäst | 8,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare Lägg tillJapansk TV-program,2010, 460 ep(Ep. 165) (Gäst) | 460 | (Ep. 165) Gäst | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ Lägg tillJapansk TV-program,2009, 810 ep(Ep. 90, 551) (Gäst) | 810 | (Ep. 90, 551) Gäst | 10,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 Lägg tillJapansk TV-program,2008, 600 ep(Ep. 68, 158, 407) (Gäst) | 600 | (Ep. 68, 158, 407) Gäst | 8.3 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan Lägg tillJapansk TV-program,2008, 211 ep(Ep. 157) (Gäst) | 211 | (Ep. 157) Gäst | 8.5 |
| 2004 | Cinemaholic Lägg tillJapansk TV-program,2004, 56 ep (Gäst) | 56 | Gäst | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku Lägg tillJapansk TV-program,1998, 1236 ep(Ep. 168) {26 augusti 2001} (Gäst) | 1236 | (Ep. 168) {26 aug 2001} Gäst | 8,0 |
| nitton nittiosex | King's Brunch Lägg tillJapansk TV-program,nitton nittiosex, 1214 ep(20081220) (Gäst) | 1214 | (20081220) Gäst | 0,0 |
| 1994 | Mästarlärare Ninety Nine Lägg tillJapansk TV-program,1994, 1 ep[Blush] (S21E1) (Gäst) | 1 | [Gochi] (S21E1) Gäst | 0,0 |
| 1986 | MUSIKSTATION Lägg tillJapansk TV-program,1986, 1328 ep[Artist] (Gäst) | 1328 | [Utförare] Gäst | 8.1 |
| 1964 | Musikmässa Lägg tillJapansk TV-program,1964, 3000 eps (Gäst) | 3000 | Gäst | 7,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen Lägg tillJapansk TV-program,1951, 73 ep[Den tionde kaptenen] (Ep. 47) | (Ep. 48, 50, 68) (Huvudvärd) | 73 | [Akagumi kapten] (ep. 47) | (Ep. 48, 50, 68) Huvudvärd | 7.6 |