- Namn: Murakami Nijiro
- Inbyggt namn: Nijiro Murakami
- Nationalitet: japanska
- Kön: Manlig
- Född: 17 mars 1997
- Ålder: 27
Han debuterade 2014 och porträtterade Kaitos huvudkaraktär i den prisbelönta filmen 'Still the Water', för vilken han fick priset för bästa nykomling vid den 29:e Kasaki Film Festival. 2015 debuterade han i tv-serien 'Tenshi no Naifu'. Senare samma år spelade han i live-action-anpassningen av animeserien 'AnoHana', samt filmen 'Wasurenai to Chikatta Boku ga Ita'.
Som röstskådespelare är han mest känd för att ha uttryckt Hiro Shishigami i animeserien 'Inuyashiki'. Han arbetar för närvarande under Decade, en japansk talangbyrå.
(Källa: Wikipedia)
Drama
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Imawa no Kuni no Alice säsong 2 Lägg tilljapanskt drama,2022, 8 epChishiya Shuntaro (Stödroll) | 8 | Chishiya Shuntaro stödroll | 8.8 |
| 2022 | Oliver na Inu, (Jösses!!) Konoyarou 2 Lägg tilljapanskt drama,2022, 3 ep (Stödroll) | 3 | Supportroll | 7.1 |
| 2022 | Mirai och nr 10 Count Lägg tilljapanskt drama,2022, 9 epSaijo Momosuke (Stödroll) | 9 | Saijo Momosuke stödroll | 7.8 |
| 2022 | Hoshi Shinichi no Fushigina Fushigina Tanpen Dorama Lägg tilljapanskt drama,2022, 20 ep{Shiroifuku no Otoko} (Huvudroll) | tjugo | {Shiroifuku no Otoko} Huvudroll | 8,0 |
| 2021 | Kom Kom alla Lägg tilljapanskt drama,2021, 112 epKijima Isamu (Stödroll) | 112 | Kijima Isamu stödroll | 8,0 |
| 2021 | The Naked Director säsong 2 Lägg tilljapanskt drama,2021, 8 epMatsuo (ep. 8) (Gästroll) | 8 | Matsuo (Ep. 8) Gästroll | 7.5 |
| 2021 | Iki wo Hisomete Lägg tilljapanskt drama,2021, 8 epMiyashita Shinpei (ep. 3) (Huvudroll) | 8 | Miyashita Shinpei (Ep. 3) Huvudroll | 7.8 |
| 2020 | Imawa no Kuni no Alice Lägg tilljapanskt drama,2020, 8 epChishiya Shuntaro (Stödroll) | 8 | Chishiya Shuntaro stödroll | 8.8 |
| 2020 | MIU 404 Lägg tilljapanskt drama,2020, 11 epKosaka Yoshitaka [tidigare detektiv] (ep. 6) (Gästroll) | elva | Kosaka Yoshitaka [Fd detektiv] (Ep. 6) Gästroll | 8.5 |
| 2018 | Kono Sekai no Katasumi ni Lägg tilljapanskt drama,2018, 9 epMizuhara Tetsu (Stödroll) | 9 | Mizuhara Tetsu stödroll | 8.4 |
| 2018 | The Black Company Lägg tilljapanskt drama,2018, 6 epKurata Ryuichi (Stödroll) | 6 | Kurata Ryuichi stödroll | 7.3 |
| 2017 | Dött lager Lägg tilljapanskt drama,2017, 11 epRiku Tsuneta (Huvudroll) | elva | Tsuneta Riku Huvudroll | 7.4 |
| 2016 | Kallfodral: Shinjitsu no Tobira Lägg tilljapanskt drama,2016, 10 epDoguchi Ryo (ep. 5) (Gästroll) | 10 | Doguchi Ryo (Ep.5) Gästroll | 8.3 |
| 2016 | Aogeba Toutoshi Lägg tilljapanskt drama,2016, 8 epHiroto Aosima (Huvudroll) | 8 | Hiroto Aosima huvudroll | 8,0 |
| 2016 | Botanical Life of Verandar Säsong 3 Lägg tilljapanskt drama,2016, 12 epHiiragi Kenichi (Ep.4) (Stödroll) | 12 | Hiiragi Kenichi (Ep.4) Supportroll | 6,0 |
| 2016 | SHIBUYA Zero-Dry Lägg tilljapanskt drama,2016, 4 epOgito (Stödroll) | 4 | Ogitos supportroll | 8.6 |
| 2015 | Tenshi no Naifu Lägg tilljapanskt drama,2015, 5 epMaruyama Jun [pojke C] (Stödroll) | 5 | Maruyama Jun [Pojke C] Supportroll | 7.2 |
Film
| År | Titel | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|
| 2024 | Onmyoji 0 Lägg tilljapansk film,2024,Tachibana no Yasuie (Stödroll) | Tachibana no Yasuie Supportroll | 6.1 |
| 2023 | Kyrie Lägg tilljapansk film,2023,Fukin [gitarrist] (Stödroll) | Fukin [gitarrist] stödroll | 8.4 |
| 2023 | Modern eller anarki Lägg tilljapansk film,2023,Aragaki (Stödroll) | Aragaki supportroll | 0,0 |
| 2023 | Tokyo Revengers 2: Bloody Halloween - Avgörande strid Lägg tilljapansk film,2023,Hanemiya Kazutora (Stödroll) | Hanemiya Kazutora stödroll | 7.8 |
| 2023 | Tokyo Revengers 2: Bloody Halloween - Destiny Lägg tilljapansk film,2023,Hanemiya Kazutora (Stödroll) | Hanemiya Kazutora stödroll | 7.9 |
| 2022 | The Hound of the Baskervilles: Sherlock the Movie Lägg tilljapansk film,2022,Hasukabe Senri (Stödroll) | Hasukabe Senri Supportroll | 7.7 |
| 2022 | Om och om igen Lägg tilljapansk film,2022,Shuhei (Huvudroll) | Shuhei huvudroll | 7.7 |
| 2021 | De som låtsas Lägg tilljapansk film,2021,Sekai (Stödroll) | Sekai stödroll | 5.5 |
| 2021 | Baragaki: obruten samuraj Lägg tilljapansk film,2021,Okada Izo (Stödroll) | Okada Izo Supportroll | 7.5 |
| 2021 | The Blood of Wolves nivå 2 Lägg tilljapansk film,2021,Black Quarter (Stödroll) | Chikada Kota stödroll | 7.7 |
| 2021 | Rurouni Kenshin: Början Lägg tilljapansk film,2021,Okita Souji (Stödroll) | Okita Souji Supportroll | 8.6 |
| 2020 | Sasaki i mitt sinne Lägg tilljapansk film,2020,Sudo (Stödroll) | Sudo Support Roll | 7.7 |
| 2020 | Kväll Lägg tilljapansk film,2020,Iwamatsu Shota (Huvudroll) | Iwamatsu Shota huvudroll | 7.4 |
| 2019 | Jag var en 'hemlig tik' Lägg tilljapansk film,2019,Kojima Akira (Huvudroll) | Kojima Akira huvudroll | 6.2 |
| 2019 | Paradis Lägg tilljapansk film,2019,Hiro Nogami (Stödroll) | Nogami Hiro Supportroll | 7.1 |
| 2019 | De säger att ingenting förblir detsamma Lägg tilljapansk film,2019,Genzo (Stödroll) | Genzo stödroll | 7.6 |
| 2019 | Lust i en karaokebox Lägg tilljapansk film,2019, (Stödroll) | Supportroll | 7,0 |
| 2019 | Våld Lägg tilljapansk film,2019,Nagai Yoshiyuki (Stödroll) | Nagai Yoshiyuki stödroll | 6.8 |
| 2018 | Pistolen Lägg tilljapansk film,2018,Toru Nishikawa (Huvudroll) | Toru Nishikawa huvudroll | 6.9 |
| 2018 | Hanalei Bay Lägg tilljapansk film,2018,Takahashi (Huvudroll) | Takahashis huvudroll | 7.3 |
| 2017 | Amy Said Lägg tilljapansk film,2017,Hasebe Shunya (Stödroll) | Hasebe Shunya Supportroll | 5.0 |
| 2017 | The Miracles of the Namiya General Store Lägg tilljapansk film,2017,Kobayashi Shota (Huvudroll) | Kobayashi Shota huvudroll | 8.1 |
| 2017 | Andra sommaren, vi ses aldrig mer Lägg tilljapansk film,2017,Shinohara Satoshi (Huvudroll) | Shinohara Satoshis huvudroll | 7.2 |
| 2017 | Harunareya Lägg tilljapansk film,2017,Mikio Nishimura (Huvudroll) | Nishimura Mikio Huvudroll | 7.9 |
| 2017 | Mukoku Lägg tilljapansk film,2017,Haneda Tooru (Huvudroll) | Huvudroll | 7.1 |
| 2016 | Kuroi Bodo Lägg tilljapansk film,2016, (Stödroll) | Supportroll | 7.2 |
| 2016 | Natsumis eldfluga Lägg tilljapansk film,2016,Kimihide [Keizos son] (Stödroll) | Kimihide [Keizos son] Supportroll | 7.3 |
| 2016 | Förstörelse bebisar Lägg tilljapansk film,2016,Ashihara Shota (Huvudroll) | Ashihara Shota huvudroll | 6.4 |
| 2015 | Sayonara Lägg tilljapansk film,2015,Yamashita (Huvudroll) | Yamashita huvudroll | 7.3 |
| 2015 | Glöm mig inte Lägg tilljapansk film,2015,Takashi Hayama (Huvudroll) | Takashi Hayamas huvudroll | 7.4 |
| 2014 | Som Guds vilja Lägg tilljapansk film,2014,Yoshikawa Haruhiko (Stödroll) | Yoshikawa Haruhiko stödroll | 7.5 |
| 2014 | Stilla vattnet Lägg tilljapansk film,2014,Kaito (Huvudroll) | Kaitos huvudroll | 7.2 |
Särskild
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Galileo: Kindan no Majutsu Lägg tilljapansk special,2022, 1 epKoshiba Shingo (Stödroll) | 1 | Koshiba Shingo stödroll | 7.6 |
| 2022 | Yoru no Agura: Ane till Ototo till Watashi Lägg tilljapansk special,2022, 1 epYukio (Stödroll) | 1 | Yukio Supportroll | 8,0 |
| 2019 | Yatsuhakamura Lägg tilljapansk special,2019, 1 epIgawa Tatsuya (Huvudroll) | 1 | Igawa Tatsuyas huvudroll | 6.2 |
| 2019 | Les Miserables Lägg tilljapansk special,2019, 1 epWatanabe Takumi (Stödroll) | 1 | Watanabe Takumi stödroll | 7.6 |
| 2016 | Josei Sakka Mysteries Utsukushiki Mitsu no Uso Lägg tilljapansk special,2016, 3 epTachiki Shogo {Flame} (Stödroll) | 3 | Tachiki Shogo {Flame} Supportroll | 7,0 |
| 2015 | Anohana: Blomman vi såg den dagen Lägg tilljapansk special,2015, 1 epYadomi Jinta 'Jintan' (Huvudroll) | 1 | Yadomi Jinta 'Jintan' huvudroll | 8,0 |
TV program
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | A-Studio+ Lägg tillJapansk TV-program,2009, 810 ep(Ep. 478) (Gäst) | 810 | (Ep. 478) Gäst | 10,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 Lägg tillJapansk TV-program,2008, 600 ep(Ep. 374) (Gäst) | 600 | (Ep. 374) Gäst | 8.3 |
| 2008 | Mot Arashi Lägg tillJapansk TV-program,2008, 561 ep(Ep. 412) (Gäst) | 561 | (Ep. 412) Gäst | 8.5 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku Lägg tillJapansk TV-program,1998, 1236 ep(Ep. 1029) {25 nov 2018} (Gäst) | 1236 | (Ep. 1029) {25 nov 2018} Gäst | 8,0 |