- Namn: Nakatani Miki
- Inbyggt namn: Miki Nakatani
- Också känd som: Nakatani Miki
- Nationalitet: japanska
- Kön: Kvinna
- Född: 12 januari 1976
- Ålder: 48
Nakatani spelade huvudrollen i Hideo Nakatas 'Chaos'. Hon spelade huvudrollen i Kiyoshi Kurosawas skräckfilm 'Loft' med Etsushi Toyokawa. Hon vann priset för bästa kvinnliga huvudroll vid det 31:a Hochi Film Award för 'Memories of Matsuko' 2006.
Nakatani medverkade i François Girards 'Silk' Hon medverkade i Isshin Inudos 'Zero Focus' med Ryouko Hirosue och Tae Kimura.
Nakatani talar japanska, franska och engelska. Hon gifte sig med den tyske violisten Thilo Fechner 2018.
Drama
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | En dag: Seiya no kara Sawagi Lägg tilljapanskt drama,2023, 11 epKurauchi Kikyo (Huvudroll) | elva | Kurauchi Kikyo huvudroll | 7.7 |
| 2023 | Giver Taker Lägg tilljapanskt drama,2023, 5 epKurasawa Itsuki (Huvudroll) | 5 | Kurasawa Itsuki huvudroll | 7.4 |
| 2020 | Följare Lägg tilljapanskt drama,2020, 9 epJag ser Rimi (Huvudroll) | 9 | Nara Rimi huvudroll | 7.9 |
| 2020 | Byoshitsu de Nembutsu wo Tonaenaide Kudasai Lägg tilljapanskt drama,2020, 10 epMiyake Ryoko (Stödroll) | 10 | Miyake Ryoko stödroll | 7.6 |
| 2019 | Haru: Sogo Shosha no Onna Lägg tilljapanskt drama,2019, 8 epUnabara Haru (Huvudroll) | 8 | Unabara Haru Huvudroll | 7.3 |
| 2018 | Anata ni wa Kaeru Ie ga Aru Lägg tilljapanskt drama,2018, 11 epSato Mayumi / Ono Mayumi (Huvudroll) | elva | Sato Mayumi / Ono Mayumi Huvudroll | 7.6 |
| 2017 | Kataomoi Lägg tilljapanskt drama,2017, 6 epHiura Mizuki / Kanzaki Mitsuru (Huvudroll) | 6 | Hiura Mizuki / Kanzaki Mitsuru Huvudroll | 7.4 |
| 2016 | IQ246: Kareinaru Jikenbo Lägg tilljapanskt drama,2016, 10 epTomomi Morimoto / Maria T (Huvudroll) | 10 | Tomomi Morimoto / Maria T Huvudroll | 7.4 |
| 2016 | Det är inte så att jag inte kan gifta mig, men jag vill inte Lägg tilljapanskt drama,2016, 10 epTachibana Miyabi (Huvudroll) | 10 | Tachibana Miyabi huvudroll | 7.4 |
| 2015 | Spökskrivare Lägg tilljapanskt drama,2015, 10 epSkratt ton (Huvudroll) | 10 | Begär Risa Huvudroll | 7.8 |
| 2014 | Gunshi Kanbei Lägg tilljapanskt drama,2014, 50 epTeru (Stödroll) | femtio | Teru stödroll | 8.3 |
| 2012 | Vackert regn Lägg tilljapanskt drama,2012, 12 epNishiwaki Akane (Stödroll) | 12 | Nishiwaki Akane Supportroll | 7.9 |
| 2012 | Seinaru Kaibutsutachi Lägg tilljapanskt drama,2012, 8 epKasugai Yuka (Huvudroll) | 8 | Kasugai Yuka huvudroll | 7.3 |
| 2011 | JIN säsong 2 Lägg tilljapanskt drama,2011, 11 epTomonaga Miki / Nokaze (Stödroll) | elva | Tomonaga Miki / Nokaze Supportroll | 8.4 |
| 2009 | JIN Lägg tilljapanskt drama,2009, 11 epTomonaga Miki / Nokaze (Stödroll) | elva | Tomonaga Miki / Nokaze Supportroll | 8.3 |
| 2002 | Otousan Lägg tilljapanskt drama,2002, 11 epShindo Akira (Huvudroll) | elva | Shindo Akira huvudroll | 7.4 |
| 2002 | Renai Hensachi - Moetsukiru Made Lägg tilljapanskt drama,2002, 4 epYamamura Reiko (Huvudroll) | 4 | Yamamura Reikos huvudroll | 7.5 |
| 2002 | Koisuru Top Lady Lägg tilljapanskt drama,2002, 11 epChiharu Oriha (Huvudroll) | elva | Chiharu Orihas huvudroll | 8,0 |
| 2001 | R-17 Lägg tilljapanskt drama,2001, 12 epMoriyama Megumi (Huvudroll) | 12 | Moriyama Megumi huvudroll | 7.3 |
| 2000 | Manatsu ingen god jul Lägg tilljapanskt drama,2000, 10 epHoshino Haru (Huvudroll) | 10 | Hoshino Haru huvudroll | 7.1 |
| 2000 | Eien no Ko Lägg tilljapanskt drama,2000, 12 epSöker efter Yuuki (Huvudroll) | 12 | Söker efter Yuuki huvudroll | 6.4 |
| 2000 | Spel utan Tatsujin Lägg tilljapanskt drama,2000, 6 epShinohara Hotaruko / Shinohara Hana / Shinohara Yuki (Huvudroll) | 6 | Shinohara Hotaruko / Shinohara Hana / Shinohara Yuki Huvudroll | 0,0 |
| 1999 | Joi: Ingenting varar för evigt Lägg tilljapanskt drama,1999, 11 epYuki Miyagi (Huvudroll) | elva | Miyagi Yukis huvudroll | 6,0 |
| 1999 | Keizoku Lägg tilljapanskt drama,1999, 11 epjuni Shibata (Huvudroll) | elva | Shibata juni huvudroll | 7.7 |
| 1998 | Harmoni Lägg tilljapanskt drama,1998, 9 epYuki Asaba (Huvudroll) | 9 | Asaba Yuki huvudroll | 7.9 |
| 1998 | dagar Lägg tilljapanskt drama,1998, 10 epDet var Mayumi (Huvudroll) | 10 | Det var Mayumis huvudroll | 6.7 |
| 1997 | Kärlekens tvekan Lägg tilljapanskt drama,1997, 11 epAlla Mika (Stödroll) | elva | Koike Mika Supportroll | 0,0 |
| 1997 | Fuzoroi no Ringotachi säsong 4 Lägg tilljapanskt drama,1997, 13 epMiho Toyama (Gästroll) | 13 | Toyama Miho Gästroll | 6,0 |
| nitton nittiosex | Shini Byoto Inochi no Kisetsu Lägg tilljapanskt drama,nitton nittiosex, 11 epNobe Harumi (Huvudroll) | elva | Nobe Harumi huvudroll | 0,0 |
| nittonhundranittiofem | Chounan no Yome: Jikka Tengoku Lägg tilljapanskt drama,nittonhundranittiofem, 11 epKaori Watanabe (Stödroll) | elva | Watanabe Kaori stödroll | 4.0 |
| nittonhundranittiofem | Station Lägg tilljapanskt drama,nittonhundranittiofem, 9 epAmamiya Kanako (Stödroll) | 9 | Amamiya Kanako stödroll | 1.0 |
| 1994 | Toyama Kinshiro Biyo Shitsu Lägg tilljapanskt drama,1994, 11 epKurihara Fuyumi (Stödroll) | elva | Kurihara Fuyumi stödroll | 0,0 |
| 1994 | Yokohama Shinju Lägg tilljapanskt drama,1994, 11 epUejo Wakaba (Stödroll) | elva | Uejo Wakaba stödroll | 4.0 |
Film
| År | Titel | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|
| 2023 | Legenden och fjärilen Lägg tilljapansk film,2023,Kagamino (Stödroll) | Kagamino stödroll | 7.6 |
| 2021 | Förste Gentleman Lägg tilljapansk film,2021,Soma Rinko (Huvudroll) | Soma Rinko Huvudroll | 7.4 |
| 2015 | Foujita Lägg tilljapansk film,2015,Kimiyo (Huvudroll) | Kimiyos huvudroll | 6,0 |
| 2015 | Ett stygn av livet Lägg tilljapansk film,2015,Skydda (Huvudroll) | Ichie Huvudroll | 7.3 |
| 2014 | Kanakas värld Lägg tilljapansk film,2014,Higashi Rie (Stödroll) | Higashi Rie Supportroll | 7.2 |
| 2013 | Fråga detta av Rikyu Lägg tilljapansk film,2013,[Sen no Rikyus fru] (Stödroll) | [Sen no Rikyus fru] Supportroll | 7.1 |
| 2013 | Kiyosu-konferensen Lägg tilljapansk film,2013,[Toyotomi Hideyoshis fru] (Stödroll) | [Toyotomi Hideyoshis fru] Supportroll | 7.1 |
| 2013 | Verklig Lägg tilljapansk film,2013,Aihara Eiko (Stödroll) | Aihara Eiko stödroll | 7.2 |
| 2013 | 7 dagar av Himawari och hennes valpar Lägg tilljapansk film,2013,Igarashi Miku (Stödroll) | Igarashi Miku stödroll | 8.1 |
| 2011 | Sagan om Genji Lägg tilljapansk film,2011,Murasaki Shikibu (Stödroll) | Murasaki Shikibu stödroll | 7.1 |
| 2011 | Hankyu Railways – Ett 15-minuters mirakel Lägg tilljapansk film,2011,Takase Shoko (Huvudroll) | Takase Shoko Huvudroll | 7.6 |
| 2010 | Söta små lögner Lägg tilljapansk film,2010,Ruriko Iwamoto (Huvudroll) | Ruriko Iwamoto huvudroll | 7,0 |
| 2009 | Noll fokus Lägg tilljapansk film,2009,Jag drömmer om Sachiko (Huvudroll) | Murota Sachiko Huvudroll | 6.9 |
| 2008 | Shiawase no Kaori Lägg tilljapansk film,2008,Yamashita Takako (Huvudroll) | Yamashita Takako huvudroll | 7.6 |
| 2007 | Lyckliga i alla sina dagar Lägg tilljapansk film,2007,Yukie Morita (Huvudroll) | Yukie Moritas huvudroll | 7.4 |
| 2007 | Silke Lägg tilljapansk film,2007,Madame Blanche (Stödroll) | Madame Blanches stödroll | 6.2 |
| 2007 | Akanezora Lägg tilljapansk film,2007,Ofumi (Huvudroll) | Ofumi huvudroll | 2.0 |
| 2006 | Jul på 24 juli avenyn Lägg tilljapansk film,2006,Honda Sayuri (Huvudroll) | Honda Sayuri huvudroll | 6.6 |
| 2006 | Minnen av Matsuko Lägg tilljapansk film,2006,Kawajiri Matsuko (Huvudroll) | Kawajiri Matsuko Huvudroll | 8.2 |
| 2005 | Dead Run Lägg tilljapansk film,2005,Akane (Stödroll) | Akane Supportroll | 7.2 |
| 2005 | Loft Lägg tilljapansk film,2005,Vi har inte Reiko (Huvudroll) | Vi har inte Reikos huvudroll | 6.2 |
| 2005 | Train Man: Densha Otoko Lägg tilljapansk film,2005,Hermes (Huvudroll) | Hermes huvudroll | 7.5 |
| 2004 | Trettio lögner eller så Lägg tilljapansk film,2004,Takarada (Huvudroll) | Takaradas huvudroll | 6.5 |
| 2004 | Rikidozan: A Hero Extraordinary Lägg tillKoreansk film,2004,Aya [Yeok Do Sans fru] (Huvudroll) | Aya [Yeok Do Sans fru] Huvudroll | 7.6 |
| 2004 | Hotel Venus Lägg tilljapansk film,2004,[Fru] (Stödroll) | [Hustru] Supportroll | 7.1 |
| 2003 | När det sista svärdet dras Lägg tilljapansk film,2003,Bra (Stödroll) | Nui Supportroll | 7.6 |
| 2000 | Kaos Lägg tilljapansk film,2000,Tsushima Satomi (Huvudroll) | Tsushima Satomis huvudroll | 7.1 |
| 2000 | Keizoku: Beautiful Dreamer Lägg tilljapansk film,2000,juni Shibata (Huvudroll) | Jun Shibata huvudroll | 7.4 |
| 1999 | Ring 2 Lägg tilljapansk film,1999,Mai Takano (Huvudroll) | Mai Takanos huvudroll | 7,0 |
| 1998 | Ringa Lägg tilljapansk film,1998,Mai Takano (Stödroll) | Takano Mai stödroll | 7.5 |
| 1998 | Spiral Lägg tilljapansk film,1998,Mai Takano (Huvudroll) | Takano Mais huvudroll | 6.7 |
| nittonhundranittiofem | Berlin Lägg tilljapansk film,nittonhundranittiofem,Kyoko (Huvudroll) | Kyoko huvudroll | 6.7 |
| nittonhundranittiofem | Dai Shitsuren Lägg tilljapansk film,nittonhundranittiofem,Asami (Stödroll) | Asami stödroll | 7.7 |
Särskild
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ano Ie ni Kurasu Yo-nin ingen Onna Lägg tilljapansk special,2019, 1 epMakita Sachi (Huvudroll) | 1 | Se Sachis huvudroll | 6,0 |
| 2016 | Mohouhan Lägg tilljapansk special,2016, 2 epMaebata Shigeko (Huvudroll) | 2 | Maebata Shigeko Huvudroll | 7.3 |
| 2015 | You Are Peace and Monogatari: 25th Anniversary Special - Movie Director Edition Lägg tilljapansk special,2015, 1 ep{Jiko Bukken} Yukiko Hayase (Huvudroll) | 1 | {Jiko Bukken} Hayase Yukiko Huvudroll | 7.2 |
| 2013 | Hana no Kusari Lägg tilljapansk special,2013, 1 epMiyuki (Huvudroll) | 1 | Miyukis huvudroll | 7.3 |
| 2011 | Suna no Utsuwa Lägg tilljapansk special,2011, 2 epYoko Yamashita (Huvudroll) | 2 | Yamashita Yoko huvudroll | 6.4 |
| 2010 | Rickons syndrom Lägg tilljapansk special,2010, 1 epKimiko Watanabe (Huvudroll) | 1 | Watanabe Kimikos huvudroll | 6.7 |
| 2009 | Jiro Shirasu Lägg tilljapansk special,2009, 3 epShirasu Masako (Stödroll) | 3 | Shirasu Masako stödroll | 2.0 |
| 2002 | Ai till Seishun no Takarazuka ~Koi Yori mo, Seimei Yori mo~ Lägg tilljapansk special,2002, 2 epHoshikaze Suzuko / 'Tomo' (Huvudroll) | 2 | Hoshikaze Suzuko / 'Tomo' huvudroll | 0,0 |
| 2001 | Shotoku Taishi Lägg tilljapansk special,2001, 2 epTojiko no Iratsume (Stödroll) | 2 | Tojiko no Iratsume Support Roll | 6.5 |
| 2001 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Höstspecial 2001 Lägg tilljapansk special,2001, 1 ep{Adauchi Show} Aihara Ran (Huvudroll) | 1 | {Adauchi Show} Aihara Rans huvudroll | 8,0 |
| 1999 | Keizoku Special: Phantom Lägg tilljapansk special,1999, 1 epjuni Shibata (Huvudroll) | 1 | Shibata juni huvudroll | 7.4 |
| 1998 | Oda Nobunaga Lägg tilljapansk special,1998, 1 epNej-hime (Stödroll) | 1 | No-hime supportroll | 7.3 |
| 1997 | Aji Ichimonme: Special från 1997 Lägg tilljapansk special,1997, 1 epYoshioka Kumiko (Stödroll) | 1 | Yoshioka Kumiko Supportroll | 8,0 |
TV program
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Lie eller Truth Special Lägg tillJapansk TV-program,2020, 3 ep(Ep. 1-2) (Gäst) | 3 | (Ep. 1-2) Gäst | 0,0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku Lägg tillJapansk TV-program,2015, 0 eps (Gäst) | 0 | Gäst | 0,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai Lägg tillJapansk TV-program,2014, 500 ep(Ep. 87, 91, 241) (Gäst) | 500 | (Ep. 87, 91, 241) Gäst | 7.9 |
| 2012 | Ningen Kansatsu Variety Monitoring Lägg tillJapansk TV-program,2012, 400 ep(Ep. 74, 93) (Gäst) | 400 | (Ep. 74, 93) Gäst | 8,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare Lägg tillJapansk TV-program,2010, 460 ep(Ep. 263) (Gäst) | 460 | (Ep. 263) Gäst | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ Lägg tillJapansk TV-program,2009, 810 ep(Ep. 296) (Gäst) | 810 | (Ep. 296) Gäst | 10,0 |
| 2008 | En annan himmel Lägg tillJapansk TV-program,2008, 541 ep (Gäst) | 541 | Gäst | 9,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 Lägg tillJapansk TV-program,2008, 600 ep(Ep. 101, 481) (Gäst) | 600 | (Ep. 101, 481) Gäst | 8.3 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan Lägg tillJapansk TV-program,2008, 211 ep(Ep. 140) (Gäst) | 211 | (Ep. 140) Gäst | 8.5 |
| 2004 | Cinemaholic Lägg tillJapansk TV-program,2004, 56 ep (Gäst) | 56 | Gäst | 0,0 |
| nitton nittiosex | Kungens brunch Lägg tillJapansk TV-program,nitton nittiosex, 1214 ep(20091010) (Gäst) | 1214 | (20091010) Gäst | 0,0 |
| 1986 | MUSIKSTATION Lägg tillJapansk TV-program,1986, 1328 ep[Artist] (Gäst) | 1328 | [Utförare] Gäst | 8.1 |