- Namn: Junichi Okada
- Inbyggt namn: Okada Jun'ichi
- Också känd som: Junichi Okada
- Nationalitet: japanska
- Kön: Manlig
- Född: 18 november 1980
- Ålder: 43
Okada är känt för att vara reserverat. Han träffar inte många personer inom byrån. I en intervju på Shounen Club Premium sa Okada att när han var liten, närhelst hans namn ropades upp för att läsa något i klassen, fick han lust att kräkas och undvek skolan medvetet de dagarna. Inom V6 är han också den tystaste personen. Han tycker om att snickra och har snidat träbjörnar till barn.
2010 rapporterade Okada på en presskonferens att han är certifierad att lära ut Jeet Kune Do och Kali i Japan; den senare användes av honom som hans huvudsakliga kampsport när SP-serien spelades in.
Han och skådespelerskan Aoi Miyazaki, hans motspelare i filmerna 'Kagehinata ni Saku' och 'Tenchi Meisatsu', gifte sig den 23 december 2017.
Han lämnade Johnny's Entertainment den 30 november 2023. Han planerar att etablera sin egen talangbyrå och fortsätta sin karriär.
(Källa: Wikipedia, Tokyohive)
Producent
| År | Titel | Typ | Betyg |
|---|---|---|---|
| TBA | Ikusagami Lägg till | Drama | 0,0 |
Drama
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Ikusagami Lägg tilljapanskt drama,0000, 0 epsShujiro Saga (Huvudroll) | 0 | Shujiro Saga huvudroll | 0,0 |
| 2023 | Dou Suru Ieyasu Lägg tilljapanskt drama,2023, 48 epOda Nobunaga (Stödroll) | 48 | Oda Nobunaga Supportroll | 8.1 |
| 2019 | Shiroi Kyoto Lägg tilljapanskt drama,2019, 5 epZaizen Goro (Huvudroll) | 5 | Zaizen Goro huvudroll | 7.3 |
| 2014 | Gunshi Kanbei Lägg tilljapanskt drama,2014, 50 epKuroda Kanbei (Huvudroll) | femtio | Kuroda Kanbei huvudroll | 8.3 |
| 2007 | SP Lägg tilljapanskt drama,2007, 11 epInoue Kaoru (Huvudroll) | elva | Inoue Kaoru huvudroll | 7.7 |
| 2005 | Tiger & Drake Lägg tilljapanskt drama,2005, 11 epYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (Huvudroll) | elva | Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu Huvudroll | 8.1 |
| 2003 | Suekko Chounan Ane Sannin Lägg tilljapanskt drama,2003, 10 epKashiwakura Ichiro (Huvudroll) | 10 | Kashiwakura Ichiro Huvudroll | 7.5 |
| 2002 | Renai Hensachi - Moetsukiru Made Lägg tilljapanskt drama,2002, 4 epRyuji (Stödroll) | 4 | Ryuji stödroll | 7.5 |
| 2002 | Engimono: The Second Bullet - TEXAS Lägg tilljapanskt drama,2002, 4 epFyra stjärnor (Huvudroll) | 4 | Fyra stjärnor huvudroll | 6,0 |
| 2002 | Kisarazu Cat's Eye Lägg tilljapanskt drama,2002, 9 ep'Bussan' / Tabuchi Kouhei (Huvudroll) | 9 | 'Bussan' / Tabuchi Kouhei Huvudroll | 7.9 |
| 2001 | Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko 2 Lägg tilljapanskt drama,2001, 12 epHan själv (Gästroll) | 12 | Själv gästroll | 7.4 |
| 2000 | Oyaji Lägg tilljapanskt drama,2000, 11 epKanzaki Tadashi (Huvudroll) | elva | Kanzaki Tadashi huvudroll | 7.8 |
| 2000 | Mona Lisa no Hohoemi Lägg tilljapanskt drama,2000, 11 epOkajima Takuro (Stödroll) | elva | Okajima Takuro Supportroll | 7.5 |
| 1999 | Shin Oretachi no Tabi Lägg tilljapanskt drama,1999, 10 epKumazawa Shinroku (Huvudroll) | 10 | Kumazawa Shinroku huvudroll | 7.3 |
| 1998 | Pu-Pu-Pu hopp Lägg tilljapanskt drama,1998, 11 epKomine Kazuya (Huvudroll) | elva | Komine Kazuya Huvudroll | 7.4 |
| 1997 | DxD Lägg tilljapanskt drama,1997, 11 epKihara Toranosuke (Huvudroll) | elva | Kihara Toranosuke huvudroll | 6.8 |
| nittonhundranittiofem | V nej Honoo Lägg tilljapanskt drama,nittonhundranittiofem, 25 epOkada (Stödroll) | 25 | Okadas supportroll | 6.7 |
Film
| År | Titel | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|
| 2023 | Hårda dagar Lägg tilljapansk film,2023,Tack Yuji (Huvudroll) | Kudo Yuji huvudroll | 7.3 |
| 2022 | Helvetes hundar Lägg tilljapansk film,2022,Kanetaka Shogo (Huvudroll) | Kanetaka Shogo huvudroll | 7.5 |
| 2021 | Baragaki: obruten samuraj Lägg tilljapansk film,2021,Hijikata Toshizo (Huvudroll) | Hijikata Toshizos huvudroll | 7.5 |
| 2021 | Fabeln: Mördaren som inte dödar Lägg tilljapansk film,2021,'Fable' / 'Sato Akira' (Huvudroll) | 'Fable' / 'Sato Akira' huvudroll | 7.9 |
| 2019 | Fabeln Lägg tilljapansk film,2019,'Fabel' / 'Sato Akira' (Huvudroll) | 'Fable' / 'Sato Akira' huvudroll | 7.7 |
| 2018 | Det kommer Lägg tilljapansk film,2018,Nozaki Kon (Huvudroll) | Nozaki Kons huvudroll | 7.3 |
| 2018 | Samurajens löfte Lägg tilljapansk film,2018,Uryu Shinbei (Huvudroll) | Uryu Shinbei huvudroll | 7.6 |
| 2017 | Sekigahara Lägg tilljapansk film,2017,Mitsunari Ishida (Huvudroll) | Mitsunari Ishidas huvudroll | 7.1 |
| 2017 | Minne Lägg tilljapansk film,2017,Shikata Atsushi (Huvudroll) | Shikata Atsushi huvudroll | 7,0 |
| 2016 | En man som heter pirat Lägg tilljapansk film,2016,Kunioka Tetsuzo (Huvudroll) | Kunioka Tetsuzo Huvudroll | 7.6 |
| 2016 | Everest The Summit of the Gods Lägg tilljapansk film,2016,Makoto Fukamachi (Huvudroll) | Makoto Fukamachi huvudroll | 7.4 |
| 2015 | Library Wars: The Last Mission Lägg tilljapansk film,2015,Dojo Atsushi (Huvudroll) | Dojo Atsushi Huvudroll | 8,0 |
| 2014 | Krönikan om aftoncikadorna Lägg tilljapansk film,2014,Shozaburo skada (Huvudroll) | Shozaburo Danno Huvudroll | 7.4 |
| 2013 | Den eviga nollan Lägg tilljapansk film,2013,Miyabe Kyuzo (Huvudroll) | Miyabe Kyuzo Huvudroll | 8.2 |
| 2013 | Bibliotekskrig Lägg tilljapansk film,2013,Dojo Atsushi (Huvudroll) | Dojo Atsushi Huvudroll | 8,0 |
| 2012 | Tenchi: Samurai-astronomen Lägg tilljapansk film,2012,Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai (Huvudroll) | Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai Huvudroll | 7.8 |
| 2011 | SP: The Motion Picture Det sista avsnittet Lägg tilljapansk film,2011,Inoue Kaoru (Huvudroll) | Inoue Kaoru huvudroll | 7.7 |
| 2010 | SP: The Motion Picture Lägg tilljapansk film,2010,Inoue Kaoru (Huvudroll) | Inoue Kaoru huvudroll | 7.6 |
| 2009 | Odla och äta Lägg tilljapansk film,2009,Satoshi (Huvudroll) | Satoshis huvudroll | 7.7 |
| 2008 | Blommor i skuggan Lägg tilljapansk film,2008,Maya (Huvudroll) | Maya huvudroll | 7,0 |
| 2006 | Kisarazu Cat's Eye: World Series Lägg tilljapansk film,2006,Tabuchi Kouhei - Bussan (Huvudroll) | Tabuchi Kouhei - Bussan Huvudroll | 7.8 |
| 2006 | Hana Yori Mo Naho Lägg tilljapansk film,2006,Sozaemon Aoki (Huvudroll) | Sozaemon Aoki huvudroll | 7.3 |
| 2005 | Håll upp nere Lägg tilljapansk film,2005,Sawamura Kouichi (Huvudroll) | Kouichi Sawamura huvudroll | 6.9 |
| 2005 | Flyga, pappa, flyga Lägg tilljapansk film,2005,Park Sun Shin (Huvudroll) | Park Sun Shin Huvudroll | 7.5 |
| 2005 | Tokyo Tower Lägg tilljapansk film,2005,Kojima Toru (Huvudroll) | Kojima Toru huvudroll | 6.7 |
| 2003 | Kisarazu Cats Eye: Nihon-serien Lägg tilljapansk film,2003,Kohei 'Bussan' Tabuchi (Huvudroll) | Kohei 'Bussan' Tabuchi huvudroll | 7.8 |
| 2003 | Kosmisk räddning Lägg tilljapansk film,2003,Sawada Azuma (Huvudroll) | Sawada Azuma huvudroll | 6.8 |
| 2003 | Hard Luck Hero Lägg tilljapansk film,2003,Takashi Akai (Huvudroll) | Takashi Akai huvudroll | 7,0 |
Särskild
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Library Wars: Book of Memories Lägg tilljapansk special,2015, 1 epDojo Atsushi (Huvudroll) | 1 | Dojo Atsushi Huvudroll | 8,0 |
| 2011 | SP: Special Kakumei Zenjitsu Lägg tilljapansk special,2011, 1 epInoue Kaoru (Huvudroll) | 1 | Inoue Kaoru huvudroll | 7.3 |
| 2008 | SP Lägg tilljapansk special,2008, 1 epInoue Kaoru (Huvudroll) | 1 | Inoue Kaoru huvudroll | 7.6 |
| 2008 | SP: Special Encore Tokubetsu-hen Lägg tilljapansk special,2008, 1 epInoue Kaoru (Huvudroll) | 1 | Inoue Kaoru huvudroll | 7.1 |
| 2006 | Niji wo Kakeru Ouhi Lägg tilljapansk special,2006, 1 epKronprins Li Eun (Huvudroll) | 1 | Kronprins Li Euns huvudroll | 7.4 |
| 2005 | Tiger & Dragon Special Lägg tilljapansk special,2005, 1 epYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (Huvudroll) | 1 | Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu Huvudroll | 7.9 |
| 2005 | Fuyu ingen Undokai Lägg tilljapansk special,2005, 1 epKitazawa Kikou (Huvudroll) | 1 | Kitazawa Kikou huvudroll | 6.6 |
| 2005 | Taika no Kaishin Lägg tilljapansk special,2005, 2 epNakatomino Kamatari (Huvudroll) | 2 | Nakatomino Kamatari huvudroll | 6,0 |
| 2003 | Ikebukuro West Gate Park SP Lägg tilljapansk special,2003, 1 ep'Bussan' / Tabuchi Kouhei (Gästroll) | 1 | 'Bussan' / Tabuchi Kouhei Gästroll | 7.5 |
| 2001 | Chushingura 1/47 Lägg tilljapansk special,2001, 1 epChikara Oishi (Stödroll) | 1 | Chikara Oishi stödroll | 7.5 |
| 2001 | Hanran no Voyage Lägg tilljapansk special,2001, 2 epSakashita Kunpei (Huvudroll) | 2 | Sakashita Kunpei huvudroll | 0,0 |
| 1999 | Kära vän Lägg tilljapansk special,1999, 1 epYamamuro Yuuji (Huvudroll) | 1 | Yamamuro Yuuji Huvudroll | 9,0 |
TV program
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Zeroichi Lägg tillJapansk TV-program,2021, 100 ep(Ep. 13) (Gäst) | 100 | (Ep. 13) Gäst | 7,0 |
| 2020 | Ride on Time Säsong 3 Lägg tillJapansk TV-program,2020, 21 ep(Ep. 18-22) (Gäst) | tjugoett | (Ep. 18-22) Gäst | 8.2 |
| 2020 | CDTV Live! Leva! Lägg tillJapansk TV-program,2020, 102 ep (Gäst) | 102 | Gäst | 8.5 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP Lägg tillJapansk TV-program,2018, 120 ep(Ep. 47) (Gäst) | 120 | (Ep. 47) Gäst | 9,0 |
| 2016 | Utacon Lägg tillJapansk TV-program,2016, 302 ep(Ep. 85, 126) (Gäst) | 302 | (Ep. 85, 126) Gäst | 6,0 |
| 2015 | Älska musik Lägg tillJapansk TV-program,2015, 350 ep (Gäst) | 350 | Gäst | 8.5 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku Lägg tillJapansk TV-program,2015, 0 eps (Gäst) | 0 | Gäst | 0,0 |
| 2015 | Buzz Rhythm Lägg tillJapansk TV-program,2015, 380 ep(Ep. 211, 275, 310, 328) (Gäst) | 380 | (Ep. 211, 275, 310, 328) Gäst | 8.5 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai Lägg tillJapansk TV-program,2014, 500 ep(Ep. 64, 83, 113, 147, 200, 260, 292) (Gäst) | 500 | (Ep. 64, 83, 113, 147, 200, 260, 292) Gäst | 7.9 |
| 2012 | Ningen Kansatsu Variety Monitoring Lägg tillJapansk TV-program,2012, 400 ep(Ep. 252, 309, 331) (Gäst) | 400 | (Ep. 252, 309, 331) Gäst | 8,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare Lägg tillJapansk TV-program,2010, 460 ep(Ep. 132, 262, 294, 310, 449) (Gäst) | 460 | (Ep. 132, 262, 294, 310, 449) Gäst | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ Lägg tillJapansk TV-program,2009, 810 ep(Ep. 686) (Gäst) | 810 | (Ep. 686) Gäst | 10,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 Lägg tillJapansk TV-program,2008, 600 ep(Ep. 176, 229, 304, 393) (Gäst) | 600 | (Ep. 176, 229, 304, 393) Gäst | 8.3 |
| 2008 | Mot Arashi Lägg tillJapansk TV-program,2008, 561 ep(Ep. 211, 240, 311, 322) (Gäst) | 561 | (Ep. 211, 240, 311, 322) Gäst | 8.5 |
| 2005 | Groovy After School Max Lägg tillJapansk TV-program,2005, 150 ep (Gäst) | 150 | Gäst | 6,0 |
| 2005 | Oshareism Lägg tillJapansk TV-program,2005, 760 ep(Ep. 134, 198) (Gäst) | 760 | (Ep. 134, 198) Gäst | 8.4 |
| 2001 | VivaVivaV6 Lägg tillJapansk TV-program,2001, 412 ep (Vanlig medlem) | 412 | Ordinarie medlem | 0,0 |
| 2000 | 'Stora' Daisakusen Lägg tillJapansk TV-program,2000, 1 epSångare (Vanlig medlem) | 1 | Sångare ordinarie medlem | 9,0 |
| 2000 | Mach V6 Lägg tillJapansk TV-program,2000, 24 ep (Vanlig medlem) | 24 | Ordinarie medlem | 9,0 |
| 1999 | V6 icke-motorcykel Lägg tillJapansk TV-program,1999, 24 ep (Vanlig medlem) | 24 | Ordinarie medlem | 10,0 |
| 1998 | Kanal A Lägg tillJapansk TV-program,1998, 573 ep (Vanlig medlem) | 573 | Ordinarie medlem | 8,0 |
| 1997 | Gakko och Iko! Lägg tillJapansk TV-program,1997, 350 ep (Gäst) | 350 | Gäst | 9.5 |
| nitton nittiosex | 1 Okuri no Dai Shitsumon! Waratte Koraete! Lägg tillJapansk TV-program,nitton nittiosex, 118 ep (Gäst) | 118 | Gäst | 0,0 |
| 1994 | Tokyo Friends Park II Lägg tillJapansk TV-program,1994, 0 eps (Gäst) | 0 | Gäst | 0,0 |
| 1994 | Mästarlärare Ninety Nine Lägg tillJapansk TV-program,1994, 1 ep[Åtgärd] (S10E10, S14E10, S16E13, S17E21, S20E12, S22E18) (Gäst) | 1 | [ Åtgärd ] ( S10E10 , S14E10 , S16E13 , S17E21 , S20E12 , S22E18 ) Gäst | 0,0 |
| 1993 | RÄKNA NER TV Lägg tillJapansk TV-program,1993, 1300 ep (Gäst) | 1300 | Gäst | 7.6 |
| 1986 | MUSIKSTATION Lägg tillJapansk TV-program,1986, 1328 ep[Artist] (Gäst) | 1328 | [Utförare] Gäst | 8.1 |
| 1985 | En TV som ger energin från geniet Takeshi !! Lägg tillJapansk TV-program,1985, 408 ep (Gäst) | 408 | Gäst | 0,0 |
| 1964 | Musikmässa Lägg tillJapansk TV-program,1964, 3000 eps (Gäst) | 3000 | Gäst | 7,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen Lägg tillJapansk TV-program,1951, 73 ep[Supporter] (Ep. 46, 50) | [Domare] (Ep. 64) | (Ep. 65-67) (Gäst) | 73 | [Supporter] (Ep. 46, 50) | [Domare] (Ep. 64) | (Ep. 65-67) Gäst | 7.6 |