- Namn: Shinohara Ryoko
- Inbyggt namn: Ryoko Shinohara
- Också känd som: Ryoko Shinohara, Ryoko Ichimura, Ryoko Ichimura, Ryoko Ichimura
- Nationalitet: japanska
- Kön: Kvinna
- Född: 13 augusti 1973
- Ålder: femtio
Hon gifte sig den 8 december 2005 med skådespelaren Masachika Ichimura, 24 år äldre. Hon födde en pojke den 10 maj 2008, bara en dag före mors dag det året. Deras andra barn föddes i februari 2012. Paret lämnade in sina skilsmässopapper på ett lokalt församlingskontor den 24 juli 2021. Ichimura har vårdnaden om deras två barn, och det blir inga tröstpengar eller bodelning.
(Källa: Wikipedia)
Drama
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Japp Lägg tilljapanskt drama,2024, 10 epKuroba Miko (Huvudroll) | 10 | Kuroba Miko Huvudroll | 7.7 |
| 2023 | Hyena Lägg tilljapanskt drama,2023, 8 epYuki Rinko (Huvudroll) | 8 | Yuki Rinko huvudroll | 7.4 |
| 2022 | Tyst Lägg tilljapanskt drama,2022, 11 epSakura Ritsuko [Sous mamma] (Stödroll) | elva | Sakura Ritsuko [Sous mamma] Supportroll | 8.5 |
| 2022 | Kingyo Tsuma Lägg tilljapanskt drama,2022, 8 epHiraga Sakura (Huvudroll) | 8 | Hiraga Sakura huvudroll | 7.2 |
| 2020 | Ochoyan Lägg tilljapanskt drama,2020, 115 epOkada Shizu ['Okayasu' ägare] (Stödroll) | 115 | Okada Shizu ['Okayasu' ägare] Supportroll | 8,0 |
| 2020 | Haken no Hinkaku Säsong 2 Lägg tilljapanskt drama,2020, 8 epOomae Haruko (Huvudroll) | 8 | Oomae Haruko Huvudroll | 7.6 |
| 2017 | Minshu no Teki Lägg tilljapanskt drama,2017, 10 epSato Tomoko (Huvudroll) | 10 | Sato Tomoko huvudroll | 7.7 |
| 2017 | Izakaya Fuji Lägg tilljapanskt drama,2017, 12 epHon själv (Ep. 1, 6, 11-12) (Gästroll) | 12 | Hon själv (Ep. 1, 6, 11-12) Gästroll | 7.7 |
| 2015 | Otona Joshi Lägg tilljapanskt drama,2015, 10 epAki Nakahara (Huvudroll) | 10 | Nakahara Akis huvudroll | 7.6 |
| 2013 | Sista Askungen Lägg tilljapanskt drama,2013, 11 epToyama Sakura (Huvudroll) | elva | Toyama Sakura huvudroll | 7.7 |
| 2012 | Higashino Keigo Mysteries Lägg tilljapanskt drama,2012, 11 epYamaoka Asako (ep. 10) (Huvudroll) | elva | Yamaoka Asako (Ep. 10) Huvudroll | 7.4 |
| 2010 | Ogon no Buta Lägg tilljapanskt drama,2010, 9 epTsutsumi Shinko (Huvudroll) | 9 | Tsutsumi Shinko huvudroll | 7.4 |
| 2010 | Tsuki no Koibito Lägg tilljapanskt drama,2010, 8 epNinomiya Maemi (Huvudroll) | 8 | Ninomiya Maemi Huvudroll | 6.8 |
| 2007 | Haken no Hinkaku Lägg tilljapanskt drama,2007, 10 epOomae Haruko (Huvudroll) | 10 | Oomae Haruko Huvudroll | 7.6 |
| 2006 | Hanayome wa Yakudoshi! Lägg tilljapanskt drama,2006, 12 epTaketomi Akiko (Huvudroll) | 12 | Taketomi Akikos huvudroll | 7.1 |
| 2006 | Orättvis Lägg tilljapanskt drama,2006, 11 epYukihira Natsumi (Huvudroll) | elva | Yukihira Natsumi huvudroll | 7.6 |
| 2005 | Anego Lägg tilljapanskt drama,2005, 10 epNoda Naoko (Huvudroll) | 10 | Noda Naoko rollspel | 7,0 |
| 2004 | Mor och älskare Lägg tilljapanskt drama,2004, 12 epSugiura Hitomi (Huvudroll) | 12 | Sugiura Hitomi huvudroll | 6.3 |
| 2004 | Hikari till Tomo ni... ~ Jiheishou-ji wo Kakaete ~ Lägg tilljapanskt drama,2004, 11 epAzuma Sachiko (Huvudroll) | elva | Azuma Sachiko Huvudroll | 8,0 |
| 2004 | Hemma pappa Lägg tilljapanskt drama,2004, 12 epMiki Yamamura (Stödroll) | 12 | Yamamura Miki stödroll | 7.6 |
| 2003 | Yankee Bokou ni Kaeru Lägg tilljapanskt drama,2003, 10 epKanai Shiho (Stödroll) | 10 | Kanai Shiho stödroll | 7.3 |
| 2003 | Boku no Mahou Tsukai Lägg tilljapanskt drama,2003, 11 epMachida Rumiko - Det bästa av Machida Rumiko (Huvudroll) | elva | Machida Rumiko 'Rumitang' Huvudroll | 8.3 |
| 2003 | Mukodono 2003 Lägg tilljapanskt drama,2003, 11 epIshihara Nishie (Stödroll) | elva | Ishihara Nishie stödroll | 7.2 |
| 2002 | HR Lägg tilljapanskt drama,2002, 23 epRyoko Awashima (Stödroll) | 23 | Ryoko Awashima stödroll | 7,0 |
| 2002 | Renai Hensachi - Moetsukiru Made Lägg tilljapanskt drama,2002, 4 epTachibana Miho (Huvudroll) | 4 | Tachibana Mihos huvudroll | 7.5 |
| 2002 | Hatsu Taiken Lägg tilljapanskt drama,2002, 11 epEnomoto Yukari (Stödroll) | elva | Enomoto Yukari stödroll | 6.9 |
| 2001 | Saotome tyfon Lägg tilljapanskt drama,2001, 11 epYoshimura Nagiko (Stödroll) | elva | Yoshimura Nagiko stödroll | 7,0 |
| 2001 | Mukodono! Lägg tilljapanskt drama,2001, 12 epArai Satsuki (Stödroll) | 12 | Arai Satsuki stödroll | 7.5 |
| 2001 | Kabachitare! Lägg tilljapanskt drama,2001, 11 epMiyagi Kyoko (Gästroll) | elva | Miyagi Kyoko gästroll | 7,0 |
| 2001 | Hojo Tokimune Lägg tilljapanskt drama,2001, 49 epLady Sanuki (Stödroll) | 49 | Lady Sanuki stödroll | 7,0 |
| 1999 | Kiken na Kankei Lägg tilljapanskt drama,1999, 11 epWakabayashi Chihiro (Stödroll) | elva | Wakabayashi Chihiro stödroll | 7.1 |
| 1999 | Shichinin no Samurai: J ke no Hanran Lägg tilljapanskt drama,1999, 74 ep(Ep. 4) (Gästroll) | 74 | (Ep. 4) Gästroll | 8,0 |
| 1999 | Genroku Ryoran Lägg tilljapanskt drama,1999, 49 epSadako (Stödroll) | 49 | Sadako stödroll | 7.9 |
| 1998 | Nanisama! Lägg tilljapanskt drama,1998, 11 epYuko Sonoda (Stödroll) | elva | Yuko Sonoda stödroll | 7.4 |
| 1998 | Ao ingen Jidai Lägg tilljapanskt drama,1998, 11 epMakino Kaoru (Stödroll) | elva | Makino Kaoru Supportroll | 7.4 |
| 1998 | Kira Kira Hikaru Lägg tilljapanskt drama,1998, 10 epSugi Saeko (Gästroll) | 10 | Sugi Saeko Gästroll | 7.7 |
| 1997 | Shinryonaikai Ryoko Lägg tilljapanskt drama,1997, 10 epHanaoka Kiyono (ep. 2) (Gästroll) | 10 | Hanaoka Kiyono (Ep. 2) Gästroll | 10,0 |
| 1997 | Gåva Lägg tilljapanskt drama,1997, 11 epChiaki Akiyama (Stödroll) | elva | Akiyama Chiaki stödroll | 7.5 |
| 1997 | Odoru Daisousasen Lägg tilljapanskt drama,1997, 11 ep (Gästroll) | elva | Gästroll | 7.9 |
| nitton nittiosex | Ren Lägg tilljapanskt drama,nitton nittiosex, 11 epFujiki Asako (Stödroll) | elva | Fujiki Asako stödroll | 7.7 |
| nittonhundranittiofem | Ninshin Desuyo 2 Lägg tilljapanskt drama,nittonhundranittiofem, 9 ep (Stödroll) | 9 | Supportroll | 2.0 |
| nittonhundranittiofem | Kagayaku Toki No Naka De Lägg tilljapanskt drama,nittonhundranittiofem, 11 epHoshino Akemi (Huvudroll) | elva | Hoshino Akemi Huvudroll | 7.3 |
| 1994 | Wakamono no Subete Lägg tilljapanskt drama,1994, 10 epOkino Satomi (Stödroll) | 10 | Okino Satomis stödroll | 7.5 |
| 1993 | Chans Lägg tilljapanskt drama,1993, 12 ep[Poliskvinna] (Ep. 3) (Gästroll) | 12 | [Poliskvinna] (Ep. 3) Gästroll | 7.5 |
| 1992 | Houkago Lägg tilljapanskt drama,1992, 5 ep[Azusas klasskamrat] (Stödroll) | 5 | [Azusas klasskamrat] Supportroll | 7.4 |
| 1992 | Sugao no Mama Lägg tilljapanskt drama,1992, 12 ep[Studerande] (Gästroll) | 12 | [Student] Gästroll | 7.5 |
| 1989 | Kousoku Sentai Turboranger Lägg tilljapanskt drama,1989, 51 ep[Kvinnlig student] (ep. 31) (Gästroll) | 51 | [Kvinnlig student] (Ep. 31) Gästroll | 7.4 |
Film
| År | Titel | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|
| 2022 | Bröllop hög Lägg tilljapansk film,2022,Nakagoshi Maho (Huvudroll) | Nakagoshi Maho huvudroll | 7.4 |
| 2019 | Bento trakasserier Lägg tilljapansk film,2019,Mochimaru Kaori (Huvudroll) | Mochimaru Kaori huvudroll | 7.9 |
| 2018 | Huset där sjöjungfrun sover Lägg tilljapansk film,2018,Harima Kaoruko (Huvudroll) | Harima Kaoruko huvudroll | 7.5 |
| 2018 | Sunny: Våra hjärtan slår tillsammans Lägg tilljapansk film,2018,Abe Nami [nuvarande dag] (Huvudroll) | Abe Nami [nuvarande] Huvudroll | 8,0 |
| 2018 | Norths Sakuramori Lägg tilljapansk film,2018,Mari Ezure (Stödroll) | Mari Ezure Supportroll | 7,0 |
| 2015 | Orättvist: The End Lägg tilljapansk film,2015,Natsumi Yukihira (Huvudroll) | Natsumi Yukihira huvudroll | 7.5 |
| 2011 | En gång i en blå måne Lägg tilljapansk film,2011,[Skrikande kvinna] (Stödroll) | [Skrikande kvinna] Supportroll | 7.5 |
| 2011 | Orättvist: Svaret Lägg tilljapansk film,2011,Yukihira Natsumi (Huvudroll) | Yukihira Natsumi huvudroll | 7.5 |
| 2007 | Skugganden Lägg tilljapansk film,2007, (Stödroll) | Supportroll | 6.8 |
| 2007 | Orättvist: filmen Lägg tilljapansk film,2007,Yukihira Natsumi (Huvudroll) | Yukihira Natsumi huvudroll | 7.4 |
| 2006 | Pojke möter spöke Lägg tilljapansk film,2006,Hanada Toshie (Stödroll) | Hanada Toshie Supportroll | 6.7 |
| 2006 | Uchoten Hotel Lägg tilljapansk film,2006,Yoko (Stödroll) | Yoko supportroll | 7.4 |
| 2005 | Ubumes sommar Lägg tilljapansk film,2005,Sekiguchi Yukie (Stödroll) | Sekiguchi Yukie stödroll | 6.8 |
| 2004 | Kamikaze tjejer Lägg tilljapansk film,2004,Saionji Midori [Momokos mamma] (Stödroll) | Saionji Midori [Momokos mamma] Supportroll | 7.6 |
| 2003 | Välsignelse Bell Lägg tilljapansk film,2003,[Mor] (Stödroll) | [Mamma] Stödroll | 6.9 |
| 2002 | Dawn of a New Day: The Man Behind VHS Lägg tilljapansk film,2002,Kashiwagi Natsuka (Stödroll) | Kashiwagi Natsuka stödroll | 7.7 |
| 2002 | Valet av Herkules Lägg tilljapansk film,2002,Mariko Kogara (Stödroll) | Kogara Mariko Stödroll | 7.6 |
| 2001 | Mellan lugn och passion Lägg tilljapansk film,2001,Memi (Stödroll) | Memes stödroll | 7.3 |
| 2001 | Röd skugga Lägg tilljapansk film,2001,musik (Stödroll) | Orin stödroll | 6.5 |
| 1998 | Juni brud Lägg tilljapansk film,1998,Hanada Kayoko (Stödroll) | Hanada Kayoko stödroll | 5.0 |
| nitton nittiosex | Lyckliga människor Lägg tilljapansk film,nitton nittiosex,Maijo (Huvudroll) | Maijo huvudroll | 0,0 |
Särskild
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Mysteriet för Iunakare Tokubetsu Hen Lägg tilljapansk special,2023, 1 epYoko Sakamaki (Stödroll) | 1 | Yoko Sakamaki Supportroll | 8,0 |
| 2022 | Tyst: Dokumentär Lägg tilljapansk special,2022, 3 epSakura Ritsuko (Stödroll) | 3 | Sakura Ritsuko stödroll | 8.2 |
| 2021 | Seito ga Jinsei wo Yarinaoseru Gakko Lägg tilljapansk special,2021, 1 epTachibana Kumiko (Stödroll) | 1 | Tachibana Kumiko stödroll | 7.9 |
| 2017 | Ai wo Kou Hito Lägg tilljapansk special,2017, 1 epYamaoka Terue / Toyoko (Huvudroll) | 1 | Yamaoka Terue / Toyoko huvudroll | 7.6 |
| 2011 | Orättvist: The Special - Daburu Miningu Niju Teig Lägg tilljapansk special,2011, 1 epYukihira Natsumi (Stödroll) | 1 | Yukihira Natsumi stödroll | 7.2 |
| 2009 | Hataraku Gon! Lägg tilljapansk special,2009, 1 epYoshiko Gondawara (Huvudroll) | 1 | Gondawara Yoshiko huvudroll | 5.5 |
| 2006 | Orättvist: The Special Lägg tilljapansk special,2006, 1 epYukihira Natsumi (Huvudroll) | 1 | Yukihira Natsumi huvudroll | 7.4 |
| 2006 | Kvinnans ö Lägg tilljapansk special,2006, 1 epYuki Takase (Huvudroll) | 1 | Takase Yukis huvudroll | 6.6 |
| 2005 | Anego Special Lägg tilljapansk special,2005, 1 epNoda Naoko (Huvudroll) | 1 | Noda Naoko rollspel | 6.9 |
| 2005 | Woman's Beat Drama Special: Drowning Person Lägg tilljapansk special,2005, 1 epMari Mizusawa (Huvudroll) | 1 | Mari Mizusawa Huvudroll | 3.0 |
| 2005 | Naniwa Kinyudo 6 Lägg tilljapansk special,2005, 1 ep (Stödroll) | 1 | Supportroll | 8,0 |
| 2004 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Höstspecial 2004 Lägg tilljapansk special,2004, 1 ep{Fushiawase wo Anata ni} Tachikawa Misa (Huvudroll) | 1 | {Fushiawase wo Anata ni} Tachikawa Misa Huvudroll | 7,0 |
| 2004 | Fushiawase wo Anata ni Lägg tilljapansk special,2004, 1 ep (Huvudroll) | 1 | Huvudroll | 0,0 |
| 2004 | Tenkirimatsu mörk berättelse Lägg tilljapansk special,2004, 1 ep (Stödroll) | 1 | Supportroll | 2.0 |
| 2002 | Team Special 3 Lägg tilljapansk special,2002, 1 epMurase Minako (Gästroll) | 1 | Murase Minako gästroll | 0,0 |
| 1999 | Koi no Shuriken Lägg tilljapansk special,1999, 1 epTid (Huvudroll) | 1 | Dags för huvudrollen | 0,0 |
| 1998 | Beach Boys Special Lägg tilljapansk special,1998, 1 epHarada Izumi (Stödroll) | 1 | Harada Izumi stödroll | 7.6 |
| nitton nittiosex | Naniwa Kinyudo 2 Lägg tilljapansk special,nitton nittiosex, 1 ep (Stödroll) | 1 | Supportroll | 8,0 |
| 1991 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Höstspecial 1991 Lägg tilljapansk special,1991, 1 ep{Nyheter Ojisan} [Högstadietjej] (Stödroll) | 1 | {Nyheter Ojisan} [Högstadietjej] Supportroll | 0,0 |
| 1991 | Ojisan företagsprofil Lägg tilljapansk special,1991, 1 ep[Högstadietjej] (Stödroll) | 1 | [Högstadietjej] Stödroll | 0,0 |
TV program
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Hitome de Wakaru! Lägg tillJapansk TV-program,2021, 32 ep(Ep. 16) (Gäst) | 32 | (Ep. 16) Gäst | 9,0 |
| 2015 | Kanjam Kanzennen Show Lägg tillJapansk TV-program,2015, 400 ep(Ep. 150) (Gäst) | 400 | (Ep. 150) Gäst | 0,0 |
| 2014 | Sukatto Japan Lägg tillJapansk TV-program,2014, 265 ep(Ep. 106, 146) (Gäst) | 265 | (Ep. 106, 146) Gäst | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai Lägg tillJapansk TV-program,2014, 500 ep(Ep. 197) (Gäst) | 500 | (Ep. 197) Gäst | 7.9 |
| 2013 | Ariyoshi-seminarium Lägg tillJapansk TV-program,2013, 1 ep (Gäst) | 1 | Gäst | 0,0 |
| 2012 | Ningen Kansatsu Variety Monitoring Lägg tillJapansk TV-program,2012, 400 ep(Ep. 156, 169-170) (Gäst) | 400 | (Ep. 156, 169-170) Gäst | 8,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare Lägg tillJapansk TV-program,2010, 460 ep(Ep. 296, 439) (Gäst) | 460 | (Ep. 296, 439) Gäst | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ Lägg tillJapansk TV-program,2009, 810 ep(Ep. 658) (Gäst) | 810 | (Ep. 658) Gäst | 10,0 |
| 2008 | En annan himmel Lägg tillJapansk TV-program,2008, 541 ep (Gäst) | 541 | Gäst | 9,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 Lägg tillJapansk TV-program,2008, 600 ep(Ep. 83) (Gäst) | 600 | (Ep. 83) Gäst | 8.3 |
| 2008 | Mot Arashi Lägg tillJapansk TV-program,2008, 561 ep(Ep. 319, 414, 445, 463, 491) (Gäst) | 561 | (Ep. 319, 414, 445, 463, 491) Gäst | 8.5 |
| 2005 | Oshareism Lägg tillJapansk TV-program,2005, 760 ep(Ep. 265) (Gäst) | 760 | (Ep. 265) Gäst | 8.4 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku Lägg tillJapansk TV-program,1998, 1236 ep(Ep. 382) {22 januari 2006} (Gäst) | 1236 | (Ep. 382) {22 jan 2006} Gäst | 8,0 |
| nitton nittiosex | 1 Okuri no Dai Shitsumon! Waratte Koraete! Lägg tillJapansk TV-program,nitton nittiosex, 118 ep (Gäst) | 118 | Gäst | 0,0 |
| nittonhundranittiofem | Saidai Koyaku Show Lägg tillJapansk TV-program,nittonhundranittiofem, 0 eps[löfte] (Gäst) | 0 | [Promisor] Gäst | 0,0 |
| 1994 | Mästarlärare Ninety Nine Lägg tillJapansk TV-program,1994, 1 ep[Åtgärd] (S10E18, S19E14, S23E4) (Gäst) | 1 | [Gochi] (S10E18, S19E14, S23E4) Gäst | 0,0 |
| 1991 | Downtown no Gottsu Ee Kanji Lägg tillJapansk TV-program,1991, 245 ep (Vanlig medlem) | 245 | Ordinarie medlem | 10,0 |
| 1986 | MUSIKSTATION Lägg tillJapansk TV-program,1986, 1328 ep[Artist] (Gäst) | 1328 | [Utförare] Gäst | 8.1 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen Lägg tillJapansk TV-program,1951, 73 ep(Ep. 45) (Gäst) | 73 | (Ep. 45) Gäst | 7.6 |