- Namn: Yakushimaru Hiroko
- Inbyggt namn: Hiroko Yakushimaru
- Nationalitet: japanska
- Kön: Kvinna
- Född: 9 juni 1964
- Ålder: 59
Drama
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Daga, Jyonetsu wa Aru! Lägg tilljapanskt drama,2023, 12 epShima Takako (Stödroll) | 12 | Shima Takako stödroll | 8.5 |
| 2022 | Hirowareta Otoko Lägg tilljapanskt drama,2022, 10 epHiroko Yamamura (Stödroll) | 10 | Hiroko Yamamura stödroll | 7.8 |
| 2021 | Saiai Lägg tilljapanskt drama,2021, 10 epSanada Azusa (Stödroll) | 10 | Sanada Azusa supportroll | 8.3 |
| 2020 | Skrik Lägg tilljapanskt drama,2020, 120 epSekiuchi Mitsuko [Otos mamma] (Stödroll) | 120 | Sekiuchi Mitsuko [Otos mamma] Supportroll | 8,0 |
| 2019 | Svart Kousoku Lägg tilljapanskt drama,2019, 7 epVirginia Wolf (Stödroll) | 7 | Virginia Wolf stödroll | 7.5 |
| 2019 | Idaten Lägg tilljapanskt drama,2019, 47 epMarie [Ägare av baren 'Rose'] (Stödroll) | 47 | Marie [Ägare av baren 'Rose'] Supportroll | 8.1 |
| 2018 | Onaturlig Lägg tilljapanskt drama,2018, 10 epMisumi Natsuyo (Stödroll) | 10 | Misumi Natsuyo stödroll | 8.7 |
| 2015 | Dokonjo Gaeru Lägg tilljapanskt drama,2015, 10 ep[Hiroshis mamma] (Stödroll) | 10 | [Hiroshis mamma] Supportroll | 6.8 |
| 2014 | Oyaji no Senaka Lägg tilljapanskt drama,2014, 10 epMarui Yumiko [Mother] (Ep.5) (Stödroll) | 10 | Marui Yumiko [Mamma] (Ep.5) Supportroll | 7.7 |
| 2014 | Yowakutemo Katemasu Lägg tilljapanskt drama,2014, 11 epTarumi Kaede [kaféägaren 'Southern Wind'] (Stödroll) | elva | Tarumi Kaede ['Southern Wind' kaféägare] Supportroll | 7.5 |
| 2013 | Det skyddar Lägg tilljapanskt drama,2013, 156 epSuzuka Hiromi (Stödroll) | 156 | Suzuka Hiromi Supportroll | 8.2 |
| 2013 | Till exempel Hara-chan Lägg tilljapanskt drama,2013, 10 epYaguchi Yuriko (Stödroll) | 10 | Yaguchi Yuriko stödroll | 7.5 |
| 2011 | Zenkai flicka Lägg tilljapanskt drama,2011, 11 epSakuragawa Shouko (Stödroll) | elva | Sakuragawa Shouko stödroll | 7.6 |
| 2010 | Q10 Lägg tilljapanskt drama,2010, 9 epKuriko Yanagi [fysiklärare] (Stödroll) | 9 | Kuriko Yanagi [fysiklärare] Supportroll | 7.5 |
| 2010 | Unubore Deka Lägg tilljapanskt drama,2010, 11 epMaehara Nobuko (ep. 5) (Gästroll) | elva | Maehara Nobuko (Ep. 5) Gästroll | 7.5 |
| 2005 | 1 liter no Namida Lägg tilljapanskt drama,2005, 11 epIkeuchi Shioka (Huvudroll) | elva | Ikeuchi Shioka huvudroll | 9,0 |
| 2005 | Tiger & Drake Lägg tilljapanskt drama,2005, 11 epShiraishi Katsuko (ep. 6) (Gästroll) | elva | Shiraishi Katsuko (Ep.6) Gästroll | 8.1 |
| 2002 | Mamma ingen Idenshi Lägg tilljapanskt drama,2002, 10 epFujiki Nanami (Huvudroll) | 10 | Fujiki Nanami huvudroll | 10,0 |
| 2002 | Kisarazu Cat's Eye Lägg tilljapanskt drama,2002, 9 epAsada Mirei [lärare i japansk litteratur] (Stödroll) | 9 | Asada Mirei [lärare i japansk litteratur] Supportroll | 7.9 |
| 2000 | Renai Chudoku Lägg tilljapanskt drama,2000, 9 epMinazuki Miu (Huvudroll) | 9 | Minazuki Miu huvudroll | 8.5 |
| 1997 | Fröken Askungen Lägg tilljapanskt drama,1997, 11 ep (Huvudroll) | elva | Huvudroll | 7.3 |
Film
| År | Titel | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|
| 2024 | Sista milen Lägg tilljapansk film,2024,Misumi Natsuyo (Stödroll) | Misumi Natsuyo stödroll | 0,0 |
| 2024 | Blå Period Lägg tilljapansk film,2024,Saeki Masako (Stödroll) | Saeki Masako stödroll | 0,0 |
| 2022 | Riverside Mukoritta Lägg tilljapansk film,2022,[Röst] (Stödroll) | [Röst] Supportroll | 7.5 |
| 2022 | Tonbi Lägg tilljapansk film,2022,Taeko (Stödroll) | Taeko stödroll | 7.5 |
| 2020 | Mios kokbok Lägg tilljapansk film,2020, (Gästroll) | Gästroll | 7.8 |
| 2019 | Black School Regler Lägg tilljapansk film,2019,Virginia Wolf (Stödroll) | Virginia Wolf stödroll | 7.8 |
| 2018 | Cafe Funiculi Funicula Lägg tilljapansk film,2018,Kotake du (Stödroll) | Kotak Kayo Supportroll | 8,0 |
| 2017 | 8-åriga förlovningen Lägg tilljapansk film,2017,Nakahara Hatsumi (Stödroll) | Nakahara Hatsumi stödroll | 8.3 |
| 2017 | Öde: Kamakura Monogatari Lägg tilljapansk film,2017,[Restaurangägare] (Stödroll) | [Restaurangägare] Supportroll | 7.8 |
| 2012 | Alltid: Solnedgång på Third Street 3 Lägg tilljapansk film,2012,Suzuki Tomoe (Stödroll) | Suzuki Tomoe stödroll | 7.8 |
| 2011 | Wasao Lägg tilljapansk film,2011,Kikuya Setsuko (Huvudroll) | Kikuya Setsuko huvudroll | 7.2 |
| 2010 | Hanamizuki Lägg tilljapansk film,2010,Ryoko Hirasawa [Saes mamma] (Stödroll) | Ryoko Hirasawa [Saes mamma] Supportroll | 7.4 |
| 2010 | En bra man Lägg tilljapansk film,2010,Kitami Sakura (Huvudroll) | Kitami Sakura huvudroll | 8.5 |
| 2009 | Porten till himlen Lägg tilljapansk film,2009,Mariko Shiraishi (Stödroll) | Mariko Shiraishi stödroll | 7.5 |
| 2008 | Sjung, lax, sjung! Lägg tilljapansk film,2008,Heliga Yuko (Stödroll) | Heliga Yuko stödroll | 7.3 |
| 2007 | Alltid: Solnedgång på Third Street 2 Lägg tilljapansk film,2007,Suzuki Tomoe [Norifumis fru] (Stödroll) | Suzuki Tomoe [Norifumis fru] Supportroll | 7.9 |
| 2007 | Glasögon Lägg tilljapansk film,2007,[Taekos vän] (Stödroll) | [Taekos vän] Supportroll | 7.5 |
| 2007 | Bubble Fiction: Boom eller Bust Lägg tilljapansk film,2007,Mariko Tanaka (Stödroll) | Mariko Tanaka stödroll | 7.3 |
| 2006 | Tack Lägg tilljapansk film,2006,Iida Yoshiko (Stödroll) | Iida Yoshiko stödroll | 4.0 |
| 2006 | Kisarazu Cat's Eye: World Series Lägg tilljapansk film,2006,Asada Mirei (Stödroll) | Asada Mirei Supportroll | 7.8 |
| 2006 | Aogeba Totoshi Lägg tilljapansk film,2006,Mari Minegishi (Stödroll) | Mari Minegishi stödroll | 7.6 |
| 2005 | Alltid: Solnedgång på Third Street Lägg tilljapansk film,2005,Suzuki Tomoe (Stödroll) | Suzuki Tomoe stödroll | 7.9 |
| 2005 | Prinsessan tvättbjörn Lägg tilljapansk film,2005,Ohagi ingen tsubone (Stödroll) | Ohagi no tsubone Supportroll | 6.8 |
| 2005 | Tetsujin 28 Lägg tilljapansk film,2005,Kaneda Yoko (Stödroll) | Kaneda Yoko stödroll | 6.4 |
| 2005 | Lakeside mordfall Lägg tilljapansk film,2005,Namiki Minako (Stödroll) | Namiki Minako stödroll | 6.9 |
| 2003 | Kisarazu Cats Eye: Nihon-serien Lägg tilljapansk film,2003,Asada Mirei (Stödroll) | Asada Mirei Supportroll | 7.8 |
| 1997 | Magnitud Lägg tilljapansk film,1997,Hioki Yoko (Huvudroll) | Hioki Yoko huvudroll | 0,0 |
| 1993 | Sjuksköterska ringer Lägg tilljapansk film,1993,Igarashi Kozue (Huvudroll) | Igarashi Kozue huvudroll | 4.0 |
| 1992 | Kira Kira Hikaru Lägg tilljapansk film,1992,Ord (Huvudroll) | Ordets huvudroll | 6.7 |
| 1990 | Tasmaniens historia Lägg tilljapansk film,1990,Naoko Hirashima (Huvudroll) | Hirashima Naoko huvudroll | 8,0 |
| 1990 | Låt oss gå till sjukhuset Lägg tilljapansk film,1990,Yoshikawa Midori (Huvudroll) | Yoshikawa Midori huvudroll | 8,0 |
| 1988 | Hopp och smärta Lägg tilljapansk film,1988,Nakahara Fusako (Huvudroll) | Nakahara Fusako huvudroll | 7.6 |
| 1986 | Gentlemen's Alliance Lägg tilljapansk film,1986,Kirino Etsuko (Huvudroll) | Kirino Etsuko Huvudroll | 0,0 |
| 1986 | Kabare Lägg tilljapansk film,1986,[Servitris] (Gästroll) | [Servitris] Gästroll | 8,0 |
| 1985 | Yabanjin nej Du ni Lägg tilljapansk film,1985,Arisugawa Tamako (Huvudroll) | Arisugawa Tamako huvudroll | 6,0 |
| 1984 | Tragedi av W Lägg tilljapansk film,1984,Shizuka Mita (Huvudroll) | Shizuka Mita huvudroll | 7.6 |
| 1984 | Huvudtema Lägg tilljapansk film,1984,Shibuki Ogasawara (Huvudroll) | Shibuki Ogasawara huvudroll | 6.5 |
| 1983 | Legenden om de åtta samurajerna Lägg tilljapansk film,1983,Shizu-Hime (Huvudroll) | Shizu-Hime huvudroll | 7.1 |
| 1983 | Deckare Lägg tilljapansk film,1983,Arai Naomi (Huvudroll) | Arai Naomis huvudroll | 6.8 |
| 1981 | Sailor Suit och Machine Gun Lägg tilljapansk film,1981,Hoshi Izumi (Huvudroll) | Hoshi Izumi huvudroll | 6.9 |
| 1981 | Skola i korset Lägg tilljapansk film,1981,Yuka Mitamura (Huvudroll) | Yuka Mitamuras huvudroll | 6.8 |
| 1980 | Det fruktansvärda paret Lägg tilljapansk film,1980,Yamaba Kei (Huvudroll) | Yamaba Kei huvudroll | 6.7 |
| 1978 | Ge aldrig upp Lägg tilljapansk film,1978,Yoriko Nagai (Huvudroll) | Nagai Yoriko huvudroll | 6.1 |
Särskild
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 Yoru Renzoku Special Dorama: Kitchen Kakumei Lägg tilljapansk special,2023, 2 epKagami Ayako [gammal] (Stödroll) | 2 | Kagami Ayako [Gammal] stödroll | 8.1 |
| 2019 | Kizuna ingen pedal Lägg tilljapansk special,2019, 1 epJunko Miyazawa (Stödroll) | 1 | Junko Miyazawa stödroll | 7.3 |
| 2017 | Fuji Family 2017 Lägg tilljapansk special,2017, 1 epOguni Takako (Huvudroll) | 1 | Oguni Takako huvudroll | 7.7 |
| 2016 | Yuriko San no Ehon Lägg tilljapansk special,2016, 1 epYuriko Onodera (Huvudroll) | 1 | Yuriko Onodera Huvudroll | 8.5 |
| 2016 | Fuji familj Lägg tilljapansk special,2016, 1 epOguni Takako (Huvudroll) | 1 | Oguni Takako huvudroll | 7.4 |
| 2015 | Aka Medaka Lägg tilljapansk special,2015, 1 ep[Berättare] (Stödroll) | 1 | [Berättare] Stödroll | 7.6 |
| 2013 | Storkboet Lägg tilljapansk special,2013, 1 epYumiko Yasuda (Huvudroll) | 1 | Yasuda Yumikos huvudroll | 8.5 |
| 2012 | Jag kommer att flyga till himlen i rullstol! Lägg tilljapansk special,2012, 1 epHasebe Haruko (Stödroll) | 1 | Hasebe Haruko Supportroll | 7.9 |
| 2010 | Gekai Suma Hisayoshi Lägg tilljapansk special,2010, 1 epSuma Chiyoko (Stödroll) | 1 | Suma Chiyoko stödroll | 6,0 |
| 2009 | Senjo no Melody Lägg tilljapansk special,2009, 1 epWatanabe Hamako (Huvudroll) | 1 | Watanabe Hamako huvudroll | 8,0 |
| 2009 | Hemlösa Chugakusei 2 Lägg tilljapansk special,2009, 1 epTamura Keiko (Stödroll) | 1 | Tamura Keiko Supportroll | 8,0 |
| 2008 | Aru ga Mama no Kimi de ite Lägg tilljapansk special,2008, 1 epYuka Enomoto (Huvudroll) | 1 | Yuka Enomoto huvudroll | 0,0 |
| 2008 | Nadeshiko Tai Lägg tilljapansk special,2008, 1 ep (Stödroll) | 1 | Supportroll | 7.1 |
| 2008 | Hemlösa Chugakusei Lägg tilljapansk special,2008, 1 epTamura Keiko (Stödroll) | 1 | Tamura Keiko Supportroll | 6.9 |
| 2008 | Aiba Monogatari Lägg tilljapansk special,2008, 1 epNozoe Sachiko (Huvudroll) | 1 | Nozoe Sachiko Huvudroll | 6,0 |
| 2007 | Papa no Namida de Ko wa Sodatsu Lägg tilljapansk special,2007, 1 epKawamura Fumika (Stödroll) | 1 | Kawamura Fumika stödroll | 6,0 |
| 2007 | 1 Liter nr Namida Special Lägg tilljapansk special,2007, 1 epIkeuchi Shioka (Stödroll) | 1 | Ikeuchi Shioka stödroll | 7.9 |
| 2007 | Byakkotai Lägg tilljapansk special,2007, 2 epSakai Shige [Minejis mamma] (Stödroll) | 2 | Sakai Shige [Minejis mamma] Supportroll | 7.4 |
| 2004 | Blackjack i Yoroshiku SP Lägg tilljapansk special,2004, 1 epTsujimoto Yoshie (Stödroll) | 1 | Tsujimoto Yoshie stödroll | 5.0 |
| 1997 | Heat Island Tokyo Lägg tilljapansk special,1997, 1 ep (Huvudroll) | 1 | Huvudroll | 0,0 |
TV program
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Mirai wa Bokura no Uta no Naka Lägg tillJapansk TV-program,2021, 1 ep (Gäst) | 1 | Gäst | 0,0 |
| 2016 | Utacon Lägg tillJapansk TV-program,2016, 302 ep(Ep. 76) (Gäst) | 302 | (Ep. 76) Gäst | 6,0 |
| 2015 | Kanjam Kanzennen Show Lägg tillJapansk TV-program,2015, 400 ep(Ep. 353) (Gäst) | 400 | (Ep. 353) Gäst | 0,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai Lägg tillJapansk TV-program,2014, 500 ep(Ep. 176) (Gäst) | 500 | (Ep. 176) Gäst | 7.9 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare Lägg tillJapansk TV-program,2010, 460 ep(Ep. 161, 292) (Gäst) | 460 | (Ep. 161, 292) Gäst | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ Lägg tillJapansk TV-program,2009, 810 ep(Ep. 39) (Gäst) | 810 | (Ep. 39) Gäst | 10,0 |
| 1994 | Mästarlärare Ninety Nine Lägg tillJapansk TV-program,1994, 1 ep[Gochi] (S8E17) (Gäst) | 1 | [Gochi] (S8E17) Gäst | 0,0 |
| 1964 | Musikmässa Lägg tillJapansk TV-program,1964, 3000 eps (Gäst) | 3000 | Gäst | 7,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen Lägg tillJapansk TV-program,1951, 73 ep[Domare] (Ep. 56) (Gäst) | 73 | [Domare] (Ep. 56) Gäst | 7.6 |