- Namn: Yoshizawa Ryo
- Inbyggt namn: Ryo Yoshizawa
- Också känd som: Ryo Yoshizawa
- Nationalitet: japanska
- Kön: Manlig
- Född: 1 februari 1994
- Ålder: 30
Hans genombrottsroller var som Okita Sougo i Gintama och som Yuichi i Friends Games. I början av 2011 gjorde Yoshizawa sin debut i Sign med andra Amuse-skådespelare Sakurada Dori och Uehara Takuya. Under andra halvan av det året spelade han i Kingyo Club och skulle fortsätta att porträttera Sakuta Ryusei från avsnitt 17 i Kamen Rider Fourze.
Han vann priset Årets nykomling vid den 42:a Japan Academy Awards 2019 för sin roll som Yamada Ichiro i River's Edge. Ett år senare vann han priset för bästa manliga biroll från samma prisförening för sin roll i Kingdom. Hans skildring av den japanske industrimannen Shibusawa Eiichi i Seiten wo Tsuke gav honom två priser från The Television Academy Awards och Hashida Cultural Foundation Award.
(Källa: Wikipedia)
Drama
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | PICU: Shoni Shuchu Chiryo Shitsu Lägg tilljapanskt drama,2022, 11 epShikota Takeshiro / 'Shikochan' (Huvudroll) | elva | Shikota Takeshiro / 'Shikochan' huvudroll | 8,0 |
| 2021 | Seiten wo Tsuke Lägg tilljapanskt drama,2021, 41 epShibusawa Eiichi (Huvudroll) | 41 | Shibusawa Eiichi huvudroll | 8,0 |
| 2020 | Hanzawa Naoki säsong 2 Lägg tilljapanskt drama,2020, 10 epKosaka Kei [Programmerare, System Development Department, Spiral] (Ep. 3) (Gästroll) | 10 | Kosaka Kei [Programmerare, Systemutvecklingsavdelningen, Spiral] (Ep. 3) Gästroll | 8.5 |
| 2019 | Natsuzora Lägg tilljapanskt drama,2019, 156 epYamada Tenyo [Natsus vän] (Stödroll) | 156 | Yamada Tenyo [Natsus vän] Supportroll | 8.2 |
| 2018 | Givare: Fukushu no Zoyosha Lägg tilljapanskt drama,2018, 12 epOzaki Toya / 'Giver' (Huvudroll) | 12 | Ozaki Toya / 'Giver' Huvudroll | 7.2 |
| 2018 | Överlevnadsbröllop Lägg tilljapanskt drama,2018, 10 epKashiwagi Yuichi (Huvudroll) | 10 | Kashiwagi Yuichi huvudroll | 7.4 |
| 2017 | Koi suru Hong Kong Lägg tilljapanskt drama,2017, 4 epYamada Kenta (Huvudroll) | 4 | Yamada Kenta huvudroll | 7,0 |
| 2017 | Shimokitazawa Die Hard Lägg tilljapanskt drama,2017, 11 ep[Kidnapper] (ep. 1) (Gästroll) | elva | [Kidnapper] (Ep. 1) Gästroll | 7.3 |
| 2017 | Gintama: Mitsuba hen Lägg tilljapanskt drama,2017, 3 epOkita Sougo (Huvudroll) | 3 | Okita Sougos huvudroll | 7.6 |
| 2017 | Boku wa Mari no Naka Lägg tilljapanskt drama,2017, 8 epKomori Isao (Huvudroll) | 8 | Komori Isao huvudroll | 7.2 |
| 2017 | Tomodachi spel Lägg tilljapanskt drama,2017, 4 epKatagiri Yuichi (Huvudroll) | 4 | Katagiri Yuichi huvudroll | 7.5 |
| 2016 | Kallfodral: Shinjitsu no Tobira Lägg tilljapanskt drama,2016, 10 epKudo Junichi [1996] (Ep.1) (Gästroll) | 10 | Kudo Junichi [1996] (Ep.1) Gästroll | 8.3 |
| 2016 | Seisei Suruhodo, Aishiteru Lägg tilljapanskt drama,2016, 10 epKento Ishioka (ep. 3) (Gästroll) | 10 | Kento Ishioka (Ep. 3) Gästroll | 7.2 |
| 2016 | Hayako Sensei Lägg tilljapanskt drama,2016, 9 epKitsuregawa Hayato (ep. 4, 7) (Gästroll) | 9 | Kitsuregawa Hayato (Ep. 4, 7) Gästroll | 7.4 |
| 2016 | Budokan Lägg tilljapanskt drama,2016, 8 epMizushima Daichi (Stödroll) | 8 | Mizushima Daichi stödroll | 7.1 |
| 2016 | Rinsho Hanzai Gakusha Himura Hideo no Suiri Lägg tilljapanskt drama,2016, 10 epHata Eisuke [högskolestudent] (ep. 2) (Gästroll) | 10 | Hata Eisuke [Högskolestudent] (Ep. 2) Gästroll | 8.1 |
| 2016 | Dame na Watashi är Koishite Kudasai Lägg tilljapanskt drama,2016, 10 epSano Junta [Högskolestudent] (Ep. 1, 6) (Gästroll) | 10 | Sano Junta [Högskolestudent] (Ep. 1, 6) Gästroll | 7.6 |
| 2015 | Otona Joshi Lägg tilljapanskt drama,2015, 10 epMaekawa Ryosuke (Stödroll) | 10 | Maekawa Ryosuke stödroll | 7.6 |
| 2015 | Ichiro Lägg tilljapanskt drama,2015, 9 epTokugawa Iemochi (ep. 9) (Gästroll) | 9 | Tokugawa Iemochi (ep. 9) Gästroll | 7.5 |
| 2015 | VÄRME Lägg tilljapanskt drama,2015, 9 epMatsuyama Kohei [Jobbjägare] (Stödroll) | 9 | Matsuyama Kohei [Jobbjägare] Supportroll | 7.2 |
| 2014 | Jigoku Sensei Nube Lägg tilljapanskt drama,2014, 10 epKimura Katsuya [Klass 2-3] (Stödroll) | 10 | Kimura Katsuya [Klass 2-3] Supportroll | 7.2 |
| 2014 | Suikyuu Yankees Lägg tilljapanskt drama,2014, 10 epKato Shinsuke (Stödroll) | 10 | Kato Shinsuke stödroll | 7.7 |
| 2014 | Sekaiichi Sukosen Ryoku na Otoko Lägg tilljapanskt drama,2014, 1 epIkeda (Stödroll) | 1 | Ikeda supportroll | 5.0 |
| 2014 | Förlorade dagar Lägg tilljapanskt drama,2014, 10 epTakano Natsu (Huvudroll) | 10 | Takano Natsu huvudroll | 6.8 |
| 2013 | Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru - Sidestory Lägg tilljapanskt drama,2013, 10 epKimijima Yuichi (Stödroll) | 10 | Kimijima Yuichi stödroll | 7.9 |
| 2013 | Bussen Lägg tilljapanskt drama,2013, 10 epShosuke Tamura (Huvudroll) | 10 | Shosuke Tamura Huvudroll | 6.7 |
| 2013 | Share House no Koibito Lägg tilljapanskt drama,2013, 9 epNegishi (Gästroll) | 9 | Negishi gästroll | 7,0 |
| 2012 | Soko wo Nantoka Lägg tilljapanskt drama,2012, 9 epYabe Keita (ep. 2) (Gästroll) | 9 | Yabe Keita (Ep. 2) Gästroll | 7.4 |
| 2011 | Kamen Rider Fourze Lägg tilljapanskt drama,2011, 48 epSakuta Ryusei / Kamen Rider Meteor (Huvudroll) | 48 | Sakuta Ryusei / Kamen Rider Meteor Huvudroll | 8,0 |
| 2011 | Kingyo Club Lägg tilljapanskt drama,2011, 10 epYanagihashi Sho (Stödroll) | 10 | Yanagihashi Sho stödroll | 7.6 |
| 2011 | SKYLT Lägg tilljapanskt drama,2011, 9 epYuuki Nagi (Huvudroll) | 9 | Yuuki Nagi huvudroll | 7.4 |
Film
| År | Titel | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|
| 2025 | Kokuho Lägg tilljapansk film,2025,Kikuo (Huvudroll) | Kikuos huvudroll | 0,0 |
| 2024 | Kungariket 4 Lägg tilljapansk film,2024,Eisei (Huvudroll) | Eisei huvudroll | 0,0 |
| 2024 | Boku ga Ikiteru, Futatsu no Sekai Lägg tilljapansk film,2024,Igarashi Dai (Huvudroll) | Igarashi Dai huvudroll | 0,0 |
| 2023 | I kärlek och djupt vatten Lägg tilljapansk film,2023,Ubukata Suguru (Huvudroll) | Ubukata Suguru huvudroll | 7.1 |
| 2023 | Kazoku Lägg tilljapansk film,2023,Makoto (Huvudroll) | Makoto huvudroll | 6.7 |
| 2023 | Kingdom 3: Flame of Destiny Lägg tilljapansk film,2023,Eisei |. Hyo (Stödroll) | Eisei |. Hyo Supportroll | 8,0 |
| 2023 | Tokyo Revengers 2: Bloody Halloween - Avgörande strid Lägg tilljapansk film,2023,Sano Manjiro / 'Mikey' (Stödroll) | Sano Manjiro / 'Mikey' supportroll | 7.8 |
| 2023 | Tokyo Revengers 2: Bloody Halloween - Destiny Lägg tilljapansk film,2023,Sano Manjiro / 'Mikey' [Tokyo Manjis ledare] (Stödroll) | Sano Manjiro / 'Mikey' [Tokyo Manjis ledare] Supportroll | 7.9 |
| 2023 | Familj Lägg tilljapansk film,2023,Kamiya Manabu (Stödroll) | Kamiya Manabu Supportroll | 6.8 |
| 2022 | Black Night Parade Lägg tilljapansk film,2022,Hino Miharu (Huvudroll) | Hino Miharu huvudroll | 7.4 |
| 2022 | Kingdom 2: To the Far Land Lägg tilljapansk film,2022,Eisei |. Hyo (Stödroll) | Eisei |. Hyo Supportroll | 8,0 |
| 2021 | Tokyo Revengers Lägg tilljapansk film,2021,'Mikey' / Sano Manjiro ['Tokyo Manji' ledare] (Stödroll) | 'Mikey' / Sano Manjiro ['Tokyo Manji' ledare] Supportroll | 8.2 |
| 2020 | Vaken Lägg tilljapansk film,2020,Kiyota Eiichi (Huvudroll) | Kiyota Eiichi huvudroll | 7.4 |
| 2020 | Sakura Lägg tilljapansk film,2020,Hasegawa Hajime (Huvudroll) | Hasegawa Hajime Huvudroll | 7.2 |
| 2020 | Blå, smärtsam, ömtålig Lägg tilljapansk film,2020,Tabata Kaede (Huvudroll) | Tabata Kaede Huvudroll | 7.3 |
| 2020 | Inte riktigt död än Lägg tilljapansk film,2020,Taku Matsuoka (Huvudroll) | Matsuoka Taku huvudroll | 7.7 |
| 2019 | Rike Lägg tilljapansk film,2019,Eisei / Hyou (Huvudroll) | Eisei / Hyou huvudroll | 8.3 |
| 2018 | Ja nej, Toriko Lägg tilljapansk film,2018,Suzuki Yori (Huvudroll) | Suzuki Yori huvudroll | 7.3 |
| 2018 | Gintama 2: Regler är menade att brytas Lägg tilljapansk film,2018,Okita Sogo (Stödroll) | Okita Sogo Supportroll | 8,0 |
| 2018 | BLEKA Lägg tilljapansk film,2018,Ishida Uryu (Stödroll) | Ishida Uryu stödroll | 7.7 |
| 2018 | Håller Katten i Vapen Lägg tilljapansk film,2018,Katten Yoshio (Huvudroll) | Cat Yoshio huvudroll | 6.6 |
| 2018 | Marmeladpojke Lägg tilljapansk film,2018,Matsuura Yuu (Huvudroll) | Matsuura Yuu Huvudroll | 7.3 |
| 2018 | Reon Lägg tilljapansk film,2018,Ichijo Tohru (Stödroll) | Ichijo Tohru stödroll | 7.4 |
| 2018 | River's Edge Lägg tilljapansk film,2018,Yamada Ichiro (Huvudroll) | Yamada Ichiros huvudroll | 6.9 |
| 2018 | Ondskan och masken Lägg tilljapansk film,2018,Ito Ryosuke (Stödroll) | Ito Ryosuke stödroll | 6.6 |
| 2017 | Saiki Ks katastrofala liv Lägg tilljapansk film,2017,Kaidou Shun (Stödroll) | Kaidou Shun stödroll | 7.4 |
| 2017 | Friends Games: The Movie Final Lägg tilljapansk film,2017,Katakiri Yuichi (Huvudroll) | Katakiri Yuichi huvudroll | 7.6 |
| 2017 | Gintama Lägg tilljapansk film,2017,Okita Sougo (Stödroll) | Okita Sougo Supportroll | 7.8 |
| 2017 | Friends Games: The Movie Lägg tilljapansk film,2017,Yuichi Katakiri (Huvudroll) | Yuichi Katakiri huvudroll | 7.7 |
| 2017 | Last Cop the Movie Lägg tilljapansk film,2017,Fujisaki Seigo (Stödroll) | Fujisaki Seigo stödroll | 7.2 |
| 2016 | Sommarlåt Lägg tilljapansk film,2016,Kenichi Ichihara (Huvudroll) | Ichihara Kenichi huvudroll | 6,0 |
| 2016 | Wolf Girl och Black Prince Lägg tilljapansk film,2016,Kusakabe Yu (Stödroll) | Kusakabe Yu stödroll | 7.3 |
| 2016 | Saraba Abunai Deka Lägg tilljapansk film,2016, (Stödroll) | Supportroll | 7.6 |
| 2015 | Pendling till skolan-serien: På väg till skolan Lägg tilljapansk film,2015,Tog (Stödroll) | Tomos supportroll | 7.3 |
| 2015 | Pendlar till skolan Serie: Pendlarspårvagn Lägg tilljapansk film,2015,Tog (Stödroll) | Tomos supportroll | 7.1 |
| 2014 | Blue Spring Ride Lägg tilljapansk film,2014,Kominato Aya (Stödroll) | Kominato Aya stödroll | 7.6 |
| 2013 | Djupröd kärlek Lägg tilljapansk film,2013,Junya (Stödroll) | Junyas stödroll | 6.7 |
| 2013 | Lögnaren och hans älskare Lägg tilljapansk film,2013,Kimijima Yuichi (Stödroll) | Kimijima Yuichi stödroll | 8,0 |
| 2013 | Gymnasiepojkars dagliga liv Lägg tilljapansk film,2013,Tabata Hidenori (Huvudroll) | Tabata Hidenori huvudroll | 6.7 |
| 2012 | Kamen Rider x Kamen Rider Wizard & Fourze Movie Taisen Ultimatum Lägg tilljapansk film,2012,Sakuta Ryusei / Kamen Rider Meteor (Stödroll) | Sakuta Ryusei / Kamen Rider Meteor Stödroll | 7.5 |
| 2012 | I framtiden, när jag blir avrättad Lägg tilljapansk film,2012,Sunada Yu/'Riseman' (Stödroll) | Sunada Yu / 'Riseman' stödroll | 6.9 |
| 2012 | Kamen Rider Fourze the Movie: Space, Here We Come! Lägg tilljapansk film,2012,Sakuta Ryusei (Huvudroll) | Sakuta Ryusei huvudroll | 7.6 |
| 2012 | Kamen Rider × Super Sentai: Super Hero Taisen Lägg tilljapansk film,2012,Sakuta Ryusei / Kamen Rider Meteor (Stödroll) | Sakuta Ryusei / Kamen Rider Meteor Stödroll | 7.5 |
| 2011 | Kamen Rider × Kamen Rider Fourze & OOO: Movie War Mega Max Lägg tilljapansk film,2011,Sakuta Ryusei (Gästroll) | Sakuta Ryusei gästroll | 7.7 |
Särskild
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | PICU: Shoni Shuchu Chiryo Shitsu Special 2024 Lägg tilljapansk special,2024, 1 epShikota Takeshiro / 'Shikochan' (Huvudroll) | 1 | Shikota Takeshiro / 'Shikochan' huvudroll | 8.3 |
| 2020 | Hanzawa Naoki Iya Kinen - Episodo Zero Lägg tilljapansk special,2020, 1 epKosaka Kei (Huvudroll) | 1 | Kosaka Kei huvudroll | 7.6 |
| 2019 | Les Miserables Lägg tilljapansk special,2019, 1 epBaba Jun [ung] (Huvudroll) | 1 | Baba Jun [ung] Huvudroll | 7.6 |
| 2016 | Basuke mo Koi mo, Shiteitai Lägg tilljapansk special,2016, 3 epYabuki Shun (Stödroll) | 3 | Yabuki Shun stödroll | 7.1 |
| 2014 | Lost Days no Himitsu Lägg tilljapansk special,2014, 10 epNatsu (Stödroll) | 10 | Natsu stödroll | 5.7 |
| 2013 | Saiaku no Sotsugyoshiki Lägg tilljapansk special,2013, 1 epMakihara Shou (Stödroll) | 1 | Makihara Shou stödroll | 0,0 |
| 2012 | Kamen Rider Fourze Special Bonus DVD: Astroswitch Secret Report Lägg tilljapansk special,2012, 1 epSakuta Ryusei (Huvudroll) | 1 | Sakuta Ryusei huvudroll | 7.1 |
| 2012 | Kamen Rider x Super Sentai: Super Hero Taihen – Who’s the Culprit?! Lägg tilljapansk special,2012, 8 epSakuta Ryusei / Kamen Rider Meteor (Okänd) | 8 | Sakuta Ryusei / Kamen Rider Meteor Okänd | 7.5 |
TV program
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | VS Damashii Gradation Lägg tillJapansk TV-program,2022, 44 ep(Ep. 30, 37) (Gäst) | 44 | (Ep. 30, 37) Gäst | 0,0 |
| 2021 | Ninosan Special: Julderby 2021 Lägg tillJapansk TV-program,2021, 1 ep (Gäst) | 1 | Gäst | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW Channel Lägg tillJapansk TV-program,2021, 122 ep(Ep. 93) (Gäst) | 122 | (Ep. 93) Gäst | 8.2 |
| 2021 | VS Damashii Lägg tillJapansk TV-program,2021, 58 ep(Ep. 24) (Gäst) | 58 | (Ep. 24) Gäst | 8.3 |
| 2020 | Lie eller Truth Special Lägg tillJapansk TV-program,2020, 3 ep(Ep. 3) (Gäst) | 3 | (Ep. 3) Gäst | 0,0 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP Lägg tillJapansk TV-program,2018, 120 ep(Ep. 121-122) (Gäst) | 120 | (Ep. 121-122) Gäst | 9,0 |
| 2015 | Datsuryoku News Network Lägg tillJapansk TV-program,2015, 350 ep(Ep. 186) (Gäst) | 350 | (Ep. 186) Gäst | 7,0 |
| 2014 | Sukatto Japan Lägg tillJapansk TV-program,2014, 265 ep(Ep. 196) (Gäst) | 265 | (Ep. 196) Gäst | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai Lägg tillJapansk TV-program,2014, 500 ep(Ep. 213, 334, 383) (Gäst) | 500 | (Ep. 213, 334, 383) Gäst | 7.9 |
| 2013 | Ninosan Lägg tillJapansk TV-program,2013, 550 ep(Ep. 452) (Gäst) | 550 | (Ep. 452) Gäst | 8.4 |
| 2012 | Ningen Kansatsu Variety Monitoring Lägg tillJapansk TV-program,2012, 400 ep(Ep. 221) (Gäst) | 400 | (Ep. 221) Gäst | 8,0 |
| 2011 | BLIXTLÅS! Lägg tillJapansk TV-program,2011, 1560 ep[Friday Personality februari 2020] (Vanlig medlem) | 1560 | [Friday Personality februari 2020] Vanlig medlem | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare Lägg tillJapansk TV-program,2010, 460 ep(Ep. 390) (Gäst) | 460 | (Ep. 390) Gäst | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ Lägg tillJapansk TV-program,2009, 810 ep(Ep. 464) (Gäst) | 810 | (Ep. 464) Gäst | 10,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 Lägg tillJapansk TV-program,2008, 600 ep(Ep. 386, 437) (Gäst) | 600 | (Ep. 386, 437) Gäst | 8.3 |
| 2008 | Mot Arashi Lägg tillJapansk TV-program,2008, 561 ep(Ep. 284, 350, 481, 503, 522) (Gäst) | 561 | (Ep. 284, 350, 481, 503, 522) Gäst | 8.5 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen Lägg tillJapansk TV-program,1951, 73 ep[Domare] (Ep. 71) (Gäst) | 73 | [Domare] (Ep. 71) Gäst | 7.6 |