- Namn: Gun Atthaphan Phunsawat
- Inbyggt namn: Gun Atthaphan Poolsawat
- Också känd som: ATp, Atthaphan Poonsawat, Kan, Attapan Poolsawat, Natthanan Phunsawat, Natthanan Poolsawat
- Nationalitet: Thai
- Kön: Manlig
- Född: 4 oktober 1993
- Ålder: 30
I unga år gick Gun in i underhållningsbranschen med stöd av sin mamma som visste om sin sons ambitioner. Han provspelade för filmbolag och blev den första vinnaren av The Boy Model Competition 2003. Han hade sin första huvudroll i 2004 års 'Gomin', ett av hans mer populära verk på hemmaplan.
Han vann priset för bästa manliga biroll vid 7:e Chalerm Thai Awards och Årets föreställning vid Bioscope Awards 2015. För sitt framträdande i 2018 års TV-serie 'The Gifted' vann han 'Best Fight Scene' vid LINE TV Awards (2019) och bästa skådespelare i en biroll vid 24:e Asian Television Awards (2020).
Utanför sin skådespelarkarriär äger Gun klädmärket GENTE, ett skönhetsproduktmärke som heter Gun’s Shine Glow Gun, och är delägare i ett annat klädmärke Too Cute To Be Cool. Han är delägare i caféet Last House on the Right.
(Källa: MyDramaList)
Drama
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Språngdag Lägg tillThai Drama,0000, 0 epsOzon (Huvudroll) | 0 | Ozon huvudroll | 0,0 |
| 2024 | Praktikanten Lägg tillThai Drama,2024, 0 epsRyan (Huvudroll) | 0 | Ryans huvudroll | 0,0 |
| 2023 | Matlagning Crush Lägg tillThai Drama,2023, 12 ep'Prem' Premmatat (Huvudroll) | 12 | 'Prem' Premmatats huvudroll | 7.4 |
| 2023 | Cooking Crush: Uncut version Lägg tillThai Drama,2023, 12 ep'Prem' Premmatat (Huvudroll) | 12 | 'Prem' Premmatats huvudroll | 7.8 |
| 2023 | Hemmaskola Lägg tillThai Drama,2023, 18 epSpringa (Huvudroll) | 18 | Kör huvudrollen | 8.2 |
| 2023 | Midnattsmuseet Lägg tillThai Drama,2023, 10 epKupol (Huvudroll) | 10 | Dome Huvudroll | 8.2 |
| 2022 | The Three GentleBros Lägg tillThai Drama,2022, 18 epAshira Sutthakarn / 'Arty' (Huvudroll) | 18 | Ashira Sutthakarn / 'Arty' huvudroll | 7.8 |
| 2022 | Club Sapan Fine säsong 2 Lägg tillThai Drama,2022, 8 ep{Karmic Pair 2} Ko (ep. 8) (Huvudroll) | 8 | {Karmic Pair 2} Ko (ep. 8) Huvudroll | 7.2 |
| 2022 | Vice versa Lägg tillThai Drama,2022, 12 epTredje (Gästroll) | 12 | Tredje gästrollen | 8,0 |
| 2022 | Blommornas krig Lägg tillThai Drama,2022, 18 ep'Icke' / Nonsee (Huvudroll) | 18 | 'Icke' / Nonsee huvudroll | 7.1 |
| 2021 | Inte jag Lägg tillThai Drama,2021, 14 epSvart | Vit (Huvudroll) | 14 | Svart | Vit huvudroll | 8.5 |
| 2020 | Jag är Tee, jag också Lägg tillThai Drama,2020, 8 epT Rex (Huvudroll) | 8 | T-Rex huvudroll | 8.2 |
| 2020 | Den begåvade examen Lägg tillThai Drama,2020, 13 epPunn Taweesilp (Huvudroll) | 13 | Punn Taweesilp huvudroll | 8.3 |
| 2020 | Avsändaren Lägg tillThai Drama,2020, 12 ep(Ep. 12) (Gästroll) | 12 | (Ep. 12) Gästroll | 7.3 |
| 2020 | Club Sapan Fine Lägg tillThai Drama,2020, 8 ep{Karmic Pair} Ko (ep. 6) (Huvudroll) | 8 | {Karmic Pair} Ko (ep. 6) Huvudroll | 7.1 |
| 2019 | Teori om kärlek Lägg tillThai Drama,2019, 12 epTredje (Huvudroll) | 12 | Tredje huvudrollen | 7.9 |
| 2018 | Vår himmel Lägg tillThai Drama,2018, 5 ep{Pick-Rome} 'Rome' Thanapat Porrprom (ep. 1) (Huvudroll) | 5 | {Pick-Rome} 'Rome' Thanapat Porrprom (Ep. 1) Huvudroll | 7.7 |
| 2018 | Den begåvade Lägg tillThai Drama,2018, 13 epPunn Taweesilp (Huvudroll) | 13 | Punn Taweesilp huvudroll | 8.5 |
| 2017 | SOTUS S Lägg tillThai Drama,2017, 13 ep[Drunk boy in Bright's bar] (Special ep. / DVD-version) (Gästroll) | 13 | [Drunk boy in Bright's bar] (Special ep. / DVD-version) Gästroll | 7.9 |
| 2017 | Tonårs mamma Lägg tillThai Drama,2017, 8 ep[Tandläkare] (ep. 5) (Gästroll) | 8 | [Tandläkare] (Ep. 5) Gästroll | 7.4 |
| 2017 | Secret Seven Lägg tillThai Drama,2017, 12 epLifttoil [Nummer 6] (Huvudroll) | 12 | Liftoil [Nummer 6] Huvudroll | 7.6 |
| 2017 | Senior Secret Love: Puppy Honey 2 Lägg tillThai Drama,2017, 8 ep'Rom' Thanapat Porrprom (Huvudroll) | 8 | 'Rome' Thanapat Porrprom Huvudroll | 7.1 |
| 2016 | Yomabaan Jao Ka 2 Lägg tillThai Drama,2016, 60 epSpel (Stödroll) | 60 | Spelsupportroll | 6.8 |
| 2016 | Senior Secret Love: Valphonung Lägg tillThai Drama,2016, 6 ep'Rom' Thanapat Porrprom (Huvudroll) | 6 | 'Rome' Thanapat Porrprom Huvudroll | 7.1 |
| 2015 | Pritsana Akhat Lägg tillThai Drama,2015, 13 epPachara (4-6) (Gästroll) | 13 | Pachara (4-6) Gästroll | 6,0 |
| 2014 | Tretton terrorr Lägg tillThai Drama,2014, 13 ep{The Blue Hour} Tam (ep. 13) (Huvudroll) | 13 | {The Blue Hour} Tam (ep. 13) Huvudroll | 7.4 |
| 2013 | Baan Bor Kor Tag Lägg tillThai Drama,2013, 13 ep'Du' / Kati (Huvudroll) | 13 | 'Du' / Kati Huvudroll | 10,0 |
| 2012 | Frukter Från Olika Träd Lägg tillThai Drama,2012, 65 epX (Ep. 33, 44) (Gästroll) | 65 | X (Ep. 33, 44) Gästroll | 0,0 |
| 2009 | Jao av Jum Pen Kub Jao Nu Ninja Lägg tillThai Drama,2009, 32 epNinja (Huvudroll) | 32 | Ninjas huvudroll | 8,0 |
| 2009 | Mae Ka Khanom Wan Lägg tillThai Drama,2009, 15 epBaby Shower [Child] (Gästroll) | femton | Wacharawat Wachiratan [barn] Gästroll | 7.2 |
| 2009 | Khun Mae Jum Lang Lägg tillThai Drama,2009, 13 epNikki [Portos klasskamrat] (Stödroll) | 13 | Nikki [Portos klasskamrat] Stödroll | 7.5 |
| 2008 | Botan Gleep Sudtai Lägg tillThai Drama,2008, 13 epDanai [barn] (Gästroll) | 13 | Danai [barn] gästroll | 7.5 |
| 2008 | Nimit Marn Lägg tillThai Drama,2008, 13 epThawarat [Child] (ep. 25) (Gästroll) | 13 | Thawarat [Barn] (Ep. 25) Gästroll | 6.7 |
| 2007 | Hub Khao Gin Khon Lägg tillThai Drama,2007, 58 epRutthuanman [barn] (Gästroll) | 58 | Rutthuanman [barn] Gästroll | 10,0 |
| 2007 | Gong Jak Lai Dok Bua Lägg tillThai Drama,2007, 15 epPariwat / 'Vad' [barn] (Gästroll) | femton | Pariwat / 'Wat' [barn] Gästroll | 5.5 |
| 2006 | Sood Ruk Sood Duang Jai Lägg tillThai Drama,2006, 14 epVätska [Child] (Gästroll) | 14 | Likit [barn] Gästroll | 7.5 |
| 2006 | Thee Trakoon Song Lägg tillThai Drama,2006, 18 epFuu [barn] (Gästroll) | 18 | Fuu [barn] Gästroll | 7.1 |
| 2006 | Plaew Fai Nai Fhun Lägg tillThai Drama,2006, 18 epBua [barn] (Gästroll) | 18 | Bua [Barn] Gästroll | 10,0 |
| 2006 | Koh Kaya Sith Lägg tillThai Drama,2006, 90 epPhumin [ung] (Stödroll) | 90 | Phumin [ung] stödroll | 7.2 |
| 2005 | Stjärnor Noi Oi Khwan Lägg tillThai Drama,2005, 29 epNatthorn [barn] (Gästroll) | 29 | Natthorn [barn] Gästroll | 0,0 |
| 2005 | Kon Nee Lah av Rao Lägg tillThai Drama,2005, 27 epEn | Två (Huvudroll) | 27 | En | Två huvudroller | 0,0 |
| 2005 | Puen Ruk Lägg tillThai Drama,2005, 23 ep[Tempelpojke] (Stödroll) | 23 | [Temple Boy] Supportroll | 7,0 |
| 2005 | Kerd Tae Tom Lägg tillThai Drama,2005, 30 epTon [barn] (Stödroll) | 30 | Ton [barn] stödroll | 10,0 |
| 2005 | Ribbon Khiao Kap Klong Kradat Daeng Lägg tillThai Drama,2005, 0 epsNueng [barn] (Stödroll) | 0 | Nueng [barn] stödroll | 0,0 |
| 2005 | Chaloey Barb Lägg tillThai Drama,2005, 15 epToht [barn] (Gästroll) | femton | Toht [barn] gästroll | 6.2 |
| 2005 | Wiraburut Kong Khaya Lägg tillThai Drama,2005, 20 epChatkla [barn] (Gästroll) | tjugo | Chatkla [barn] Gästroll | 0,0 |
| 2004 | Allmänning Lägg tillThai Drama,2004, 57 epGomin [Ung] (Huvudroll) | 57 | Gomin [ung] huvudroll | 7.8 |
| 2004 | Poot Pitsawat Lägg tillThai Drama,2004, 15 epTävlande (Stödroll) | femton | Saeng stödroll | 7.3 |
| 2004 | Fah Mai Lägg tillThai Drama,2004, 9 ep[Prins Thammathibets son] (Gästroll) | 9 | [Prins Thammathibets son] Gästroll | 6.8 |
| 2004 | Fai Nai Wayu Lägg tillThai Drama,2004, 15 epWayu / Yai [barn] (Gästroll) | femton | Wayu / Yai [barn] Gästroll | 7,0 |
| 2003 | Benja Keta Kwarm Ruk Lägg tillThai Drama,2003, 12 epPuppa [barn] (ep. 8) (Bit del) | 12 | Pupa [Barn] (Ep. 8) Bitdel | 7.9 |
| 2001 | Nong Mai Rai Borisut Lägg tillThai Drama,2001, 1070 ep[Ghost] (2015) (Gästroll) | 1070 | [Ghost] (2015) Gästroll | 7,0 |
Film
| År | Titel | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|
| 2024 | Snake Queen Lägg tillThai film,2024,Som (Huvudroll) | Som huvudroll | 0,0 |
| 2017 | Playboy and the Gang of Cherry Lägg tillThai film,2017,James (Huvudroll) | James huvudroll | 4.8 |
| 2015 | Älskar Älskar dig Lägg tillThai film,2015,Gump (Huvudroll) | Gumps huvudroll | 6.9 |
| 2015 | Den blå timmen Lägg tillThai film,2015,För det (Huvudroll) | Där huvudroll | 6.6 |
| 2014 | Bittersöt choklad Lägg tillThai film,2014,James (Huvudroll) | James huvudroll | 5.4 |
| 2014 | O.T. Filmen Lägg tillThai film,2014,O (Stödroll) | O Supportroll | 7,0 |
| 2012 | 407 Dark Flight Lägg tillThai film,2012,Tee (Gästroll) | Utslagsplats Gästroll | 6.7 |
| 2011 | Glöm mig inte Lägg tillThai film,2011,Tharn [barn] (Huvudroll) | Tharn [barn] Huvudroll | 6.6 |
| 2009 | Skiva Lägg tillThai film,2009,Nut Boonla [barn] (Stödroll) | Nut Boonla [barn] stödroll | 7.1 |
| 2008 | Pirate of the Lost Sea Lägg tillThai film,2008,Lyckträff (Stödroll) | Flukes supportroll | 7.8 |
Särskild
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Cooking Crush: Behind the Scenes Lägg tillThai special,2023, 12 ep[Han själv] (Huvudroll) | 12 | [Själv] Huvudroll | 7.7 |
| 2023 | Cooking Crush Special Lägg tillThai special,2023, 1 ep[Han själv] (Huvudroll) | 1 | [Själv] Huvudroll | 8,0 |
| 2023 | Home School Special Lägg tillThai special,2023, 1 ep[Han själv] (Huvudroll) | 1 | [Själv] Huvudroll | 7.8 |
| 2023 | Midnattsmuseet: Bakom kulisserna Lägg tillThai special,2023, 10 ep[Han själv] (Huvudroll) | 10 | [Själv] Huvudroll | 8,0 |
| 2022 | The Three GentleBros: Behind the Scenes Lägg tillThai special,2022, 11 ep[Själv] (Ep. 4) (Huvudroll) | elva | [Sig själv] (Ep. 4) Huvudroll | 7.8 |
| 2022 | Vice versa: Bakom kulisserna Lägg tillThai special,2022, 12 ep[Själv] (Ep. 5) (Gästroll) | 12 | [Sig själv] (Ep. 5) Gästroll | 8.1 |
| 2022 | Not Me: Special DVD Behind the Scenes Lägg tillThai special,2022, 1 ep[Han själv] (Huvudroll) | 1 | [Själv] Huvudroll | 8,0 |
| 2021 | Inte jag: bakom kulisserna Lägg tillThai special,2021, 14 ep[Han själv] (Huvudroll) | 14 | [Själv] Huvudroll | 8.3 |
| 2021 | Omsorg är smittsamt Lägg tillThai special,2021, 1 epTredje (Huvudroll) | 1 | Tredje huvudrollen | 8,0 |
| 2020 | Theory of Love: Specialavsnitt 'Stand By Me' Lägg tillThai special,2020, 1 epTredje (Huvudroll) | 1 | Tredje huvudrollen | 8,0 |
| 2020 | Kärlek Expert Croissant Lägg tillThai special,2020, 3 ep(Ep. 1) (Huvudroll) | 3 | (Ep. 1) Huvudroll | 7.2 |
| 2019 | Kärlek från Outta Space Lägg tillThai special,2019, 1 epAlien / Gun (Huvudroll) | 1 | Alien / Gun Huvudroll | 7.9 |
| 2018 | Our Skyy: Pick-Rome Lägg tillThai special,2018, 1 ep'Rom' Thanapat Porrprom (Huvudroll) | 1 | 'Rome' Thanapat Porrprom Huvudroll | 7.4 |
| 2016 | Lilla stora drömmen Lägg tillThai special,2016, 1 ep[Man ger riktning] (Gästroll) | 1 | [Man ger riktning] Gästroll | 7.2 |
| 2016 | Senior Secret Love: My Best Scenes Lägg tillThai special,2016, 1 ep[Han själv] (Huvudroll) | 1 | [Själv] Huvudroll | 7.6 |
| 2015 | Fah Mee Tah: Yaraksa AIDS Lägg tillThai special,2015, 1 epNy (Huvudroll) | 1 | Ny huvudroll | 6.9 |
TV program
| År | Titel | # | Roll | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Högsäsong Lägg tillThai TV-program,2024, 7 ep(Ep. 1-3) (Vanlig medlem) | 7 | (Ep. 1-3) Ordinarie medlem | 8.2 |
| 2024 | Pepsi Friend Feast Guide med Gemini-Fourth Lägg tillThai TV-program,2024, 7 ep(Ep. 1) (Gäst) | 7 | (Ep. 1) Gäst | 8.5 |
| 2024 | Fullbokat Lägg tillThai TV-program,2024, 6 ep (Vanlig medlem) | 6 | Ordinarie medlem | 7.8 |
| 2024 | School Rangers Extra Chapter: Once Upon a Ranger Lägg tillThai TV-program,2024, 1 ep (Vanlig medlem) | 1 | Ordinarie medlem | 8.2 |
| 2023 | Mission Tham Duai Chai Lägg tillThai TV-program,2023, 10 ep (Vanlig medlem) | 10 | Ordinarie medlem | 8.2 |
| 2022 | Projekt Alpha Lägg tillThai TV-program,2022, 12 ep(Ep. 6, 11) (Gäst) | 12 | (Ep. 6, 11) Gäst | 8.2 |
| 2022 | Lay är på kryssning Lägg tillThai TV-program,2022, 3 ep (Vanlig medlem) | 3 | Ordinarie medlem | 8.3 |
| 2022 | Juad Juad Lägg tillThai TV-program,2022, 12 ep(Ep. 1) (Gäst) | 12 | (Ep. 1) Gäst | 7.2 |
| 2022 | Baddy 3 vänner Lägg tillThai TV-program,2022, 39 ep[Voice] (Ep. 16) (Gäst) | 39 | [Voice] (Ep. 16) Gäst | 7.8 |
| 2022 | Let's Play Lay's 24 Hrs Lägg tillThai TV-program,2022, 3 ep (Vanlig medlem) | 3 | Ordinarie medlem | 8.2 |
| 2022 | Safe House Säsong 3: Best Bro Secret Lägg tillThai TV-program,2022, 19 ep (Vanlig medlem) | 19 | Ordinarie medlem | 8.3 |
| 2021 | Funday säsong 4 Lägg tillThai TV-program,2021, 13 ep(Ep. 9) (Gäst) | 13 | (Ep. 9) Gäst | 0,0 |
| 2021 | Säkert hus Lägg tillThai TV-program,2021, 19 ep(Ep. 1-7, 19) (Vanlig medlem) | 19 | (Ep. 1-7, 19) Ordinarie ledamot | 8.3 |
| 2021 | Live At Lunch: Friend Lunch Friend Live Lägg tillThai TV-program,2021, 8 ep(Ep. 7) (Gäst) | 8 | (Ep. 7) Gäst | 8.3 |
| 2021 | Live vid lunch säsong 2 Lägg tillThai TV-program,2021, 19 ep(Ep. 16, 18) (Gäst) | 19 | (Ep. 16, 18) Gäst | 8.4 |
| 2021 | OffGun Mommy Taste Special Lägg tillThai TV-program,2021, 7 ep (Huvudvärd) | 7 | Huvudvärd | 8.4 |
| 2021 | Krahai Lao Lägg tillThai TV-program,2021, 25 ep(Ep. 11, 21) (Gäst) | 25 | (Ep. 11, 21) Gäst | 8,0 |
| 2021 | Prata med ToeyS Lägg tillThai TV-program,2021, 170 ep(Ep. 35, 133) (Gäst) | 170 | (Ep. 35, 133) Gäst | 8.5 |
| 2021 | Spellyft Lägg tillThai TV-program,2021, 2 ep(Ep. 2) (Gäst) | 2 | (Ep. 2) Gäst | 8.5 |
| 2021 | Om världen inte har GPS Lägg tillThai TV-program,2021, 50 ep(Ep. 12) (Gäst) | femtio | (Ep. 12) Gäst | 8.5 |
| 2021 | Arm Share Special Lägg tillThai TV-program,2021, 2 ep(Ep. 1) (Gäst) | 2 | (Ep. 1) Gäst | 8.2 |
| 2021 | Kom och gå med i Gun Special Lägg tillThai TV-program,2021, 5 ep (Huvudvärd) | 5 | Huvudvärd | 8.3 |
| 2021 | Fins kök Lägg tillThai TV-program,2021, 16 ep(Ep. 10) (Gäst) | 16 | (Ep. 10) Gäst | 8.5 |
| 2020 | 10 Fight 10 Säsong 2 Lägg tillThai TV-program,2020, 11 ep[Supporter / Team White] (Ep. 3) (Gäst) | elva | [Supporter / Team White] (Ep. 3) Gäst | 10,0 |
| 2020 | Spel Nong Gong Phi Lägg tillThai TV-program,2020, 4 ep(Ep. 2,4) (Gäst) | 4 | (Ep. 2,4) Gäst | 8.4 |
| 2020 | Kära Future Diary Thailand Lägg tillThai TV-program,2020, 10 ep(Ep. 5-7) (Gäst) | 10 | (Ep. 5-7) Gäst | 8.1 |
| 2020 | OffGun mammasmak Lägg tillThai TV-program,2020, 14 ep (Huvudvärd) | 14 | Huvudvärd | 8.4 |
| 2020 | Beauty & the Babes säsong 3 Lägg tillThai TV-program,2020, 5 ep(Ep. 2) (Gäst) | 5 | (Ep. 2) Gäst | 7.8 |
| 2020 | Superstar Paving Lägg tillThai TV-program,2020, 53 ep(Ep. 39) (Gäst) | 53 | (Ep. 39) Gäst | 10,0 |
| 2020 | LogLog Lägg tillThai TV-program,2020, 90 ep(Ep. 17, 25) (Gäst) | 90 | (Ep. 17, 25) Gäst | 7.8 |
| 2020 | Friend Drive Lägg tillThai TV-program,2020, 26 ep(Ep. 8) (Gäst) | 26 | (Ep. 8) Gäst | 8.2 |
| 2020 | Play Zone Lägg tillThai TV-program,2020, 6 ep{Let's Play} (avsnitt 1) (Gäst) | 6 | {Let's Play} (Ep. 1) Gäst | 9,0 |
| 2020 | Off Gun Fun Night Special Lägg tillThai TV-program,2020, 13 ep (Huvudvärd) | 13 | Huvudvärd | 8.5 |
| 2020 | Live vid lunch säsong 1 Lägg tillThai TV-program,2020, 26 ep(Ep. 4, 15, 25) (Vanlig medlem) | 26 | (Ep. 4, 15, 25) Ordinarie ledamot | 7.4 |
| 2020 | Love White Love Animal Lägg tillThai TV-program,2020, 3 ep(Ep. 3) (Gäst) | 3 | (Ep. 3) Gäst | 8,0 |
| 2020 | Kom och gå med Gun Lägg tillThai TV-program,2020, 10 ep (Huvudvärd) | 10 | Huvudvärd | 8.3 |
| 2020 | SosatSeoulsay Lägg tillThai TV-program,2020, 236 ep(Ep. 6) (Gäst) | 236 | (Ep. 6) Gäst | 8.5 |
| 2020 | Prata med Toey Lägg tillThai TV-program,2020, 63 ep(Ep. 11, 37) (Gäst) | 63 | (Ep. 11, 37) Gäst | 8.1 |
| 2019 | Var min älskling Lägg tillThai TV-program,2019, 8 ep(Ep. 1) (Gäst) | 8 | (Ep. 1) Gäst | 8.2 |
| 2019 | Off Gun Fun Night Säsong 2 Lägg tillThai TV-program,2019, 11 ep (Huvudvärd) | elva | Huvudvärd | 8.8 |
| 2019 | Beauty & the Babes säsong 2 Lägg tillThai TV-program,2019, 6 ep[Tränare] (Huvudvärd) | 6 | [Coach] Huvudvärd | 8,0 |
| 2019 | Let's Play Challenge Special Lägg tillThai TV-program,2019, 13 ep(Ep. 1, 3, 9-10) (Gäst) | 13 | (Ep. 1, 3, 9-10) Gäst | 8.4 |
| 2019 | Lip Sync Battle Thailand säsong 2 Lägg tillThai TV-program,2019, 13 ep(Ep. 8) (Gäst) | 13 | (Ep. 8) Gäst | 8.4 |
| 2019 | Arm Share Lägg tillThai TV-program,2019, 155 ep(Ep. 2, 6-7, 13, 16, 18-21, 29-30, 42, 53, 55, 61, 70-71, 83, 89, 100-101, 111-114, 137, 152) (Gäst) | 155 | (Ep. 2, 6-7, 13, 16, 18-21, 29-30, 42, 53, 55, 61, 70-71, 83, 89, 100-101, 111-114, 137, 152) Gäst | 8.4 |
| 2019 | 5 gyllene ringar Lägg tillThai TV-program,2019, 228 s(Ep. 22) (Gäst) | 228 | (Ep. 22) Gäst | 8.7 |
| 2019 | Nung Na Rong: Intervjuer Lägg tillThai TV-program,2019, 8 ep{Theory of Love} (Gäst) | 8 | {Theory of Love} Gäst | 9.5 |
| 2019 | Off Gun Fun Night Special - Live i Malaysia Lägg tillThai TV-program,2019, 1 ep (Huvudvärd) | 1 | Huvudvärd | 8.2 |
| 2018 | Hur väl känner ni varandra Lägg tillThai TV-program,2018, 7 ep (Vanlig medlem) | 7 | Ordinarie medlem | 8.3 |
| 2018 | Byt brickfest med Tay Tawan Lägg tillThai TV-program,2018, 13 ep(Ep. 1-2) (Gäst) | 13 | (Ep. 1-2) Gäst | 8.3 |
| 2018 | Prata med Toey One Night Lägg tillThai TV-program,2018, 71 ep(Ep. 29, 38, 47) (Gäst) | 71 | (Ep. 29, 38, 47) Gäst | 8.7 |
| 2018 | Dtaeng Naa Gun Krap Lägg tillThai TV-program,2018, 3 ep(Ep. 3) (Huvudvärd) | 3 | (Ep. 3) Huvudvärd | 8,0 |
| 2018 | Föraren Lägg tillThai TV-program,2018, 212 ep(Ep. 157) (Gäst) | 212 | (Ep. 157) Gäst | 8.6 |
| 2018 | Skol Rangers Lägg tillThai TV-program,2018, 306 ep (Huvudvärd) | 306 | Huvudvärd | 8.4 |
| 2017 | Off Gun Fun Night Extra Lägg tillThai TV-program,2017, 4 ep (Huvudvärd) | 4 | Huvudvärd | 8.4 |
| 2017 | Off Gun Fun Night Säsong 1 Lägg tillThai TV-program,2017, 9 ep (Huvudvärd) | 9 | Huvudvärd | 8.9 |
| 2017 | Frågor och svar med admin Lägg tillThai TV-program,2017, 6 ep(Ep. 3) (Gäst) | 6 | (Ep. 3) Gäst | 7.1 |
| 2017 | Game of Teens Lägg tillThai TV-program,2017, 51 ep(Ep. 9-10) (Gäst) | 51 | (Ep. 9-10) Gäst | 8.4 |
| 2017 | #TEAMGIRL Lägg tillThai TV-program,2017, 130 ep(Ep. 29–30, 45, 78) (Gäst) | 130 | (Ep. 29-30, 45, 78) Gäst | 8.3 |
| 2016 | Cougar on the Prowl Lägg tillThai TV-program,2016, 16 ep(Ep.13) (Gäst) | 16 | (Ep.13) Gäst | 8,0 |
| 2016 | Låt oss spela utmaning Lägg tillThai TV-program,2016, 51 ep(Ep. 4, 23, 25, 32, 34, 40) (Gäst) | 51 | (Ep. 4, 23, 25, 32, 34, 40) Gäst | 8.3 |
| 2015 | Prata med Toey ikväll Lägg tillThai TV-program,2015, 129 s(Ep. 93, 121) (Gäst) | 129 | (Ep. 93, 121) Gäst | 8.2 |
| 2015 | Gymnasieträff Lägg tillThai TV-program,2015, 147 ep(Ep. 117, 125) (Gäst) | 147 | (Ep. 117, 125) Gäst | 8.2 |
| 2011 | Toey Tiew Thai Lägg tillThai TV-program,2011, 593 ep(Ep. 521) (Gäst) | 593 | (Ep. 521) Gäst | 8.6 |